NeubauSan Miguel de SalinasCosta Blanca
Nature - Fase 1, Neubau in San Miguel de Salinas
- Ab
- 199.900 €
- Schlafzimmer
- 2–3
- Verfügbar
- 51
- Fertigstellung
- Geplant für 2028
Registrierter Makler · GIPE-Mitglied 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0/5 bei 28 Google-BewertungenAktualisiert am 13. November 2026
Nature ist ein Neubauprojekt in San Miguel de Salinas, dem Städtchen im Hinterland der südlichen Costa Blanca, und liegt so nah am Ortskern, dass Sie das Zentrum nach etwa 400 Metern zu Fuß erreichen. Das Gebäude hat acht Geschosse, vom Erdgeschoss bis zur siebten Etage. Zur Wahl stehen Wohnungen mit zwei oder drei Schlafzimmern, stets zwei Bädern und einer Wohnfläche von etwa 65 bis 80 m².
- Strand 8 kmca. 16 Min. mit dem Auto
- Gemeinschaftspool
- Kinderbecken
- Flughafen 35 kmRMU · ca. 39 Min. mit dem Auto
- 3.192 € pro m²Neubau in San Miguel de Salinas: 3.725 €
Verfügbare Wohnungen in Nature - Fase 1
Für jede Wohnung in Nature - Fase 1 haben wir den Grundriss, die Aufteilung, die Maße jedes Raums und die Lage im Projekt. Bei jeder Einheit sehen Sie auch die Sonne auf der Terrasse.
Suchen Sie unten Ihre Wohnung in Nature - Fase 1 und fordern Sie Informationen an.
Preisliste vom 13. November 2026
Referenz R5502508
51 Einheiten gefundenab 199.900 € · mit Kaufnebenkosten ± 226.000 €
Günstigste zuerst. Tipp: Markieren Sie mehrere Einheiten und fordern Sie alle Grundrisse auf einmal an.
Mit dieser Auswahl gibt es keine Einheiten. Wählen Sie eine andere Etage oder eine andere Anzahl Schlafzimmer.
Wohnungen
| Einheit | Schlafzimmer | Baufläche | Terrasse | Sonne | Preis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit 209Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 199.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 203Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 199.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 205Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 199.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 207Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 199.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 305Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 202.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 309Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 202.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 303Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 202.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 307Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 202.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 208Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 204.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 204Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 204.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 210Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 204.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 206Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 204.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 405Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 205.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 409Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 205.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 407Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 205.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 403Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 205.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 310Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 207.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 503Phase 1 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 208.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 505Phase 1 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 208.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 507Phase 1 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 208.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 410Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 210.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 603Phase 1 · 5. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 211.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 605Phase 1 · 5. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 211.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 508Phase 1 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 213.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 211Phase 1 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 214.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 606Phase 1 · 5. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 216.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 311Phase 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 217.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 703Phase 1 · 6. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 23 m²23 m² Terrasse | Morgensonne | 220.990 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 704Phase 1 · 6. Stock | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 223.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 103Phase 1 · Erdgeschoss + 34 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 24 m²24 m² Terrasse | Morgensonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 110Phase 1 · Erdgeschoss + 19 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 18 m²18 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 108Phase 1 · Erdgeschoss + 20 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 18 m²18 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 106Phase 1 · Erdgeschoss + 20 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 18 m²18 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 105Phase 1 · Erdgeschoss + 34 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 24 m²24 m² Terrasse | Morgensonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 109Phase 1 · Erdgeschoss + 34 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 24 m²24 m² Terrasse | Morgensonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 107Phase 1 · Erdgeschoss + 34 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Baufläche | 24 m²24 m² Terrasse | Morgensonne | 224.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 411Phase 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 225.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 509Phase 1 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 228.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 607Phase 1 · 5. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 231.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 705Phase 1 · 6. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 235.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 803Phase 1 · 7. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Baufläche | 26 m²26 m² Terrasse | Morgensonne | 244.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 101Phase 1 · Erdgeschoss + 102 m² Garten | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 60 m²60 m² Terrasse | Morgensonne | 264.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 301Phase 1 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 59 m²59 m² Terrasse | Morgensonne | 274.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 201Phase 1 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 59 m²59 m² Terrasse | Morgensonne | 274.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 401Phase 1 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 59 m²59 m² Terrasse | Morgensonne | 277.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 202Phase 1 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 59 m²59 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 284.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 302Phase 1 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 59 m²59 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 284.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 701Phase 1 · 6. Stock | 22 Schlafzimmer | 67 m²67 m² Baufläche | 149 m²149 m² Terrasse | Morgensonne | 310.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 601Phase 1 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 135 m²135 m² Terrasse | Morgensonne | 334.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 801Phase 1 · 7. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 116 m²116 m² Terrasse | Morgensonne | 384.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
| Einheit 802Phase 1 · 7. Stock | 33 Schlafzimmer | 80 m²80 m² Baufläche | 116 m²116 m² Terrasse | Nachmittags- und Abendsonne | 394.900 €Preis erhöht um 5.000 € · 3. Nov. | Grundriss |
Alle 51 Einheiten anzeigen
Alle 51 Einheiten anzeigen
Zahlungsplan Nature - Fase 1
Der Zahlungsplan des Bauträgers, berechnet für die günstigste Wohnung zu 199.900 €. Für eine teurere Wohnung gelten dieselben Prozentsätze.
- Bei der Reservierung10.000 €fester Betrag
- Beim privaten Kaufvertrag29.980 €Aufstockung auf 20 %
- Während des Baus39.980 €20 %, in Raten
- Bei Übergabe, 2028119.940 €60 %
BankgarantieWas Sie vor der Übergabe zahlen, ist gesetzlich durch eine Bankgarantie oder Versicherung abgesichert. Liefert der Bauträger nicht, erhalten Sie es zurück.
Zehnjährige BauversicherungNeubauten in Spanien sind zehn Jahre gegen schwere Baumängel an der Konstruktion versichert.
Eigener AnwaltIhr Anwalt prüft den Vertrag und die Garantie, bevor Sie unterschreiben.
Beträge ohne Mehrwertsteuer; die Mehrwertsteuer (10 %) zahlen Sie mit jeder Rate. Laut Preisliste vom 13. November 2026.
Das Projekt



Nature ist ein einzelnes Gebäude mit Erdgeschoss und sieben darüberliegenden Etagen. Auf Straßenniveau liegen die Gartenwohnungen mit einem Privatgarten von etwa 19 bis 102 m². Die meisten Wohnungen befinden sich in den mittleren Etagen, einige wenige im obersten Geschoss, wo auch die größten Terrassen mit bis zu knapp 157 m² liegen. Das Gebäude ist nach Osten und Westen ausgerichtet, je nach Wohnung haben Sie also Morgensonne oder Abendsonne auf der Terrasse. Von einem Teil der Wohnungen blicken Sie auf den Pool.
Die ganze Beschreibung lesen
Im Inneren steht eine praktische Raumaufteilung im Mittelpunkt. Es gibt zwei oder drei Schlafzimmer und zwei Bäder, davon eines en suite am Hauptschlafzimmer. Die Küche ist komplett ausgestattet und offen zum Wohnzimmer. Dazu gehören Einbauschränke, Doppelverglasung, eine Vorinstallation für eine Klimaanlage, Anschlüsse für Satelliten-TV und Telefon sowie ein Safe. Die Terrasse ist teilweise überdacht, sodass Sie auch mittags im Schatten draußen sitzen können.
Rund um das Gebäude liegen die Gemeinschaftsgärten mit einem großen Pool und einem separaten Kinderbecken. Für Sport gibt es einen Fitnessraum, ergänzt durch Freizeitbereiche und Sportgeräte im Freien. Geparkt wird auf überdachten und offenen Stellplätzen, wer zwei Autos hat, kann mehr als einen Stellplatz bekommen.
Die größte Stärke der Anlage sind die Außenflächen. Jede Wohnung erhält eine eigene Terrasse, die zwischen etwa 18 m² und knapp 157 m² groß ist. Wer im Erdgeschoss kauft, hat zusätzlich einen Privatgarten von 19 bis etwa 102 m². Gemeinsam mit den anderen Bewohnern nutzen Sie einen großen Pool, ein separates Kinderbecken, angelegte Gärten und einen Fitnessraum.
Auch für den Alltag ist die Lage praktisch: Geschäfte und Schulen befinden sich in der Nähe, ein Supermarkt liegt etwa 400 Meter entfernt, ein Golfplatz etwa 4 km und das Universitätskrankenhaus von Torrevieja 7 km Luftlinie. Ans Meer fahren Sie zur Playa Cala La Mosca, die 8 km entfernt liegt.
Für wen? Nature passt zu allen, die in einem spanischen Ort leben und Bäcker, Schule und Zentrum zu Fuß erreichen möchten. Familien profitieren vom Kinderbecken und den Schulen in der Nähe, Golfer vom Platz in etwa 4 km Entfernung. Mit drei Schlafzimmern ist auch Platz für Gäste. Bedenken Sie, dass der Strand 8 km Luftlinie entfernt liegt, ein Auto ist daher sinnvoll. Nur die Wohnungen im Erdgeschoss haben einen Privatgarten.
Verkauf: 0 % der Einheiten sind reserviert oder verkauft, seit wir Nature - Fase 1 verfolgen (4. Oktober 2026).
In der Anlage
- Gemeinschaftspool
- Kinderbecken
- Gemeinschaftsgärten
- Fitnessraum
In der Wohnung
- Privatgarten
- Voll ausgestattete Küche
- Offene Küche
- Überdachte Terrasse
- Einbauschränke
- Eigene Terrasse
- Bad en suite
- Doppelverglasung
- Vorinstallation Klimaanlage
Lage und Aussicht
- Geschäfte in der Nähe
- Zentrumsnah
- Schulen in der Nähe
Preis pro m² im Vergleich
- Nature - Fase 1
- 3.192 € pro m²
- Typischer Neubau in San Miguel de Salinas
- 3.725 € pro m²
- Typische Bestandsimmobilie in San Miguel de Salinas
- 2.781 € pro m²
Wo liegt Nature - Fase 1?

8,0 km von der Küste
Wie weit ist es zum Strand, zum Golfplatz und zu den Geschäften? Luftlinie vom Projekt aus, mit geschätzter Fahr- oder Gehzeit.
- ZentrumSan Miguel de Salinas400 mca. 6 Min. zu Fuß
- Supermarkt400 mca. 6 Min. zu Fuß
- Golfplatz3,9 kmca. 8 Min. mit dem Auto
- Arzt / KlinikHospital Universitario de Torrevieja7 kmca. 14 Min. mit dem Auto
- StrandPlaya Cala La Mosca8 kmca. 16 Min. mit dem Auto
- YachthafenMarina Internacional9,3 kmca. 18 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)35 kmca. 39 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)40 kmca. 45 Min. mit dem Auto
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Fragen zu Nature - Fase 1
Was kostet eine Neubauwohnung in Nature - Fase 1?
Eine Neubauwohnung in Nature - Fase 1 kostet von 199.900 € bis 394.900 €, laut Preisliste vom 13. November 2026. Es sind noch 51 Wohnungen verfügbar, mit 2 bis 3 Schlafzimmern.
Wann wird Nature - Fase 1 fertiggestellt?
Die Fertigstellung von Nature - Fase 1 ist für 2028 geplant. Bei Neubauten kann sich der Termin noch verschieben; wir behalten den Zeitplan für Sie im Blick.
Wo bekomme ich die Grundrisse und die Aufteilung von Nature - Fase 1?
Bei WeSellHomes.es, einem unabhängigen Käufermakler für Neubau. Wir schicken Ihnen den Grundriss jeder freien Wohnung in Nature - Fase 1, mit der Aufteilung, den Maßen jedes Raums und der Lage im Projekt, per E-Mail und per WhatsApp. Klicken Sie in der Preisliste bei einer Wohnung auf Grundriss, oder markieren Sie mehrere Wohnungen und fordern Sie sie auf einmal an.
Wo liegt Nature in San Miguel de Salinas?
Nature liegt in San Miguel de Salinas in der Provinz Alicante an der südlichen Costa Blanca. Ortszentrum und Supermarkt sind etwa 400 Meter entfernt, auch Geschäfte und Schulen liegen in der Nähe.
Wie viele Schlafzimmer haben die Wohnungen in Nature in San Miguel de Salinas?
Die Wohnungen in Nature haben zwei oder drei Schlafzimmer und immer zwei Bäder, davon eines en suite. Die Wohnfläche liegt zwischen etwa 65 und 80 m².
Welche Gemeinschaftseinrichtungen bietet die Wohnanlage Nature in San Miguel de Salinas?
Nature verfügt über einen großen Gemeinschaftspool, ein separates Kinderbecken, angelegte Gemeinschaftsgärten und einen Fitnessraum. Hinzu kommen Freizeitbereiche und Sportmöglichkeiten im Freien.
Haben die Wohnungen in Nature in San Miguel de Salinas eine Terrasse oder einen Garten?
Ja, jede Wohnung in Nature hat eine eigene, teilweise überdachte Terrasse von etwa 18 bis knapp 157 m². Die Wohnungen im Erdgeschoss erhalten zusätzlich einen Privatgarten von etwa 19 bis 102 m².
Gibt es Parkmöglichkeiten bei Nature in San Miguel de Salinas?
Ja, bei Nature gibt es überdachte und offene Stellplätze. Wer mehr als ein Auto hat, kann auch mehrere Stellplätze bekommen.
Haben die Wohnungen in Nature in San Miguel de Salinas eine Klimaanlage?
Die Wohnungen in Nature haben eine Vorinstallation für eine Klimaanlage, sodass sich das System einfach nachrüsten lässt. Doppelverglasung und Einbauschränke gehören zur Standardausstattung.
Wie weit ist der Strand von Nature in San Miguel de Salinas entfernt?
Der nächstgelegene Strand bei Nature ist die Playa Cala La Mosca, etwa 8 km Luftlinie entfernt. Der Yachthafen Marina Internacional liegt etwa 9,5 km entfernt.
Gibt es einen Golfplatz in der Nähe von Nature in San Miguel de Salinas?
Ja, der nächstgelegene Golfplatz liegt etwa 4 km Luftlinie von Nature entfernt. Damit ist das Projekt interessant für alle, die regelmäßig Golf spielen möchten.
Welcher Flughafen liegt am nächsten an Nature in San Miguel de Salinas?
Am nächsten an Nature liegt der Flughafen Región de Murcia (RMU), etwa 35 km Luftlinie entfernt. Bis zum Flughafen Alicante-Elche (ALC) sind es etwa 40 km.
Preisliste, Grundrisse oder eine Besichtigung in Nature - Fase 1
Mit Grundrissen, Verfügbarkeit und Zahlungsbedingungen. Unser Team meldet sich persönlich bei Ihnen, gern auf Deutsch.
5,0/5 bei 28 Google-Bewertungen- Registrierter Makler
- GIPE-Mitglied 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persönliche Beratung auf Deutsch
Vielen Dank, Ihre Anfrage ist eingegangen.
Sie erhalten gleich eine Bestätigung per E-Mail. Unser Team meldet sich persönlich bei Ihnen zu Nature - Fase 1.

















