New buildVera Playa, VeraCosta de Almería
Dunas de Vera - Villas, new build in Vera
- From
- €370,000
- Bedrooms
- 2
- Available
- 38
- Completion
- Planned 2029
Registered agent · GIPE member 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5.0 from 27 Google reviewsUpdated 21 October 2026
Dunas de Vera - Villas is a new-build development in Vera, on the Costa de Almería.
Photos of Dunas de Vera - Villas
Homes at Dunas de Vera - Villas
Current prices from the price list of 21 October 2026. Prices and availability change; we update them daily.
Villas
€370,000 to €500,000
Show all 38 homes
Villas
| Home | Bedrooms | Living area | Terrace | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €370,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €370,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €370,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €370,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €390,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €400,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €420,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €480,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 129 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 64 m²64 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
| Ground floor + 122 m² garden | 22 bedrooms | 57 m²57 m² living area | 57 m²57 m² terrace | €500,000 |
Show all 38 homes
Sales pace
- 0% takenreserved or sold
Tracked since 21 October 2026. A reservation can still fall through.
The project
In the complex
- Communal pool
- Heated pool
- Communal gardens
- Landscaped gardens
- Gym
- Sauna
- Step-free access
- Jacuzzi
- Barbecue area
- Gated complex
In the home
- Private pool
- Private garden
- Fully fitted kitchen
- Fitted wardrobes
- Private terrace
- Solarium
- En-suite bathroom
Setting and views
- Sea views
- Panoramic views
- Close to golf
- Close to shops
- Close to town
Where is Dunas de Vera - Villas?
2 min walk to the beach, 2 min back
How far is it to the beach, the golf course and the shops? In a straight line from the project, with an estimate of the travel time.
- Supermarket200 m± 3 min walk
- Town centrePalomares2 km± 4 min by car
- Golf course3.1 km± 6 min by car
- MarinaPuerto Deportivo Juan Montiel26 km± 29 min by car
- HealthcareHospital Virgen del Alcázar27 km± 30 min by car
- AirportAeropuerto de Almería (LEI)66 km± 74 min by car
- AirportAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)87 km± 97 min by car
Map data © OpenStreetMap contributors
Questions about Dunas de Vera - Villas
How much does a new-build villa in Dunas de Vera - Villas cost?
A new-build villa in Dunas de Vera - Villas costs from €370,000 to €500,000, according to the price list of 21 October 2026. 38 villas are still available, with 2 bedrooms.
When will Dunas de Vera - Villas be completed?
Completion of Dunas de Vera - Villas is planned for 2029. Dates on new builds can still shift; we keep track of the schedule for you.
More new build nearby
Questions about Dunas de Vera - Villas?
With floor plans, availability and payment terms. We have no office of our own on the Costa de Almería: we will contact you and put you in touch with a trusted local partner.
5.0 from 27 Google reviews- Registered agent
- GIPE member 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Personal advice from our team
Thank you, we have your request.
You will receive a confirmation by email shortly. We will contact you about Dunas de Vera - Villas and put you in touch with a trusted local partner on the Costa de Almería.















