NeubauTorremolinosCosta del Sol
Magna Torremolinos Fase II, Neubau in Torremolinos
- Ab
- 401.000 €
- Schlafzimmer
- 1–4
- Verfügbar
- 117
- Fertigstellung
- Geplant für 2029
Registrierter Makler · GIPE-Mitglied 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0/5 bei 27 Google-BewertungenAktualisiert am 14. Oktober 2026
Magna Torremolinos Fase II ist ein Neubauprojekt in Torremolinos, nur wenige hundert Meter vom Sandstrand der Playa de la Carihuela entfernt. Wer hier eine Wohnung kauft, erreicht die Strandpromenade und die kleinen Fischrestaurants der Carihuela bequem zu Fuß. Der Yachthafen liegt etwa 900 Meter entfernt, der Flughafen Málaga rund 8,5 km Luftlinie. Für eine Zweitwohnung, die Sie oft und für kurze Aufenthalte nutzen, spart das viel Reisezeit.
Die Anlage besteht aus sieben Blöcken mit Wohnebenen vom Erdgeschoss bis zum sechsten Stock. Es gibt Wohnungen im Erdgeschoss, in den mittleren Etagen und Penthouses, mit einem bis vier Schlafzimmern und etwa 53 bis 161 m² Wohnfläche. Zu jeder Wohnung gehört eine eigene Terrasse, von kompakten 6 m² bis zu gut 160 m².
Hinter dem Tor der Anlage liegen Gemeinschaftsgärten, ein beheiztes Hallenbad und ein Fitnessraum. Der Golfplatz Golf Torrequebrada ist etwa 3,5 km entfernt, das Krankenhaus rund 2,5 km. So haben Sie auch im Winter alles in Reichweite, nicht nur im Sommer.
Fotos von Magna Torremolinos Fase II
Einheiten in Magna Torremolinos Fase II
Aktuelle Preise aus der Preisliste vom 14. Oktober 2026. Preise und Verfügbarkeit ändern sich; wir halten sie täglich aktuell.
Wohnungen
401.000 € bis 1.056.000 €
Alle 116 Einheiten anzeigenPenthouses
1.515.000 €
Alle 1 Einheiten anzeigen
Mit dieser Auswahl gibt es keine Einheiten. Wählen Sie eine andere Etage oder eine andere Anzahl Schlafzimmer.
Wohnungen
| Einheit | Schlafzimmer | Wohnfläche | Terrasse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Access 7 · 2. Stock | 11 Schlafzimmer | 55 m²55 m² Wohnfläche | 11 m²11 m² Terrasse | 401.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 1. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 426.000 € |
| Access 7 · 3. Stock | 11 Schlafzimmer | 55 m²55 m² Wohnfläche | 11 m²11 m² Terrasse | 429.000 €Preis erhöht um 2.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 1. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 439.000 € |
| Access 7 · 4. Stock | 11 Schlafzimmer | 55 m²55 m² Wohnfläche | 11 m²11 m² Terrasse | 475.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 1. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 19 m²19 m² Terrasse | 483.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 2. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 487.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 2. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 19 m²19 m² Terrasse | 493.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Wohnfläche | 11 m²11 m² Terrasse | 494.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 3. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 507.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 3. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 19 m²19 m² Terrasse | 514.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 13 m²13 m² Terrasse | 525.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 527.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 529.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 529.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 530.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 4. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 530.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 4. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 534.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 4. Stock | 11 Schlafzimmer | 53 m²53 m² Wohnfläche | 19 m²19 m² Terrasse | 536.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 1. Stock | 11 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Wohnfläche | 23 m²23 m² Terrasse | 540.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 13 m²13 m² Terrasse | 544.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 549.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 550.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 74 m²74 m² Wohnfläche | 10 m²10 m² Terrasse | 554.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 554.000 €Preis erhöht um 2.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 560.000 €Preis erhöht um 8.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 2. Stock | 11 Schlafzimmer | 65 m²65 m² Wohnfläche | 23 m²23 m² Terrasse | 567.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 13 m²13 m² Terrasse | 572.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 576.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 576.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 576.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 576.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 579.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 13 m²13 m² Terrasse | 583.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 584.000 €Preis erhöht um 2.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 585.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 587.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 72 m²72 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 587.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 596.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 105 m²105 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 597.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 91 m²91 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 606.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 101 m²101 m² Wohnfläche | 6 m²6 m² Terrasse | 615.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 91 m²91 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 616.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 617.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 105 m²105 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 617.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 77 m²77 m² Wohnfläche | 15 m²15 m² Terrasse | 619.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 78 m²78 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 640.000 €Preis erhöht um 7.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 654.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 78 m²78 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 660.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 91 m²91 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 662.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 665.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 78 m²78 m² Wohnfläche | 31 m²31 m² Terrasse | 665.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 675.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 675.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 677.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 680.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 684.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 684.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 690.000 €Preis erhöht um 7.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 702.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 704.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 704.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 705.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 709.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 715.000 € |
| Access 6 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 715.000 € |
| Access 2 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 76 m²76 m² Wohnfläche | 32 m²32 m² Terrasse | 715.000 € |
| Access 7 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 91 m²91 m² Wohnfläche | 8 m²8 m² Terrasse | 724.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 5. Stock | 22 Schlafzimmer | 82 m²82 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 758.000 € |
| Access 1 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 103 m²103 m² Wohnfläche | 25 m²25 m² Terrasse | 760.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 98 m²98 m² Wohnfläche | 44 m²44 m² Terrasse | 761.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 33 m²33 m² Terrasse | 762.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 765.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 103 m²103 m² Wohnfläche | 25 m²25 m² Terrasse | 783.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 98 m²98 m² Wohnfläche | 44 m²44 m² Terrasse | 784.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 98 m²98 m² Wohnfläche | 44 m²44 m² Terrasse | 785.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 33 m²33 m² Terrasse | 785.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 98 m²98 m² Wohnfläche | 44 m²44 m² Terrasse | 790.000 €Preis erhöht um 7.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 98 m²98 m² Wohnfläche | 44 m²44 m² Terrasse | 790.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 792.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 800.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 800.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 807.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 812.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 816.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 20 m²20 m² Terrasse | 820.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 824.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 824.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 830.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 831.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 836.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 841.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 844.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 850.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 867.000 €Preis erhöht um 6.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 34 m²34 m² Terrasse | 891.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 97 m²97 m² Wohnfläche | 52 m²52 m² Terrasse | 897.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 20 m²20 m² Terrasse | 902.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 20 m²20 m² Terrasse | 918.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 920.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 924.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 927.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 931.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 934.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 945.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 947.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 109 m²109 m² Wohnfläche | 28 m²28 m² Terrasse | 950.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 1 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 97 m²97 m² Wohnfläche | 52 m²52 m² Terrasse | 959.000 € |
| Access 1 · 4. Stock | 33 Schlafzimmer | 97 m²97 m² Wohnfläche | 52 m²52 m² Terrasse | 960.000 €Preis erhöht um 2.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 5. Stock | 33 Schlafzimmer | 108 m²108 m² Wohnfläche | 75 m²75 m² Terrasse | 977.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 3 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 122 m²122 m² Wohnfläche | 31 m²31 m² Terrasse | 1.040.000 €Preis erhöht um 4.000 € · 23. Sept. |
| Access 2 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 122 m²122 m² Wohnfläche | 31 m²31 m² Terrasse | 1.041.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 5 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 124 m²124 m² Wohnfläche | 27 m²27 m² Terrasse | 1.045.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 4 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 124 m²124 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 1.051.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
| Access 7 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 135 m²135 m² Wohnfläche | 26 m²26 m² Terrasse | 1.054.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
| Access 6 · 5. Stock | 44 Schlafzimmer | 124 m²124 m² Wohnfläche | 31 m²31 m² Terrasse | 1.056.000 €Preis erhöht um 5.000 € · 23. Sept. |
Alle 116 Einheiten anzeigen
Penthouses
| Einheit | Schlafzimmer | Wohnfläche | Terrasse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Access 5 · 6. Stock | 44 Schlafzimmer | 161 m²161 m² Wohnfläche | 162 m²162 m² Terrasse | 1.515.000 €Preis erhöht um 3.000 € · 23. Sept. |
Magna Torremolinos Fase II im Vergleich zu Torremolinos
Pro Quadratmeter kosten die Einheiten in Magna Torremolinos Fase II 5 % mehr, als Neubau in Torremolinos üblicherweise kostet.
- Magna Torremolinos Fase II8.182 € pro m²
- Typischer Neubau in Torremolinos7.763 € pro m²
- Typische Bestandsimmobilie in Torremolinos4.200 € pro m²
Typisch: was eine gewöhnliche Immobilie in Torremolinos pro m² Wohnfläche kostet, ermittelt aus 391 angebotenen Immobilien, Stand 16. Oktober 2026. Quelle: Marktdaten von WeSellHomes.
Bestandsimmobilien in Torremolinos ansehen →Verkaufstempo
- 0% vergebenreserviert oder verkauft
- verkauft
- reserviert
- frei
Erfasst seit 26. August 2026. Eine Reservierung kann noch verfallen.
Das Projekt
Magna Torremolinos Fase II umfasst sieben Blöcke. Die Wohnebenen reichen vom Erdgeschoss bis zum sechsten Stock und sind per Aufzug erreichbar. Der größte Teil der Wohnungen liegt in den mittleren Etagen, ergänzt durch Erdgeschosswohnungen und Penthouses auf der obersten Ebene. Die Grundrisse reichen von einem bis vier Schlafzimmern und von einem bis drei Bädern, bei etwa 53 bis 161 m² Wohnfläche. Jede Wohnung hat eine private, teilweise überdachte Terrasse mit rund 6 bis 162 m². Je nach Lage blicken Sie aufs Meer, auf den Pool, die Gärten oder den Innenhof, und ein Teil der Wohnungen bietet Panoramablick.
Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören angelegte Gärten, ein beheiztes Hallenbad, das sich so auch in den kühleren Monaten nutzen lässt, und ein Fitnessraum. Geparkt wird in einer Garage mit privaten und gemeinschaftlichen Stellplätzen, außerdem gibt es Ladestationen für Elektroautos.
In den Wohnungen selbst erwartet Sie eine voll ausgestattete Küche, Einbauschränke und eine Klimaanlage, die kühlt und heizt. Hinzu kommen Hausautomation und ein Glasfaseranschluss. Für die Sicherheit sorgen eine Gegensprechanlage am Eingang, eine Alarmanlage und ein Safe. Öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte und Schulen liegen in unmittelbarer Umgebung, der nächste Supermarkt ist etwa 300 Meter entfernt.
In der Anlage
- Gemeinschaftspool
- Hallenbad
- Beheizter Pool
- Gemeinschaftsgärten
- Ladestation für Elektroautos
- Aufzug
- Fitnessraum
In der Wohnung
- Voll ausgestattete Küche
- Garage
- Eigener Stellplatz
- Überdachte Terrasse
- Einbauschränke
- Eigene Terrasse
- Hausautomation
- Glasfaseranschluss
- Gegensprechanlage
- Alarmanlage
- Klimaanlage mit Heizfunktion
Lage und Aussicht
- Meerblick
- Panoramablick
- Golfplatz in der Nähe
- Geschäfte in der Nähe
- In Meeresnähe
- Schulen in der Nähe
- Yachthafen in der Nähe
Für wen ist Magna Torremolinos Fase II?
Das Projekt passt zu allen, die Strand und Stadt zu Fuß erreichen möchten und häufig hin- und herfliegen: Die Playa de la Carihuela liegt etwa 300 Meter entfernt, der Flughafen Málaga rund 8,5 km. Wohnungen mit einem Schlafzimmer eignen sich für Paare oder als eigene Basis. Die größeren Grundrisse mit bis zu vier Schlafzimmern passen zu Familien, und Schulen gibt es in der Nähe. Dank beheiztem Hallenbad und Fitnessraum wohnt es sich hier auch außerhalb der Saison angenehm. Zu beachten: Keine Wohnung hat einen Privatgarten, auch nicht im Erdgeschoss.
Wo liegt Magna Torremolinos Fase II?
6 Min. zu Fuß zum Strand, zurück 7 Min. (22 m Anstieg)
Wie weit ist es zum Strand, zum Golfplatz und zu den Geschäften? Luftlinie vom Projekt aus, mit geschätzter Fahr- oder Gehzeit.
- Supermarkt300 mca. 5 Min. zu Fuß
- Yachthafen900 mca. 14 Min. zu Fuß
- ZentrumArroyo de la Miel-Benalmádena Costa1,8 kmca. 4 Min. mit dem Auto
- Arzt / Klinik2,3 kmca. 4 Min. mit dem Auto
- GolfplatzGolf Torrequebrada3,3 kmca. 6 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)8 kmca. 16 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de Gibraltar (GIB)90 kmca. 100 Min. mit dem Auto
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Fragen zu Magna Torremolinos Fase II
Was kostet eine Neubauwohnung in Magna Torremolinos Fase Ii?
Eine Neubauwohnung in Magna Torremolinos Fase Ii kostet von 401.000 € bis 1.056.000 €, laut Preisliste vom 14. Oktober 2026. Es sind noch 116 Wohnungen verfügbar, mit 1 bis 4 Schlafzimmern.
Was kostet ein Neubau-Penthouse in Magna Torremolinos Fase Ii?
Ein Neubau-Penthouse in Magna Torremolinos Fase Ii kostet 1.515.000 €, laut Preisliste vom 14. Oktober 2026. Es ist noch ein Penthouse verfügbar, mit 4 Schlafzimmern.
Wann wird Magna Torremolinos Fase Ii fertiggestellt?
Die Fertigstellung von Magna Torremolinos Fase Ii ist für 2029 geplant. Bei Neubauten kann sich der Termin noch verschieben; wir behalten den Zeitplan für Sie im Blick.
Wo liegt Magna Torremolinos Fase II?
Magna Torremolinos Fase II liegt in Torremolinos an der Costa del Sol, in der Provinz Málaga, etwa 300 Meter von der Playa de la Carihuela entfernt. Das Zentrum von Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa ist rund 2 km entfernt.
Wie viele Schlafzimmer haben die Wohnungen in Magna Torremolinos Fase II?
