Sunset Views fase III, nieuwbouw in Fuengirola // R4905535
Te koop · Ref: R4905535
Sunset Views fase III
Nieuwbouw appartementen in Fuengirola
Beschikbare appartementen: 25
Prijsvan € 399.950 tot € 899.950
Nog 25 van de 42 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Sunset Views fase III
Prijzen van € 399.950 tot € 899.950, gemiddeld € 2.934 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Fuengirola.
- Beschikbaar
- 25
- Verkocht of in optie
- 17
- Vanafprijs
- € 399.950
- Gem. per m²
- € 2.934
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers14 beschikbaarVanaf€ 399.950Gemiddeld€ 442.093
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DPORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 27 m² | zuid, west | € 399.950 | € 2.968 |
| 1-EPORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 28 m² | zuid, west | € 399.950 | € 2.966 |
| 0-DPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 176 m² | 67 m² | oost, zuid | € 419.950 | € 2.388 |
| 2-CPORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 28 m² | zuid, west | € 419.950 | € 3.161 |
| 2-DPORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 27 m² | zuid, west | € 419.950 | € 3.116 |
| 1-BPORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 28 m² | zuid, west | € 429.950 | € 3.191 |
| 1-CPORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 28 m² | zuid, west | € 429.950 | € 3.235 |
| 1-DPORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 27 m² | zuid, west | € 429.950 | € 3.191 |
| 1-EPORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 27 m² | zuid, west | € 439.950 | € 3.263 |
| 2-BPORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 28 m² | zuid, west | € 449.950 | € 3.339 |
| 2-CPORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 27 m² | zuid, west | € 449.950 | € 3.385 |
| 0-DPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 176 m² | 68 m² | oost, zuid | € 469.950 | € 2.672 |
| 3-CPORTAL 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 202 m² | 99 m² | oost, zuid, west | € 499.950 | € 2.473 |
| 3-CPORTAL 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 202 m² | 99 m² | oost, zuid, west | € 529.950 | € 2.621 |
Appartement, 3 slaapkamers11 beschikbaarVanaf€ 479.950Gemiddeld€ 629.041
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-APORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 160 m² | 30 m² | zuid, west | € 479.950 | € 2.991 |
| 1-APORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 160 m² | 30 m² | zuid, west | € 499.950 | € 3.126 |
| 2-APORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 160 m² | 30 m² | zuid, west | € 499.950 | € 3.126 |
| 0-APORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 206 m² | 74 m² | oost, zuid | € 519.950 | € 2.519 |
| 2-APORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 161 m² | 30 m² | zuid, west | € 519.950 | € 3.229 |
| 3-APORTAL 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 232 m² | 106 m² | oost, zuid, west | € 599.950 | € 2.583 |
| 0-GPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 174 m² | 57 m² | zuid | € 639.950 | € 3.683 |
| 1-FPORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 303 m² | 141 m² | noord, oost, west | € 659.950 | € 2.176 |
| 0-FPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 282 m² | 155 m² | oost, zuid | € 749.950 | € 2.659 |
| 2-EPORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 327 m² | 182 m² | oost, zuid, west | € 849.950 | € 2.599 |
| 3-DPORTAL 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 335 m² | 171 m² | oost, zuid, west | € 899.950 | € 2.688 |
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 5 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Zonorientatie
Noord
Oosten
Zuid
West
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Bergen
Weids
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Privé terras
Sauna
Bijkeuken
Dubbele beglazing
Kelder
Optische vezel
Keuken
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Meer dan een
Gemeenschappelijk
EV-laadpaal
Voorzieningen
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Sunset Views fase III
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



