NeubauEl Chaparral, MijasCosta del Sol
The Kove, Neubau in Mijas
- Ab
- 410.000 €
- Schlafzimmer
- 2–3
- Verfügbar
- 69
- Fertigstellung
- Geplant für 2028
Registrierter Makler · GIPE-Mitglied 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0/5 bei 27 Google-BewertungenAktualisiert am 14. Oktober 2026
The Kove ist ein Neubauprojekt in El Chaparral, Mijas. Wer Golf spielt, braucht hier kaum das Auto, denn der El Chaparral Golf Club liegt etwa 500 Meter entfernt. Die Anlage besteht aus sechs Gebäuden mit bis zu fünf Geschossen und umfasst Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmern, vom Erdgeschoss bis zum Penthouse. Fast jede Wohnung hat eine eigene Terrasse. Eine begrenzte Zahl von Erdgeschosswohnungen hat zusätzlich einen Privatgarten.
Die Lage verbindet eine grüne Golfumgebung mit der Küste. Der Playa del Charcón ist etwa 1,5 km entfernt, das Zentrum von Chaparral etwa 1 km und der Yachthafen von Fuengirola rund 4 km. Ein Supermarkt liegt in etwa 1,5 km Entfernung, öffentliche Verkehrsmittel gibt es in der Nähe.
Hinter dem Tor der geschlossenen Wohnanlage liegen ein Gemeinschaftspool, angelegte Gärten, ein Fitnessraum, eine Sauna und eine Bar. Die Wohnungen erhalten eine komplette Küche, Einbauschränke, eine Klimaanlage zum Heizen und Kühlen sowie Doppelverglasung. Geparkt wird in einer Garage, außerdem gibt es Abstellräume. Der Flughafen Málaga liegt etwa 22,5 km Luftlinie entfernt.
Fotos von The Kove
Einheiten in The Kove
Aktuelle Preise aus der Preisliste vom 14. Oktober 2026. Preise und Verfügbarkeit ändern sich; wir halten sie täglich aktuell.
Wohnungen
410.000 € bis 643.000 €
Alle 68 Einheiten anzeigenPenthouses
645.000 €
Alle 1 Einheiten anzeigen
Mit dieser Auswahl gibt es keine Einheiten. Wählen Sie eine andere Etage oder eine andere Anzahl Schlafzimmer.
Wohnungen
| Einheit | Schlafzimmer | Wohnfläche | Terrasse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Block 4 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 410.000 € |
| Block 6 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 410.000 € |
| Block 5 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 410.000 € |
| Block 6 · Erdgeschoss + 20 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 33 m²33 m² Terrasse | 410.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 415.000 € |
| Block 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 420.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 4 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 420.000 € |
| Block 6 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 420.000 € |
| Block 4 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 420.000 € |
| Block 6 · Erdgeschoss + 14 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 103 m²103 m² Wohnfläche | 30 m²30 m² Terrasse | 420.000 € |
| Block 4 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 29 m²29 m² Terrasse | 420.000 € |
| Block 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 425.000 € |
| Block 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 430.000 € |
| Block 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 105 m²105 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 430.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 430.000 € |
| Block 4 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 430.000 € |
| Block 1 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 432.000 € |
| Block 4 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 432.000 € |
| Block 5 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 435.000 € |
| Block 6 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 43 m²43 m² Terrasse | 435.000 € |
| Block 4 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 14 m²14 m² Terrasse | 438.000 €Preis gesenkt um 5.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · Erdgeschoss + 19 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 440.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 4 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 95 m²95 m² Wohnfläche | 440.000 € | |
| Block 6 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 26 m²26 m² Terrasse | 440.000 €Preis gesenkt um 20.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · Erdgeschoss + 19 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 102 m²102 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 445.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 6 · Erdgeschoss | 22 Schlafzimmer | 105 m²105 m² Wohnfläche | 79 m²79 m² Terrasse | 449.000 € |
| Block 5 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 450.000 € |
| Block 1 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 93 m²93 m² Wohnfläche | 88 m²88 m² Terrasse | 450.000 € |
| Block 6 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 450.000 € |
| Block 6 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 450.000 € |
| Block 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 450.000 €Preis gesenkt um 5.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 455.000 € |
| Block 5 · Erdgeschoss + 16 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 20 m²20 m² Terrasse | 455.000 € |
| Block 3 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 455.000 € |
| Block 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 23 m²23 m² Terrasse | 465.000 € |
| Block 3 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 105 m²105 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 465.000 € |
| Block 5 · 2. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 470.000 € |
| Block 6 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 470.000 € |
| Block 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 470.000 € |
| Block 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 104 m²104 m² Wohnfläche | 23 m²23 m² Terrasse | 475.000 € |
| Block 3 · 1. Stock | 22 Schlafzimmer | 106 m²106 m² Wohnfläche | 24 m²24 m² Terrasse | 475.000 € |
| Block 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 100 m²100 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 480.000 € |
| Block 1 · Erdgeschoss + 27 m² Garten | 33 Schlafzimmer | 108 m²108 m² Wohnfläche | 30 m²30 m² Terrasse | 487.000 € |
| Block 6 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 27 m²27 m² Terrasse | 490.000 € |
| Block 5 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 101 m²101 m² Wohnfläche | 17 m²17 m² Terrasse | 495.000 €Preis gesenkt um 35.000 € · 30. Sept. |
| Block 1 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 21 m²21 m² Terrasse | 497.000 € |
| Block 4 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 117 m²117 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 523.000 €Preis gesenkt um 5.000 € · 30. Sept. |
| Block 6 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 23 m²23 m² Terrasse | 530.000 €Preis erhöht um 20.000 € · 30. Sept. |
| Block 4 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 117 m²117 m² Wohnfläche | 45 m²45 m² Terrasse | 538.000 € |
| Block 6 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 130 m²130 m² Wohnfläche | 26 m²26 m² Terrasse | 540.000 € |
| Block 5 · Erdgeschoss + 25 m² Garten | 22 Schlafzimmer | 127 m²127 m² Wohnfläche | 33 m²33 m² Terrasse | 545.000 € |
| Block 6 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 550.000 €Preis gesenkt um 27.000 € · 30. Sept. |
| Block 6 · Erdgeschoss | 33 Schlafzimmer | 117 m²117 m² Wohnfläche | 154 m²154 m² Terrasse | 550.000 € |
| Block 4 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 117 m²117 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 555.000 €Preis gesenkt um 20.000 € · 30. Sept. |
| Block 6 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 26 m²26 m² Terrasse | 560.000 € |
| Block 2 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 101 m²101 m² Wohnfläche | 45 m²45 m² Terrasse | 560.000 € |
| Block 2 · 3. Stock | 22 Schlafzimmer | 102 m²102 m² Wohnfläche | 46 m²46 m² Terrasse | 560.000 € |
| Block 6 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 560.000 € |
| Block 4 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 117 m²117 m² Wohnfläche | 22 m²22 m² Terrasse | 568.000 €Preis gesenkt um 27.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · Erdgeschoss + 88 m² Garten | 33 Schlafzimmer | 128 m²128 m² Wohnfläche | 27 m²27 m² Terrasse | 570.000 €Preis gesenkt um 20.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 127 m²127 m² Wohnfläche | 27 m²27 m² Terrasse | 585.000 € |
| Block 6 · Erdgeschoss + 77 m² Garten | 33 Schlafzimmer | 119 m²119 m² Wohnfläche | 90 m²90 m² Terrasse | 585.000 € |
| Block 6 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 118 m²118 m² Wohnfläche | 70 m²70 m² Terrasse | 589.000 €Preis gesenkt um 10.000 € · 30. Sept. |
| Block 5 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 128 m²128 m² Wohnfläche | 38 m²38 m² Terrasse | 608.000 € |
| Block 5 · 3. Stock | 33 Schlafzimmer | 127 m²127 m² Wohnfläche | 27 m²27 m² Terrasse | 613.000 € |
| Block 5 · 2. Stock | 33 Schlafzimmer | 128 m²128 m² Wohnfläche | 49 m²49 m² Terrasse | 615.000 € |
| Block 5 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 107 m²107 m² Wohnfläche | 95 m²95 m² Terrasse | 640.000 € |
| Block 5 · 1. Stock | 33 Schlafzimmer | 127 m²127 m² Wohnfläche | 121 m²121 m² Terrasse | 643.000 €Preis gesenkt um 35.000 € · 30. Sept. |
Alle 68 Einheiten anzeigen
Penthouses
| Einheit | Schlafzimmer | Wohnfläche | Terrasse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Block 6 · 4. Stock | 22 Schlafzimmer | 111 m²111 m² Wohnfläche | 78 m²78 m² Terrasse | 645.000 € |
The Kove im Vergleich zu Mijas
Pro Quadratmeter kosten die Einheiten in The Kove 14 % weniger, als Neubau in Mijas üblicherweise kostet.
- The Kove4.495 € pro m²
- Typischer Neubau in Mijas5.197 € pro m²
- Typische Bestandsimmobilie in Mijas4.158 € pro m²
Typisch: was eine gewöhnliche Immobilie in Mijas pro m² Wohnfläche kostet, ermittelt aus 2.331 angebotenen Immobilien, Stand 16. Oktober 2026. Quelle: Marktdaten von WeSellHomes.
Bestandsimmobilien in Mijas ansehen →Verkaufstempo
- 11% vergebenreserviert oder verkauft
- 0,3 pro Wochereserviert oder verkauft, letzte 4 Wochen
- verkauft
- reserviert
- frei
Verkauft sich schneller als 9 von 10 Projekten in Mijas
Erfasst seit 26. August 2026. Eine Reservierung kann noch verfallen.
Das Projekt
The Kove umfasst sechs Gebäude mit Erdgeschoss und jeweils vier Obergeschossen darüber. Die meisten Wohnungen liegen in den mittleren Etagen. Daneben gibt es Erdgeschosswohnungen, Wohnungen im obersten Geschoss und einige Penthouses. Die Grundrisse reichen von einem bis drei Schlafzimmern mit einem oder zwei Bädern, darunter ein En-suite-Bad. Die Wohnfläche liegt zwischen etwa 83 und 167 m².
Außenflächen sind fester Bestandteil des Entwurfs. Nahezu jede Wohnung hat eine private Terrasse, die zwischen etwa 14 m² und, bei den größten Außenflächen, gut 170 m² misst. Ein Teil der Erdgeschosswohnungen hat außerdem einen eigenen Garten von etwa 12 bis 88 m². Je nach Lage blicken Sie auf das Meer, den Golfplatz, die Gärten, den Pool oder den Innenhof. Die Wohnungen sind nach Norden oder Südosten ausgerichtet. Bei der Wahl der Wohnung macht das einen Unterschied, wenn es um Sonne auf der Terrasse geht.
Die Anlage ist eingezäunt und hat ein Eingangstor mit Gegensprechanlage. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören ein Pool, angelegte Gärten, ein Fitnessraum, eine Sauna und eine Bar. Die Wohnungen haben eine voll ausgestattete Küche, Einbauschränke, eine Klimaanlage zum Heizen und Kühlen, Doppelverglasung, einen Safe und einen Telefonanschluss. Geparkt wird in einer Garage, Abstellräume sind ebenfalls vorhanden.
In der Anlage
- Gemeinschaftspool
- Gemeinschaftsgärten
- Angelegte Gärten
- Fitnessraum
- Sauna
- Bar
- Geschlossene Wohnanlage
In der Wohnung
- Voll ausgestattete Küche
- Garage
- Einbauschränke
- Eigene Terrasse
- Abstellraum
- Bad en suite
- Doppelverglasung
- Gegensprechanlage
- Klimaanlage mit Heizfunktion
Lage und Aussicht
- Meerblick
- Golfblick
- Panoramablick
- Geschäfte in der Nähe
Für wen ist The Kove?
The Kove passt zu Golfern und zu Käufern, die eine Zweitwohnung suchen und Strand und Golfplatz nur wenige Kilometer entfernt haben möchten. Eine Wohnung mit einem Schlafzimmer eignet sich für Paare, die oft herkommen. Drei Schlafzimmer bieten Platz für eine Familie oder für Gäste. Mit Fitnessraum, Sauna und Pool ist die Anlage auch für längere Aufenthalte angenehm. Zu beachten ist, dass nur einige Erdgeschosswohnungen einen Privatgarten haben. Wer auf eigenem Grund im Freien sitzen möchte, sollte also gezielt auswählen.
Wo liegt The Kove?
Strand in 1,6 km, zurück 33 Min. zu Fuß: besser mit Auto oder Fahrrad
Wie weit ist es zum Strand, zum Golfplatz und zu den Geschäften? Luftlinie vom Projekt aus, mit geschätzter Fahr- oder Gehzeit.
- GolfplatzEl Chaparral Golf Club500 mca. 8 Min. zu Fuß
- ZentrumChaparral1,1 kmca. 17 Min. zu Fuß
- Supermarkt1,3 kmca. 20 Min. zu Fuß
- YachthafenPuerto Deportivo de Fuengirola3,8 kmca. 7 Min. mit dem Auto
- Arzt / KlinikHospital Vithas Xanit International12 kmca. 13 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)22 kmca. 25 Min. mit dem Auto
- FlughafenAeropuerto de Gibraltar (GIB)75 kmca. 84 Min. mit dem Auto
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Fragen zu The Kove
Was kostet eine Neubauwohnung in The Kove?
Eine Neubauwohnung in The Kove kostet von 410.000 € bis 643.000 €, laut Preisliste vom 14. Oktober 2026. Es sind noch 68 Wohnungen verfügbar, mit 2 bis 3 Schlafzimmern.
Was kostet ein Neubau-Penthouse in The Kove?
Ein Neubau-Penthouse in The Kove kostet 645.000 €, laut Preisliste vom 14. Oktober 2026. Es ist noch ein Penthouse verfügbar, mit 2 Schlafzimmern.
Wann wird The Kove fertiggestellt?
Die Fertigstellung von The Kove ist für 2028 geplant. Bei Neubauten kann sich der Termin noch verschieben; wir behalten den Zeitplan für Sie im Blick.
Wo genau liegt The Kove in Mijas?
The Kove liegt in El Chaparral, einem Wohnviertel im küstennahen Teil von Mijas an der Costa del Sol in der Provinz Málaga. Das Zentrum von Chaparral ist etwa 1 km entfernt, der Yachthafen von Fuengirola rund 4 km.
Welche Wohnungen und wie viele Schlafzimmer gibt es in The Kove?
The Kove besteht aus Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmern und einem oder zwei Bädern. Sie verteilen sich auf Erdgeschoss, mittlere Etagen und oberstes Geschoss, dazu kommen Penthouses. Die Wohnfläche liegt zwischen etwa 83 und 167 m².
Welche Gemeinschaftseinrichtungen hat The Kove in El Chaparral?
The Kove in El Chaparral hat einen Gemeinschaftspool, angelegte Gärten, einen Fitnessraum, eine Sauna und eine Bar. Die Anlage ist eingezäunt und hat ein Eingangstor mit Gegensprechanlage.
Haben die Wohnungen in The Kove eine Terrasse oder einen Garten?
Ja, nahezu jede Wohnung in The Kove hat eine private Terrasse von etwa 14 bis gut 170 m². Eine begrenzte Zahl von Erdgeschosswohnungen hat zusätzlich einen eigenen Garten von etwa 12 bis 88 m².
Gibt es in The Kove Stellplätze und Abstellräume?
Ja, in The Kove wird in einer Garage geparkt, und in der Anlage gibt es Abstellräume.
Haben die Wohnungen in The Kove eine Klimaanlage?
Ja, die Wohnungen in The Kove haben eine Klimaanlage, die sowohl heizt als auch kühlt. Außerdem gibt es Doppelverglasung, Einbauschränke und eine voll ausgestattete Küche.
Wie weit ist es von The Kove in El Chaparral bis zum Strand?
Der nächste Strand bei The Kove ist der Playa del Charcón. Er liegt etwa 1,5 km Luftlinie entfernt.
Wie weit ist der Golfplatz von The Kove entfernt?
Der El Chaparral Golf Club liegt etwa 500 Meter Luftlinie von The Kove entfernt. Zum Golfspielen ist es hier also wirklich nur ein kurzer Weg.
Welcher Flughafen liegt am nächsten an The Kove in Mijas?
Der nächste Flughafen bei The Kove ist der Flughafen Málaga-Costa del Sol (AGP), etwa 22,5 km Luftlinie entfernt. Gibraltar liegt etwa 75 km entfernt.
Weitere Neubauprojekte in der Nähe
The Kove in der App ansehen
Speichern Sie das Projekt, vergleichen Sie es mit anderen Projekten und teilen Sie es in einer eigenen Gruppe mit Partner oder Familie. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald etwas Passendes neu zum Verkauf steht.
- In Favoriten speichern
- Gemeinsam in einer Gruppe auswählen
- Benachrichtigung bei neuen Angeboten
Fragen zu The Kove?
Mit Grundrissen, Verfügbarkeit und Zahlungsbedingungen. Unser Team meldet sich persönlich bei Ihnen, gern auf Deutsch.
5,0/5 bei 27 Google-Bewertungen- Registrierter Makler
- GIPE-Mitglied 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persönliche Beratung auf Deutsch
Vielen Dank, Ihre Anfrage ist eingegangen.
Sie erhalten gleich eine Bestätigung per E-Mail. Unser Team meldet sich persönlich bei Ihnen zu The Kove.


















