Obra nuevaEl Chaparral, MijasCosta del Sol
The Kove, obra nueva en Mijas
- Desde
- 395.000 €
- Dormitorios
- 2–3
- Disponibles
- 58
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 28 reseñas en GoogleActualizado el 11 de noviembre de 2026
A unos 500 metros de El Chaparral Golf Club se levanta The Kove, una promoción de obra nueva en El Chaparral, Mijas, pensada para quien quiere el golf y la playa a mano. El conjunto se reparte en seis bloques de planta baja y hasta cuatro alturas, con pisos de uno a tres dormitorios que van desde bajos hasta áticos. Casi todas las viviendas tienen terraza propia y un número reducido de bajos suma además jardín privado.
- Playa 1,6 km± 3 min en coche
- Piscina comunitaria
- Jardines comunitarios
- Aeropuerto 22 kmAGP · ± 25 min en coche
- 4520 € por m²obra nueva en Mijas: 5202 €
Viviendas disponibles en The Kove
De cada vivienda de The Kove tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto.
Busca abajo tu vivienda en The Kove y pide información.
Lista de precios del 11 de noviembre de 2026
Referencia R5073766
58 viviendas encontradasdesde 395.000 € · con gastos de compra ± 445.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 06-01-BJ-ABlock 6 - Phase II · Planta baja + 20 m² de jardín | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 395.000 €precio bajado en 15.000 € · 20 oct | Plano |
| Vivienda 04-02-BJ-ABlock 4 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 29 m²29 m² de terraza | 410.000 € | Plano |
| Vivienda 06-01-02-ABlock 6 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 04-01-BJ-ABlock 4 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 29 m²29 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 04-03-BJ-BBlock 4 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 29 m²29 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 04-02-01-BBlock 4 - Phase II · Planta 1 | 22 dormitorios | 103 m²103 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 06-02-BJ-ABlock 6 - Phase II · Planta baja + 14 m² de jardín | 22 dormitorios | 103 m²103 m² construidos | 30 m²30 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-BJ-BBlock 4 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 29 m²29 m² de terraza | 420.000 € | Plano |
| Vivienda 04-01-02-ABlock 4 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 421.000 €precio subido en 6000 € · 12 nov | Plano |
| Vivienda 04-03-02-BBlock 4 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 425.000 € | Plano |
| Vivienda 06-02-02-ABlock 6 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 104 m²104 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 430.000 € | Plano |
| Vivienda 06-02-02-BBlock 6 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 105 m²105 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 430.000 € | Plano |
| Vivienda 04-02-02-ABlock 4 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 430.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-02-BBlock 4 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 430.000 € | Plano |
| Vivienda 04-02-03-ABlock 4 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 432.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-01-ABlock 5 - Phase II · Planta 1 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 435.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-BJ-CBlock 6 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 43 m²43 m² de terraza | 435.000 € | Plano |
| Vivienda 04-03-03-BBlock 4 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 438.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-BJ-BBlock 5 - Phase II · Planta baja + 19 m² de jardín | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 440.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-02-CBlock 6 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | 440.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-BJ-BBlock 5 - Phase II · Planta baja + 19 m² de jardín | 22 dormitorios | 102 m²102 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 445.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-BJ-BBlock 6 - Phase II · Planta baja | 22 dormitorios | 105 m²105 m² construidos | 79 m²79 m² de terraza | 449.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-01-BBlock 5 - Phase II · Planta 1 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 450.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-03-BBlock 4 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 450.000 €precio subido en 10.000 € · 20 oct | Plano | |
| Vivienda 06-01-03-ABlock 6 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 450.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-02-BBlock 5 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 450.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-02-BBlock 5 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 455.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-BJ-ABlock 5 - Phase II · Planta baja + 16 m² de jardín | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 455.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-02-ABlock 5 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 104 m²104 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 465.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-02-ABlock 5 - Phase II · Planta 2 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 470.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-03-BBlock 5 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 470.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-03-ABlock 5 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 104 m²104 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 475.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-03-BBlock 5 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 100 m²100 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 480.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-03-CBlock 6 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 106 m²106 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 480.000 €precio subido en 10.000 € · 20 oct | Plano |
| Vivienda 06-03-01-BBlock 6 - Phase II · Planta 1 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 27 m²27 m² de terraza | 490.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-03-ABlock 5 - Phase II · Planta 3 | 22 dormitorios | 101 m²101 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 495.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-01-ABlock 4 - Phase II · Planta 1 | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 523.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-01-ABlock 6 - Phase II · Planta 1 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 530.000 € | Plano |
| Vivienda 04-01-BJ-BBlock 4 - Phase II · Planta baja | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 45 m²45 m² de terraza | 538.000 € | Plano |
| Vivienda 06-01-01-BBlock 6 - Phase II · Planta 1 | 33 dormitorios | 130 m²130 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | 540.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-BJ-BBlock 5 - Phase II · Planta baja + 25 m² de jardín | 22 dormitorios | 127 m²127 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 545.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-03-ABlock 6 - Phase II · Planta 3 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 550.000 € | Plano |
| Vivienda 06-01-BJ-BBlock 6 - Phase II · Planta baja | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 154 m²154 m² de terraza | 550.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-02-ABlock 4 - Phase II · Planta 2 | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 555.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-02-BBlock 6 - Phase II · Planta 2 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | 560.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-03-BBlock 6 - Phase II · Planta 3 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 560.000 € | Plano |
| Vivienda 04-04-03-ABlock 4 - Phase II · Planta 3 | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 568.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-BJ-ABlock 5 - Phase II · Planta baja + 88 m² de jardín | 33 dormitorios | 128 m²128 m² construidos | 27 m²27 m² de terraza | 570.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-02-BBlock 5 - Phase II · Planta 2 | 33 dormitorios | 127 m²127 m² construidos | 27 m²27 m² de terraza | 585.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-BJ-ABlock 6 - Phase II · Planta baja + 77 m² de jardín | 33 dormitorios | 119 m²119 m² construidos | 90 m²90 m² de terraza | 585.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-02-ABlock 6 - Phase II · Planta 2 | 33 dormitorios | 118 m²118 m² construidos | 70 m²70 m² de terraza | 589.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-03-ABlock 5 - Phase II · Planta 3 | 33 dormitorios | 128 m²128 m² construidos | 38 m²38 m² de terraza | 608.000 € | Plano |
| Vivienda 05-01-03-BBlock 5 - Phase II · Planta 3 | 33 dormitorios | 127 m²127 m² construidos | 27 m²27 m² de terraza | 613.000 € | Plano |
| Vivienda 05-03-02-ABlock 5 - Phase II · Planta 2 | 33 dormitorios | 128 m²128 m² construidos | 49 m²49 m² de terraza | 615.000 € | Plano |
| Vivienda 05-02-AT-ABlock 5 - Phase II · Planta 4 | 22 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 95 m²95 m² de terraza | 634.000 €precio bajado en 6000 € · 12 nov | Plano |
| Vivienda 05-01-01-BBlock 5 - Phase II · Planta 1 | 33 dormitorios | 127 m²127 m² construidos | 121 m²121 m² de terraza | 643.000 € | Plano |
Ver las 56 viviendas
Áticos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 06-01-AT-ABlock 6 - Phase II · Planta 4 | 22 dormitorios | 113 m²113 m² construidos | 83 m²83 m² de terraza | 630.000 € | Plano |
| Vivienda 06-03-AT-BBlock 6 - Phase II · Planta 4 | 22 dormitorios | 111 m²111 m² construidos | 78 m²78 m² de terraza | 655.000 €precio subido en 10.000 € · 20 oct | Plano |
Ver las 58 viviendas
Forma de pago The Kove
La forma de pago del promotor, calculada para la vivienda más barata de 395.000 €. Una vivienda más cara sigue los mismos porcentajes.
- Con la reserva6600 €importe fijo
- Con el contrato privado72.400 €hasta completar el 20 %
- Durante la obra59.250 €15 %, en plazos
- A la entrega, 2028256.750 €65 %
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 11 de noviembre de 2026.
El proyecto



The Kove se organiza en seis bloques con planta baja y hasta cuatro plantas por encima. La mayoría de las viviendas están en plantas intermedias; el resto son bajos, pisos en última planta y unos pocos áticos. Las distribuciones van de uno a tres dormitorios con uno o dos baños, entre ellos un baño en suite, y la superficie construida oscila entre unos 83 y 167 m².
Leer la descripción completa
El espacio exterior tiene mucho peso. Prácticamente todas las viviendas cuentan con terraza privada, desde unos 14 m² hasta algo más de 170 m² en las más amplias. Parte de los bajos añade un jardín propio de entre 12 y 88 m² aproximadamente. Según la ubicación, las vistas dan al mar, al campo de golf, a los jardines, a la piscina o al patio interior. Las orientaciones son norte y sureste, un detalle que conviene valorar si te importa el sol en la terraza.
El recinto está cerrado y dispone de videoportero en el acceso. Las zonas comunes incluyen piscina, jardines paisajísticos, gimnasio, sauna y bar. Cada vivienda tiene cocina totalmente equipada, armarios empotrados, aire acondicionado que enfría y calienta, doble acristalamiento, caja fuerte y toma de teléfono. Se aparca en garaje y la promoción cuenta con trasteros.
La zona combina un entorno verde de golf con la costa muy cerca. Playa del Charcón queda a 1,5 km aproximadamente, el núcleo de Chaparral a cerca de 1 km y el puerto deportivo de Fuengirola a unos 4 km. Tienes un supermercado a unos 1,5 km y transporte público en las proximidades.
Dentro del recinto cerrado hay piscina comunitaria, jardines paisajísticos, gimnasio, sauna y bar. Las viviendas incluyen cocina totalmente equipada, armarios empotrados, aire acondicionado frío y calor y doble acristalamiento. El aparcamiento está en garaje y hay trasteros. El aeropuerto de Málaga está a unos 22,5 km en línea recta.
¿Para quién? The Kove encaja con golfistas y con quien busca una segunda residencia con playa y campo de golf a pocos kilómetros. Un piso de un dormitorio resulta práctico para una pareja que viene a menudo, y los de tres dormitorios dan espacio a una familia o a invitados. Gimnasio, sauna y piscina lo hacen cómodo también para vivir todo el año. A tener en cuenta: el jardín privado solo existe en un número limitado de bajos, así que si lo quieres, elige con atención.
Ventas: el 53% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos The Kove (26 de agosto de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Jardines comunitarios
- Jardines paisajísticos
- Gimnasio
- Sauna
- Bar
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Cocina totalmente equipada
- Garaje
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Trastero
- Baño en suite
- Doble acristalamiento
- Videoportero
- Aire acondicionado frío y calor
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas al golf
- Vistas panorámicas
- Cerca de tiendas
Precio por m² comparado
- The Kove
- 4520 €/m²
- Obra nueva habitual en Mijas
- 5202 €/m²
- Segunda mano habitual en Mijas
- 4218 €/m²
¿Dónde está The Kove?

Playa a 1,6 km, 33 min a pie de vuelta: mejor en coche o bici
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Campo de golfEl Chaparral Golf Club500 m± 8 min a pie
- CentroChaparral1,1 km± 17 min a pie
- Supermercado1,3 km± 20 min a pie
- Puerto deportivoPuerto Deportivo de Fuengirola3,8 km± 7 min en coche
- Centro de saludHospital Vithas Xanit International12 km± 13 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)22 km± 25 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Gibraltar (GIB)75 km± 84 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre The Kove
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en The Kove?
Un piso de obra nueva en The Kove cuesta desde 395.000 € hasta 643.000 €, según la lista de precios del 11 de noviembre de 2026. Quedan 56 pisos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuánto cuesta un ático de obra nueva en The Kove?
Un ático de obra nueva en The Kove cuesta desde 630.000 € hasta 655.000 €, según la lista de precios del 11 de noviembre de 2026. Quedan 2 áticos disponibles, de 2 dormitorios.
¿Cuándo se entrega The Kove?
La entrega de The Kove está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de The Kove?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en The Kove, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
¿Dónde está The Kove en Mijas?
The Kove está en El Chaparral, una zona residencial de la parte costera de Mijas, en la Costa del Sol (Málaga). El núcleo de Chaparral queda a cerca de 1 km y el puerto deportivo de Fuengirola a unos 4 km.
¿Qué tipo de viviendas y cuántos dormitorios tiene The Kove?
The Kove ofrece pisos de uno a tres dormitorios y uno o dos baños, repartidos entre bajos, plantas intermedias, última planta y áticos. La superficie va de unos 83 a 167 m².
¿Qué zonas comunes tiene The Kove El Chaparral?
The Kove cuenta con piscina comunitaria, jardines paisajísticos, gimnasio, sauna y bar. Es un recinto cerrado con videoportero.
¿Los pisos de The Kove tienen terraza o jardín?
Sí, casi todas las viviendas de The Kove tienen terraza privada de unos 14 a más de 170 m². Un número limitado de bajos tiene además jardín propio de entre 12 y 88 m² aproximadamente.
¿The Kove tiene garaje y trastero?
Sí, en The Kove el aparcamiento está en garaje y la promoción dispone de trasteros.
¿Tienen aire acondicionado los pisos de The Kove?
Sí, las viviendas de The Kove tienen aire acondicionado frío y calor, además de doble acristalamiento, armarios empotrados y cocina totalmente equipada.
¿A qué distancia está la playa de The Kove en El Chaparral?
La playa más cercana a The Kove es Playa del Charcón, a unos 1,5 km en línea recta.
¿Qué campo de golf hay cerca de The Kove?
El Chaparral Golf Club está a unos 500 metros en línea recta de The Kove, prácticamente a la puerta de casa.
¿Cuál es el aeropuerto más cercano a The Kove en Mijas?
El aeropuerto más cercano a The Kove es el de Málaga-Costa del Sol (AGP), a unos 22,5 km en línea recta. El de Gibraltar queda a unos 75 km.
Lista de precios, planos o una visita en The Kove
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 28 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre The Kove.


















