Obra nuevaFuengirolaCosta del Sol
Astra Homes, obra nueva en Fuengirola
- Desde
- 358.000 €
- Dormitorios
- 2–3
- Disponibles
- 26
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 29 reseñas en GoogleActualizado el 18 de noviembre de 2026
Vistas al mar en 23 viviendas (calculado)Sol todo el día: 26 viviendas
Astra Homes es una promoción de obra nueva en Fuengirola, en la Costa del Sol malagueña, en la zona donde el municipio linda con Mijas Costa. Son cuatro bloques que van desde la planta baja hasta nueve alturas, con pisos de uno a tres dormitorios y áticos en la planta superior. La superficie construida va de unos 68 a 225 m² y la útil, de 46 a 161 m².
- 18 min a pie hasta la playavuelta 19 min (55 m de subida)
- Piscina comunitaria
- Piscina infantil
- Aeropuerto 17 kmAGP · ± 19 min en coche
- 3186 € por m²obra nueva en Fuengirola: 6029 €
Pisos disponibles en Astra Homes
De cada piso de Astra Homes tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto. En cada vivienda ves también el sol en la terraza y si tiene vistas al mar, calculadas desde la planta en la dirección de la terraza.
Busca abajo tu vivienda en Astra Homes y pide información.
Lista de precios del 18 de noviembre de 2026, revisada el 20 de noviembre de 2026
La superficie útil es el espacio dentro de los muros, según la lista de precios del promotor.
Referencia R5253166
26 viviendas encontradasdesde 358.000 € · con gastos de compra ± 404.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Superficie útil | Terraza | Sol y vistas | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda E2Portal 2 · Planta 1 | 2 dormitorios | 131 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el día | 358.000 € | Plano | |
| Vivienda E1Portal 1 · Planta baja | 2 dormitorios | 180 m² construidos | 135 m² útiles | Sol todo el día | 370.000 € | Plano | |
| Vivienda E2Portal 2 · Planta 2 | 3 dormitorios | 129 m² construidos | 92 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 403.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 2 | 3 dormitorios | 129 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 407.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 2 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 93 m² útiles | 20 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 410.000 € | Plano |
| Vivienda E2Portal 2 · Planta 2 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 93 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 410.000 € | Plano | |
| Vivienda E2Portal 2 · Planta 3 | 3 dormitorios | 129 m² construidos | 92 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 411.000 € | Plano | |
| Vivienda E2Portal 2 · Planta 3 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 93 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 411.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 3 | 3 dormitorios | 129 m² construidos | 92 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 411.000 € | Plano | |
| Vivienda E1Portal 1 · Planta 1 | 3 dormitorios | 130 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el día | 412.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 3 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 93 m² útiles | 20 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 416.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 3 | 3 dormitorios | 128 m² construidos | 91 m² útiles | 15 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 425.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 3 | 3 dormitorios | 130 m² construidos | 93 m² útiles | 15 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 427.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 4 | 3 dormitorios | 128 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 435.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 4 | 3 dormitorios | 128 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 439.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 4 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 93 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 443.000 € | Plano | |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 2 | 2 dormitorios | 157 m² construidos | 116 m² útiles | 83 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 447.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 2 | 2 dormitorios | 162 m² construidos | 120 m² útiles | 48 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 458.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 7 | 3 dormitorios | 128 m² construidos | 89 m² útiles | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 480.000 € | Plano | |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 7 | 3 dormitorios | 130 m² construidos | 91 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 482.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 2 | 2 dormitorios | 163 m² construidos | 118 m² útiles | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 484.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 6 | 3 dormitorios | 133 m² construidos | 94 m² útiles | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 490.000 € | Plano | |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 8 | 3 dormitorios | 128 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 492.000 € | Plano | |
| Vivienda E3Portal 3 · Planta 7 | 3 dormitorios | 131 m² construidos | 91 m² útiles | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 503.000 € | Plano | |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 2 | 2 dormitorios | 173 m² construidos | 123 m² útiles | 20 m² de terraza | Sol todo el díaVistas laterales al mar (calculadas) | 503.000 € | Plano |
| Vivienda E4Portal 4 · Planta 9 | 3 dormitorios | 130 m² construidos | 93 m² útiles | Sol todo el díaVistas al mar (calculadas) | 508.000 € | Plano |
Ver las 26 viviendas
Ver las 26 viviendas
Las 92 viviendas de Astra Homes
También las vendidas, reservadas o que aún no están a la venta.
| Vivienda | Planta | Tipo | Superficie construida | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 - N0 A | Planta baja | Apartamento | 171,03 m² | Reservada | |
| E1 - N0 B | Planta baja | Apartamento | 181,23 m² | Reservada | |
| E1 - N0 C | Planta baja | Apartamento | 179,72 m² | 370.000 € | A la venta |
| E1 - N0 D | Planta baja | Apartamento | 224,71 m² | Reservada | |
| E1 - N1 A | Planta 1 | Apartamento | 129,88 m² | 412.000 € | A la venta |
| E1 - N1 B | Planta 1 | Apartamento | 106,96 m² | Reservada | |
| E1 - N1 C | Planta 1 | Apartamento | 104,82 m² | Reservada | |
| E1 - N1 D | Planta 1 | Apartamento | 142,9 m² | Reservada | |
| E1 - N2 A | Planta 2 | Apartamento | 129,87 m² | Reservada | |
| E1 - N2 B | Planta 2 | Apartamento | 106,88 m² | Reservada | |
| E1 - N2 C | Planta 2 | Apartamento | 99,12 m² | Reservada | |
| E1 - N2 D | Planta 2 | Apartamento | 138,97 m² | Reservada | |
| E1 - N3 A | Planta 3 | Apartamento | 130,18 m² | Reservada | |
| E1 - N3 B | Planta 3 | Apartamento | 100,45 m² | Reservada | |
| E1 - N3 C | Planta 3 | Apartamento | 99,12 m² | Reservada | |
| E1 - N3 D | Planta 3 | Apartamento | 143,19 m² | Reservada | |
| E1 - N4 A | Planta 4 | Apartamento | 129,88 m² | Reservada | |
| E1 - N4 D | Planta 4 | Apartamento | 138,74 m² | Reservada | |
| E1 - N5 C | Planta 5 | Apartamento | 142,9 m² | Reservada | |
| E1 - N6 A | Planta 6 | Apartamento | 135,31 m² | Reservada | |
| E1 - N6 C | Planta 6 | Apartamento | 104,94 m² | Reservada | |
| E1 - N6 D | Planta 6 | Apartamento | 138,73 m² | Reservada | |
| E1 - N7 A | Planta 7 | Apartamento | 134,06 m² | Reservada | |
| E1 - N7 B | Planta 7 | Apartamento | 100,45 m² | Reservada | |
| E1 - N7 D | Planta 7 | Apartamento | 143,22 m² | Reservada | |
| E2 - N1 A | Planta 1 | Apartamento | 130,53 m² | 358.000 € | A la venta |
| E2 - N1 B | Planta 1 | Apartamento | 112,04 m² | Reservada | |
| E2 - N1 C | Planta 1 | Apartamento | 111,98 m² | Reservada | |
| E2 - N1 D | Planta 1 | Apartamento | 120,72 m² | Reservada | |
| E2 - N2 A | Planta 2 | Apartamento | 128,67 m² | 403.000 € | A la venta |
| E2 - N2 B | Planta 2 | Apartamento | 107,94 m² | Reservada | |
| E2 - N2 C | Planta 2 | Apartamento | 108,32 m² | Reservada | |
| E2 - N2 D | Planta 2 | Apartamento | 130,66 m² | 410.000 € | A la venta |
| E2 - N3 A | Planta 3 | Apartamento | 129 m² | 411.000 € | A la venta |
| E2 - N3 B | Planta 3 | Apartamento | 101,47 m² | Reservada | |
| E2 - N3 C | Planta 3 | Apartamento | 101,62 m² | Reservada | |
| E2 - N3 D | Planta 3 | Apartamento | 130,96 m² | 411.000 € | A la venta |
| E2 - N4 A | Planta 4 | Apartamento | 128,7 m² | Reservada | |
| E2 - N4 B | Planta 4 | Apartamento | 108,04 m² | Reservada | |
| E2 - N4 C | Planta 4 | Apartamento | 108,37 m² | Reservada | |
| E2 - N4 D | Planta 4 | Apartamento | 130,65 m² | Reservada | |
| E3 - N2 A | Planta 2 | Apartamento | 130,76 m² | 410.000 € | A la venta |
| E3 - N2 B | Planta 2 | Apartamento | 104,95 m² | Reservada | |
| E3 - N2 C | Planta 2 | Apartamento | 105,95 m² | Reservada | |
| E3 - N2 D | Planta 2 | Apartamento | 128,52 m² | 407.000 € | A la venta |
| E3 - N3 A | Planta 3 | Apartamento | 131,01 m² | 416.000 € | A la venta |
| E3 - N3 B | Planta 3 | Apartamento | 99,34 m² | Reservada | |
| E3 - N3 C | Planta 3 | Apartamento | 99,64 m² | Reservada | |
| E3 - N3 D | Planta 3 | Apartamento | 128,81 m² | 411.000 € | A la venta |
| E3 - N4 A | Planta 4 | Apartamento | 131,01 m² | 443.000 € | A la venta |
| E3 - N4 B | Planta 4 | Apartamento | 104,84 m² | Reservada | |
| E3 - N4 C | Planta 4 | Apartamento | 105,93 m² | Reservada | |
| E3 - N4 D | Planta 4 | Apartamento | 128,45 m² | 439.000 € | A la venta |
| E3 - N5 A | Planta 5 | Apartamento | 104,81 m² | Reservada | |
| E3 - N5 B | Planta 5 | Apartamento | 105,95 m² | Reservada | |
| E3 - N6 A | Planta 6 | Apartamento | 132,88 m² | 490.000 € | A la venta |
| E3 - N6 B | Planta 6 | Apartamento | 104,84 m² | Reservada | |
| E3 - N6 C | Planta 6 | Apartamento | 105,93 m² | Reservada | |
| E3 - N6 D | Planta 6 | Apartamento | 133,97 m² | Reservada | |
| E3 - N7 A | Planta 7 | Apartamento | 130,63 m² | 503.000 € | A la venta |
| E3 - N7 B | Planta 7 | Apartamento | 104,94 m² | Reservada | |
| E3 - N7 C | Planta 7 | Apartamento | 105,92 m² | Reservada | |
| E3 - N7 D | Planta 7 | Apartamento | 130,89 m² | Reservada | |
| E3 - N8 A | Planta 8 | Apartamento | 130,73 m² | Reservada | |
| E3 - N8 B | Planta 8 | Apartamento | 104,88 m² | Reservada | |
| E3 - N8 C | Planta 8 | Apartamento | 105,91 m² | Reservada | |
| E3 - N8 D | Planta 8 | Apartamento | 174 m² | Reservada | |
| E3 - N8 E | Planta 8 | Apartamento | 70,75 m² | Reservada | |
| E4 - N2 A | Planta 2 | Apartamento | 172,59 m² | 503.000 € | A la venta |
| E4 - N2 B | Planta 2 | Apartamento | 156,66 m² | 447.000 € | A la venta |
| E4 - N2 C | Planta 2 | Apartamento | 161,6 m² | 458.000 € | A la venta |
| E4 - N2 D | Planta 2 | Apartamento | 163,15 m² | 484.000 € | A la venta |
| E4 - N3 A | Planta 3 | Apartamento | 130,33 m² | 427.000 € | A la venta |
| E4 - N3 B | Planta 3 | Apartamento | 96,54 m² | Reservada | |
| E4 - N3 C | Planta 3 | Apartamento | 93,16 m² | Reservada | |
| E4 - N3 D | Planta 3 | Apartamento | 128,43 m² | 425.000 € | A la venta |
| E4 - N4 A | Planta 4 | Apartamento | 130,04 m² | Reservada | |
| E4 - N4 B | Planta 4 | Apartamento | 102,17 m² | Reservada | |
| E4 - N4 C | Planta 4 | Apartamento | 97,43 m² | Reservada | |
| E4 - N4 D | Planta 4 | Apartamento | 128,21 m² | 435.000 € | A la venta |
| E4 - N7 A | Planta 7 | Apartamento | 130,05 m² | 482.000 € | A la venta |
| E4 - N7 B | Planta 7 | Apartamento | 102,29 m² | Reservada | |
| E4 - N7 C | Planta 7 | Apartamento | 97,4 m² | Reservada | |
| E4 - N7 D | Planta 7 | Apartamento | 128,21 m² | 480.000 € | A la venta |
| E4 - N8 A | Planta 8 | Apartamento | 130,1 m² | Reservada | |
| E4 - N8 B | Planta 8 | Apartamento | 102,29 m² | Reservada | |
| E4 - N8 D | Planta 8 | Apartamento | 128,19 m² | 492.000 € | A la venta |
| E4 - N9 A | Planta 9 | Apartamento | 130,33 m² | 508.000 € | A la venta |
| E4 - N9 B | Planta 9 | Apartamento | 96,57 m² | Reservada | |
| E4 - N9 C | Planta 9 | Apartamento | 155,45 m² | Reservada | |
| E4 - N9 D | Planta 9 | Apartamento | 127,75 m² | Reservada | |
| E4 - N9 E | Planta 9 | Apartamento | 67,71 m² | Reservada |
Forma de pago Astra Homes
El promotor pide una reserva de 5500 €. El resto se paga según su propio plan; pregúntanos y te lo enviamos.
- Con la reserva5500 €importe fijo
- El restosegún el plan del promotor
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 18 de noviembre de 2026.
El proyecto



Astra Homes tiene 92 viviendas. Las viviendas tienen de 2 a 3 dormitorios. La promoción tiene ascensor y trasteros. La entrega está prevista para el 4.º trimestre de 2028.
Astra Homes se compone de cuatro bloques con planta baja y hasta nueve plantas por encima. La mayoría de las viviendas están en plantas intermedias. Completan la oferta unos pocos pisos en planta baja y varios áticos en la última planta. Hay distribuciones de uno a tres dormitorios y uno o dos baños, con baño en suite, y la cocina, totalmente equipada, se abre al salón. Parte de los pisos dispone de terraza privada de entre 12 y 83 m² aproximadamente. Las viviendas tienen orientación norte o sur.
Leer la descripción completa
Se trata de un recinto cerrado con videoportero en el acceso. Los residentes comparten una piscina comunitaria con piscina infantil, jardines comunes paisajísticos, gimnasio, sauna y jacuzzi, y hay wifi en la urbanización. El edificio tiene ascensor y es accesible para personas con movilidad reducida.
Cada vivienda cuenta con aire acondicionado de frío y calor, doble acristalamiento y armarios empotrados. El agua caliente se produce con energía solar, lo que ayuda a contener el consumo. Con la vivienda se incluyen trastero y plaza de aparcamiento privada en el garaje, donde también hay punto de recarga para vehículos eléctricos, un detalle útil si piensas pasarte al coche eléctrico.
Vivir aquí resulta cómodo en el día a día. Tienes un supermercado a unos 400 metros, la Playa de los Boliches a cerca de 1 km y el Puerto Deportivo de Fuengirola a unos 2 km, siempre en línea recta. Si juegas al golf, Campo Los Lagos queda a 3,5 km. El aeropuerto de Málaga está a unos 17 km, algo práctico si buscas una segunda residencia y viajas con frecuencia.
El recinto es cerrado y cuenta con piscina comunitaria con zona infantil, jardines paisajísticos, gimnasio, sauna y jacuzzi. Las viviendas incluyen aire acondicionado frío y calor, cocina abierta totalmente equipada y armarios empotrados. En el garaje hay un punto de recarga para coches eléctricos.
¿Para quién? Astra Homes encaja con quien quiere vivir en Fuengirola sin depender del coche para todo, con comercios, colegios y playa cerca. Los pisos de un dormitorio funcionan bien como segunda residencia compacta, y los de tres dormitorios, junto con la piscina infantil, dan juego a las familias. El ascensor y la accesibilidad para personas con movilidad reducida también facilitan quedarse a largo plazo. A tener en cuenta: ninguna vivienda tiene jardín privado y no todas cuentan con terraza.
Ventas: el 72% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos Astra Homes (26 de agosto de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Piscina infantil
- Jardines comunitarios
- Jardines paisajísticos
- Punto de recarga eléctrica
- Ascensor
- Gimnasio
- Sauna
- Accesible para movilidad reducida
- Jacuzzi
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Cocina totalmente equipada
- Cocina abierta
- Garaje
- Plaza de parking propia
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Trastero
- Baño en suite
- Doble acristalamiento
- Videoportero
- Agua caliente solar
- Aire acondicionado frío y calor
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas a la montaña
- Vistas panorámicas
- Cerca de tiendas
- Cerca del centro
- Cerca de colegios
Precio por m² comparado
- Astra Homes
- 3186 €/m²
- Media de obra nueva en Fuengirola
- 6029 €/m²
- Media de segunda mano en Fuengirola
- 5383 €/m²
¿Dónde está Astra Homes?

18 min a pie hasta la playa, vuelta 19 min (55 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado400 m± 6 min a pie
- CentroCampo-Mijas1,7 km± 3 min en coche
- Puerto deportivoPuerto Deportivo de Fuengirola2,2 km± 4 min en coche
- Campo de golfCampo Los Lagos3,5 km± 7 min en coche
- Centro de saludHospital Vithas Xanit International7 km± 14 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)17 km± 19 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Gibraltar (GIB)80 km± 89 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Astra Homes
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Astra Homes?
Un piso de obra nueva en Astra Homes cuesta desde 358.000 € hasta 508.000 €, según la lista de precios del 18 de noviembre de 2026. Quedan 26 pisos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Astra Homes?
La entrega de Astra Homes está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de Astra Homes?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en Astra Homes, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
¿Dónde está Astra Homes?
Astra Homes está en Fuengirola, en la Costa del Sol (Málaga), en la zona que linda con Mijas Costa. El centro de Campo-Mijas queda a unos 1,5 km y hay un supermercado a unos 400 metros.
¿Cuántos dormitorios tienen los pisos de Astra Homes?
Los pisos de Astra Homes tienen de uno a tres dormitorios y uno o dos baños. La superficie construida va de unos 68 a 225 m² y la útil, de 46 a 161 m².
¿Qué tipos de vivienda hay en Astra Homes Fuengirola?
Astra Homes en Fuengirola ofrece sobre todo pisos en plantas intermedias, además de algunas viviendas en planta baja y áticos en la última planta. La promoción tiene cuatro bloques de hasta nueve plantas sobre la baja.
¿Qué zonas comunes tiene Astra Homes?
Astra Homes cuenta con piscina comunitaria con piscina infantil, jardines paisajísticos, gimnasio, sauna y jacuzzi. Es un recinto cerrado con videoportero y wifi.
¿Astra Homes incluye plaza de garaje y trastero?
Sí, las viviendas de Astra Homes incluyen plaza de aparcamiento privada en el garaje y trastero. En el garaje hay además punto de recarga para coches eléctricos.
¿Tienen aire acondicionado los pisos de Astra Homes?
Sí, los pisos de Astra Homes tienen aire acondicionado de frío y calor. También cuentan con doble acristalamiento, armarios empotrados, cocina equipada y agua caliente por energía solar.
¿Tiene ascensor Astra Homes?
Sí, Astra Homes tiene ascensor y es accesible para personas con movilidad reducida. Es importante, ya que los bloques alcanzan nueve plantas sobre la baja.
¿A qué distancia está Astra Homes de la playa y del golf?
En línea recta, Astra Homes está a cerca de 1 km de la Playa de los Boliches y a 3,5 km del campo de golf Campo Los Lagos. El Puerto Deportivo de Fuengirola queda a unos 2 km.
¿Cuál es el aeropuerto más cercano a Astra Homes?
El aeropuerto más cercano a Astra Homes es el de Málaga-Costa del Sol (AGP), a unos 17 km en línea recta. El aeropuerto de Gibraltar está a unos 80 km.
¿Cuántas viviendas tiene Astra Homes?
Astra Homes tiene 92 viviendas. Según la lista de precios del 18 de noviembre de 2026, hay 26 a la venta.
¿Qué tamaño tienen las viviendas de Astra Homes?
Las viviendas tienen de 128,19 a 179,72 m² construidos. La superficie útil es de 89,15 a 134,65 m², según la lista de precios del promotor.
Lista de precios, planos o una visita en Astra Homes
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 29 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Astra Homes.












