Obra nuevaTorremolinosCosta del Sol
Magna Torremolinos Fase I, obra nueva en Torremolinos
- Desde
- 489.000 €
- Dormitorios
- 1–4
- Disponibles
- 52
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 25 reseñas en GoogleActualizado el 6 de octubre de 2026
Magna Torremolinos Fase I es una promoción de obra nueva en Torremolinos, en la Costa del Sol.
Fotos de Magna Torremolinos Fase I
Viviendas en Magna Torremolinos Fase I
Precios actuales de la lista del 6 de octubre de 2026. Los precios y la disponibilidad cambian; los actualizamos cada día.
Pisos
489.000 € a 1.275.000 €
Ver las 50 viviendasÁticos
701.000 € a 1.365.000 €
Ver las 2 viviendas
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Access 8 · Planta baja | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 489.000 € |
| Access 8 · Semisótano | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 489.000 € |
| Access 9 · Planta 1 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 489.000 € |
| Access 9 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 500.000 € |
| Access 10 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 501.000 € |
| Access 11 · Planta baja | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 503.000 € |
| Access 8 · Semisótano | 11 dormitorio | 61 m²61 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 506.000 € |
| Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 515.000 € |
| Access 9 · Semisótano | 11 dormitorio | 61 m²61 m² construidos | 25 m²25 m² de terraza | 518.000 € |
| Access 11 · Planta 1 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 523.000 € |
| Access 9 · Planta 3 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 527.000 € |
| Access 11 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 534.000 € |
| Access 10 · Planta baja | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 547.000 € |
| Access 9 · Semisótano | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 553.000 € |
| Access 8 · Planta baja | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 556.000 € |
| Access 10 · Planta baja | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 560.000 € |
| Access 9 · Semisótano | 22 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 563.000 € |
| Access 8 · Semisótano | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 567.000 € |
| Access 10 · Semisótano | 22 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 571.000 € |
| Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 583.000 € |
| Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 586.000 € |
| Access 10 · Planta 1 | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 590.000 € |
| Access 9 · Planta 1 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 593.000 € |
| Access 11 · Planta baja | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 594.000 € |
| Access 8 · Planta 2 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 596.000 € |
| Access 10 · Planta 2 | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 600.000 € |
| Access 10 · Planta 2 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 30 m²30 m² de terraza | 603.000 € |
| Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 625.000 € |
| Access 9 · Planta 3 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 632.000 € |
| Access 11 · Planta 1 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 632.000 € |
| Access 11 · Planta 2 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 643.000 € |
| Access 8 · Planta baja | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 680.000 € |
| Access 10 · Semisótano | 33 dormitorios | 103 m²103 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 700.000 € |
| Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 765.000 € |
| Access 8 · Semisótano | 33 dormitorios | 121 m²121 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | 767.000 € |
| Access 8 · Planta 2 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 776.000 € |
| Access 11 · Planta baja | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 806.000 € |
| Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 808.000 € |
| Access 11 · Planta 3 | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 113 m²113 m² de terraza | 828.000 € |
| Access 11 · Planta 1 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 853.000 € |
| Access 8 · Planta baja | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 38 m²38 m² de terraza | 856.000 € |
| Access 11 · Planta 2 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 863.000 € |
| Access 9 · Planta 1 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 36 m²36 m² de terraza | 892.000 € |
| Access 9 · Planta 2 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 36 m²36 m² de terraza | 902.000 € |
| Access 8 · Planta 1 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | 902.000 € |
| Access 8 · Planta 2 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | 913.000 € |
| Access 8 · Planta 3 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 38 m²38 m² de terraza | 922.000 € |
| Access 9 · Planta 3 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 41 m²41 m² de terraza | 934.000 € |
| Access 10 · Planta 3 | 44 dormitorios | 139 m²139 m² construidos | 98 m²98 m² de terraza | 1.159.000 € |
| Access 10 · Planta 3 | 44 dormitorios | 138 m²138 m² construidos | 193 m²193 m² de terraza | 1.275.000 € |
Ver las 50 viviendas
Áticos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Access 8 · Planta 4 | 22 dormitorios | 90 m²90 m² construidos | 65 m²65 m² de terraza | 701.000 € |
| Access 9 · Planta 4 | 44 dormitorios | 139 m²139 m² construidos | 207 m²207 m² de terraza | 1.365.000 € |
Magna Torremolinos Fase I comparado con Torremolinos
Por metro cuadrado, las viviendas de Magna Torremolinos Fase I cuestan un 6% más de lo que suele costar la obra nueva en Torremolinos.
- Magna Torremolinos Fase I8252 €/m²
- Obra nueva habitual en Torremolinos7763 €/m²
- Segunda mano habitual en Torremolinos4231 €/m²
Habitual: lo que cuesta una vivienda normal en Torremolinos por m² construido, medido el 7 de octubre de 2026 sobre 384 viviendas en venta. Fuente: datos de mercado de WeSellHomes.
Ver segunda mano en Torremolinos →El proyecto
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Piscina cubierta
- Piscina climatizada
- Jardines comunitarios
- Punto de recarga eléctrica
- Ascensor
- Gimnasio
En la vivienda
- Cocina totalmente equipada
- Garaje
- Plaza de parking propia
- Terraza cubierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Domótica
- Fibra óptica
- Videoportero
- Sistema de alarma
- Aire acondicionado frío y calor
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas panorámicas
- Cerca del golf
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
- Cerca de colegios
- Cerca del puerto deportivo
¿Dónde está Magna Torremolinos Fase I?
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- PlayaPlaya de la Carihuela300 m± 5 min a pie
- Supermercado300 m± 5 min a pie
- Puerto deportivo900 m± 14 min a pie
- CentroArroyo de la Miel-Benalmádena Costa1,8 km± 4 min en coche
- Centro de salud2,3 km± 4 min en coche
- Campo de golfGolf Torrequebrada3,3 km± 6 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)8 km± 16 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Gibraltar (GIB)90 km± 100 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Magna Torremolinos Fase I
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I?
Un piso de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I cuesta desde 489.000 € hasta 1.275.000 €, según la lista de precios del 6 de octubre de 2026. Quedan 50 pisos disponibles, de 1 a 4 dormitorios.
¿Cuánto cuesta un ático de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I?
Un ático de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I cuesta desde 701.000 € hasta 1.365.000 €, según la lista de precios del 6 de octubre de 2026. Quedan 2 áticos disponibles, de 2 a 4 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Magna Torremolinos Fase I?
La entrega de Magna Torremolinos Fase I está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
Más obra nueva cerca
Mira Magna Torremolinos Fase I en la app
Guarda la promoción, compárala con otras y compártela con tu pareja o tu familia en un grupo propio. Recibe un aviso en cuanto salga algo nuevo que encaje contigo.
- Guardar en favoritos
- Elegir juntos en un grupo
- Avisos de novedades
¿Preguntas sobre Magna Torremolinos Fase I?
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 25 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
¿Prefieres contacto directo?
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Magna Torremolinos Fase I.










