Obra nuevaTorremolinosCosta del Sol
Magna Torremolinos Fase I, obra nueva en Torremolinos
- Desde
- 489.000 €
- Dormitorios
- 1–3
- Disponibles
- 46
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 28 reseñas en GoogleActualizado el 13 de noviembre de 2026
Magna Torremolinos Fase I es una promoción de obra nueva en Torremolinos, en la Costa del Sol.
- 6 min a pie hasta la playavuelta 7 min (22 m de subida)
- Piscina comunitaria
- Piscina cubierta
- Aeropuerto 8 kmAGP · ± 16 min en coche
- 8239 € por m²obra nueva en Torremolinos: 7664 €
Pisos disponibles en Magna Torremolinos Fase I
De cada piso de Magna Torremolinos Fase I tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto.
Busca abajo tu vivienda en Magna Torremolinos Fase I y pide información.
Lista de precios del 13 de noviembre de 2026
Referencia R5395186
46 viviendas encontradasdesde 489.000 € · con gastos de compra ± 551.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 188Access 9 · Planta 1 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 489.000 € | Plano |
| Vivienda 154Access 8 · Semisótano | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 489.000 € | Plano |
| Vivienda 158Access 8 · Planta baja | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 489.000 € | Plano |
| Vivienda 192Access 9 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 500.000 € | Plano |
| Vivienda 218Access 10 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 501.000 € | Plano |
| Vivienda 224Access 11 · Planta baja | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 503.000 € | Plano |
| Vivienda 157Access 8 · Semisótano | 11 dormitorio | 61 m²61 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 506.000 € | Plano |
| Vivienda 162Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 515.000 € | Plano |
| Vivienda 178Access 9 · Semisótano | 11 dormitorio | 61 m²61 m² construidos | 25 m²25 m² de terraza | 518.000 € | Plano |
| Vivienda 228Access 11 · Planta 1 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 523.000 € | Plano |
| Vivienda 196Access 9 · Planta 3 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 527.000 € | Plano |
| Vivienda 232Access 11 · Planta 2 | 11 dormitorio | 56 m²56 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 534.000 € | Plano |
| Vivienda 179Access 9 · Semisótano | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 553.000 € | Plano |
| Vivienda 206Access 10 · Planta baja | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 560.000 € | Plano |
| Vivienda 180Access 9 · Semisótano | 22 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 563.000 € | Plano |
| Vivienda 156Access 8 · Semisótano | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 567.000 € | Plano |
| Vivienda 203Access 10 · Semisótano | 22 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 571.000 € | Plano |
| Vivienda 170Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 6 m²6 m² de terraza | 583.000 € | Plano |
| Vivienda 164Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 586.000 € | Plano |
| Vivienda 211Access 10 · Planta 1 | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 590.000 € | Plano |
| Vivienda 212Access 10 · Planta 1 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 591.000 €precio subido en 16.000 € · 10 nov | Plano |
| Vivienda 187Access 9 · Planta 1 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 593.000 € | Plano |
| Vivienda 168Access 8 · Planta 2 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 596.000 € | Plano |
| Vivienda 216Access 10 · Planta 2 | 11 dormitorio | 68 m²68 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 600.000 € | Plano |
| Vivienda 225Access 11 · Planta baja | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 610.000 €precio subido en 16.000 € · 10 nov | Plano |
| Vivienda 219Access 10 · Planta 2 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 30 m²30 m² de terraza | 619.000 €precio subido en 16.000 € · 10 nov | Plano |
| Vivienda 172Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 625.000 € | Plano |
| Vivienda 195Access 9 · Planta 3 | 22 dormitorios | 72 m²72 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | 632.000 € | Plano |
| Vivienda 227Access 11 · Planta 1 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 632.000 € | Plano |
| Vivienda 231Access 11 · Planta 2 | 22 dormitorios | 71 m²71 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 643.000 € | Plano |
| Vivienda 159Access 8 · Planta baja | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 680.000 € | Plano |
| Vivienda 202Access 10 · Semisótano | 33 dormitorios | 103 m²103 m² construidos | 23 m²23 m² de terraza | 700.000 € | Plano |
| Vivienda 163Access 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 765.000 € | Plano |
| Vivienda 155Access 8 · Semisótano | 33 dormitorios | 121 m²121 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | 767.000 € | Plano |
| Vivienda 167Access 8 · Planta 2 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 776.000 € | Plano |
| Vivienda 226Access 11 · Planta baja | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 806.000 € | Plano |
| Vivienda 171Access 8 · Planta 3 | 22 dormitorios | 94 m²94 m² construidos | 32 m²32 m² de terraza | 808.000 € | Plano |
| Vivienda 230Access 11 · Planta 1 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 853.000 € | Plano |
| Vivienda 161Access 8 · Planta baja | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 38 m²38 m² de terraza | 856.000 € | Plano |
| Vivienda 234Access 11 · Planta 2 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | 863.000 € | Plano |
| Vivienda 186Access 9 · Planta 1 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 36 m²36 m² de terraza | 892.000 € | Plano |
| Vivienda 190Access 9 · Planta 2 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 36 m²36 m² de terraza | 902.000 € | Plano |
| Vivienda 165Access 8 · Planta 1 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | 902.000 € | Plano |
| Vivienda 169Access 8 · Planta 2 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | 913.000 € | Plano |
| Vivienda 173Access 8 · Planta 3 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 38 m²38 m² de terraza | 922.000 € | Plano |
| Vivienda 194Access 9 · Planta 3 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 41 m²41 m² de terraza | 934.000 € | Plano |
Ver las 46 viviendas
Ver las 46 viviendas
Forma de pago Magna Torremolinos Fase I
La forma de pago del promotor, calculada para la vivienda más barata de 489.000 €. Una vivienda más cara sigue los mismos porcentajes.
- Con la reserva11.000 €importe fijo
- Con el contrato privado62.350 €hasta completar el 15 %
- Durante la obra73.350 €15 %, en plazos
- A la entrega, 2028342.300 €70 %
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 13 de noviembre de 2026.
El proyecto


Ventas: el 0% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos Magna Torremolinos Fase I (26 de agosto de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Piscina cubierta
- Piscina climatizada
- Jardines comunitarios
- Punto de recarga eléctrica
- Ascensor
- Gimnasio
En la vivienda
- Cocina totalmente equipada
- Garaje
- Plaza de parking propia
- Terraza cubierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Domótica
- Fibra óptica
- Videoportero
- Sistema de alarma
- Aire acondicionado frío y calor
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas panorámicas
- Cerca del golf
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
- Cerca de colegios
- Cerca del puerto deportivo
Precio por m² comparado
- Magna Torremolinos Fase I
- 8239 €/m²
- Obra nueva habitual en Torremolinos
- 7664 €/m²
- Segunda mano habitual en Torremolinos
- 4233 €/m²
¿Dónde está Magna Torremolinos Fase I?

6 min a pie hasta la playa, vuelta 7 min (22 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado300 m± 5 min a pie
- Puerto deportivo900 m± 14 min a pie
- CentroArroyo de la Miel-Benalmádena Costa1,8 km± 4 min en coche
- Centro de salud2,3 km± 4 min en coche
- Campo de golfGolf Torrequebrada3,3 km± 6 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)8 km± 16 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Gibraltar (GIB)90 km± 100 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Magna Torremolinos Fase I
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I?
Un piso de obra nueva en Magna Torremolinos Fase I cuesta desde 489.000 € hasta 934.000 €, según la lista de precios del 13 de noviembre de 2026. Quedan 46 pisos disponibles, de 1 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Magna Torremolinos Fase I?
La entrega de Magna Torremolinos Fase I está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de Magna Torremolinos Fase I?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en Magna Torremolinos Fase I, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
Lista de precios, planos o una visita en Magna Torremolinos Fase I
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 28 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Magna Torremolinos Fase I.










