Obra nuevaSanta PolaCosta Blanca
Sea Essence II, obra nueva en Santa Pola
- Desde
- 205.000 €
- Dormitorios
- 1–3
- Disponibles
- 34
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 28 reseñas en GoogleActualizado el 17 de noviembre de 2026
Sol todo el día: 13 viviendas
Sea Essence II es una promoción de obra nueva en Santa Pola, en la Costa Blanca.
- 12 min a pie hasta la playavuelta 12 min (19 m de subida)
- Piscina comunitaria
- Jardines comunitarios
- Aeropuerto 10 kmALC · ± 20 min en coche
- 3485 € por m²obra nueva en Santa Pola: 3704 €
Pisos disponibles en Sea Essence II
De cada piso de Sea Essence II tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto. En cada vivienda ves también el sol en la terraza.
Busca abajo tu vivienda en Sea Essence II y pide información.
Lista de precios del 17 de noviembre de 2026, revisada el 18 de noviembre de 2026
La superficie útil es el espacio dentro de los muros, según la lista de precios del promotor.
Referencia R5512390
34 viviendas encontradasdesde 205.000 € · con gastos de compra ± 231.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Superficie útil | Terraza | Sol | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda BAJO 6Escalera 2 · Planta baja | 1 dormitorio | 60 m² construidos | 51 m² útiles | 10 m² de terraza | Poco sol directo | 205.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 5Escalera 2 · Planta baja | 2 dormitorios | 69 m² construidos | 58 m² útiles | 9 m² de terraza | Sol al atardecer | 235.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 2Escalera 2 · Planta baja | 2 dormitorios | 79 m² construidos | 67 m² útiles | 7 m² de terraza | Sol todo el día | 240.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 2Escalera 1 · Planta baja | 2 dormitorios | 68 m² construidos | 57 m² útiles | 7 m² de terraza | Sol todo el día | 240.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 3Escalera 2 · Planta baja | 2 dormitorios | 81 m² construidos | 69 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol de tarde | 245.000 € | Plano |
| Vivienda 2º 6Escalera 2 · Planta 2 | 2 dormitorios | 73 m² construidos | 62 m² útiles | 6 m² de terraza | Poco sol directo | 250.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 3Escalera 1 · Planta baja | 2 dormitorios | 89 m² construidos | 75 m² útiles | 8 m² de terraza | Sol todo el día | 250.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 1Escalera 1 · Planta baja | 2 dormitorios | 77 m² construidos | 65 m² útiles | 11 m² de terraza | Sol de mañana y mediodía | 255.000 € | Plano |
| Vivienda 2º 5Escalera 2 · Planta 2 | 2 dormitorios | 71 m² construidos | 60 m² útiles | 11 m² de terraza | Poco sol directo | 255.000 € | Plano |
| Vivienda 3º1Escalera 1 · Planta 3 | 2 dormitorios | 64 m² construidos | 54 m² útiles | 8 m² de terraza | Sol de mañana | 260.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 6Escalera 2 · Planta 3 | 2 dormitorios | 73 m² construidos | 62 m² útiles | 6 m² de terraza | Poco sol directo | 260.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 5Escalera 2 · Planta 3 | 2 dormitorios | 71 m² construidos | 60 m² útiles | 11 m² de terraza | Poco sol directo | 265.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 4Escalera 2 · Planta baja | 2 dormitorios | 87 m² construidos | 74 m² útiles | 18 m² de terraza | Sol de tarde | 265.000 € | Plano |
| Vivienda BAJO 1Escalera 2 · Planta baja | 2 dormitorios | 88 m² construidos | 75 m² útiles | 16 m² de terraza | Sol todo el día | 265.000 € | Plano |
| Vivienda 2º 1Escalera 2 · Planta 2 | 2 dormitorios | 79 m² construidos | 67 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol todo el día | 275.000 € | Plano |
| Vivienda 2º3Escalera 1 · Planta 2 | 2 dormitorios | 75 m² construidos | 63 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol todo el día | 280.000 € | Plano |
| Vivienda 1º 3Escalera 2 · Planta 1 | 2 dormitorios | 82 m² construidos | 70 m² útiles | 15 m² de terraza | Sol de tarde | 280.000 € | Plano |
| Vivienda 2º4Escalera 1 · Planta 2 | 2 dormitorios | 79 m² construidos | 67 m² útiles | 10 m² de terraza | Sol todo el día | 280.000 € | Plano |
| Vivienda ÁTICO 3Escalera 2 · Planta 4 | 1 dormitorio | 91 m² construidos | 77 m² útiles | 43 m² de terraza | Poco sol directo | 285.000 € | Plano |
| Vivienda 1º2Escalera 1 · Planta 1 | 2 dormitorios | 86 m² construidos | 73 m² útiles | 13 m² de terraza | Sol de mañana y mediodía | 290.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 1Escalera 2 · Planta 3 | 2 dormitorios | 79 m² construidos | 67 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol todo el día | 295.000 € | Plano |
| Vivienda 3º4Escalera 1 · Planta 3 | 2 dormitorios | 79 m² construidos | 67 m² útiles | 10 m² de terraza | Sol todo el día | 300.000 € | Plano |
| Vivienda 3º3Escalera 1 · Planta 3 | 2 dormitorios | 75 m² construidos | 63 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol todo el día | 300.000 € | Plano |
| Vivienda 2º 7Escalera 2 · Planta 2 | 2 dormitorios | 92 m² construidos | 78 m² útiles | 17 m² de terraza | Sol todo el día | 300.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 3Escalera 2 · Planta 3 | 2 dormitorios | 82 m² construidos | 70 m² útiles | 15 m² de terraza | Sol de tarde | 310.000 € | Plano |
| Vivienda 1º 4Escalera 2 · Planta 1 | 3 dormitorios | 88 m² construidos | 74 m² útiles | 11 m² de terraza | Sol al atardecer | 315.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 7Escalera 2 · Planta 3 | 2 dormitorios | 92 m² construidos | 78 m² útiles | 17 m² de terraza | Sol todo el día | 320.000 € | Plano |
| Vivienda 2º 4Escalera 2 · Planta 2 | 3 dormitorios | 88 m² construidos | 74 m² útiles | 11 m² de terraza | Sol al atardecer | 325.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 4Escalera 2 · Planta 3 | 3 dormitorios | 88 m² construidos | 74 m² útiles | 11 m² de terraza | Sol al atardecer | 345.000 € | Plano |
| Vivienda 3º 2Escalera 2 · Planta 3 | 3 dormitorios | 101 m² construidos | 86 m² útiles | 12 m² de terraza | Sol de tarde | 365.000 € | Plano |
| Vivienda ÁTICO 2Escalera 1 · Planta 4 | 2 dormitorios | 108 m² construidos | 92 m² útiles | 40 m² de terraza | Sol todo el día | 385.000 € | Plano |
| Vivienda ÁTICO 4Escalera 2 · Planta 4 | 2 dormitorios | 127 m² construidos | 108 m² útiles | 54 m² de terraza | Sol de tarde | 400.000 € | Plano |
| Vivienda ÁTICO 1Escalera 2 · Planta 4 | 2 dormitorios | 171 m² construidos | 146 m² útiles | 97 m² de terraza | Sol de tarde | 420.000 € | Plano |
| Vivienda ÁTICO 2Escalera 2 · Planta 4 | 2 dormitorios | 206 m² construidos | 175 m² útiles | 129 m² de terraza | Sol al atardecer | 445.000 € | Plano |
Ver las 34 viviendas
Ver las 34 viviendas
Las 48 viviendas de Sea Essence II
También las vendidas, reservadas o que aún no están a la venta.
| Vivienda | Planta | Tipo | Superficie construida | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 1 | Planta 1 | Apartamento | 78,9 m² | Aún no a la venta | |
| 1º 2 | Planta 1 | Apartamento | 101,45 m² | Aún no a la venta | |
| 1º 3 | Planta 1 | Apartamento | 82 m² | 280.000 € | A la venta |
| 1º 4 | Planta 1 | Apartamento | 87,6 m² | 315.000 € | A la venta |
| 1º 5 | Planta 1 | Apartamento | 71,15 m² | Aún no a la venta | |
| 1º 6 | Planta 1 | Apartamento | 72,6 m² | Aún no a la venta | |
| 1º 7 | Planta 1 | Apartamento | 91,95 m² | Aún no a la venta | |
| 1º1 | Planta 1 | Apartamento | 63,55 m² | Aún no a la venta | |
| 1º2 | Planta 1 | Apartamento | 86,05 m² | 290.000 € | A la venta |
| 1º3 | Planta 1 | Apartamento | 74,6 m² | Aún no a la venta | |
| 1º4 | Planta 1 | Apartamento | 78,85 m² | Aún no a la venta | |
| 2º 1 | Planta 2 | Apartamento | 78,9 m² | 275.000 € | A la venta |
| 2º 2 | Planta 2 | Apartamento | 101,45 m² | Aún no a la venta | |
| 2º 3 | Planta 2 | Apartamento | 82 m² | Aún no a la venta | |
| 2º 4 | Planta 2 | Apartamento | 87,6 m² | 325.000 € | A la venta |
| 2º 5 | Planta 2 | Apartamento | 71,15 m² | 255.000 € | A la venta |
| 2º 6 | Planta 2 | Apartamento | 72,6 m² | 250.000 € | A la venta |
| 2º 7 | Planta 2 | Apartamento | 91,95 m² | 300.000 € | A la venta |
| 2º1 | Planta 2 | Apartamento | 63,55 m² | Aún no a la venta | |
| 2º2 | Planta 2 | Apartamento | 86,05 m² | Aún no a la venta | |
| 2º3 | Planta 2 | Apartamento | 74,6 m² | 280.000 € | A la venta |
| 2º4 | Planta 2 | Apartamento | 78,85 m² | 280.000 € | A la venta |
| 3º 1 | Planta 3 | Apartamento | 78,9 m² | 295.000 € | A la venta |
| 3º 2 | Planta 3 | Apartamento | 101,45 m² | 365.000 € | A la venta |
| 3º 3 | Planta 3 | Apartamento | 82 m² | 310.000 € | A la venta |
| 3º 4 | Planta 3 | Apartamento | 87,6 m² | 345.000 € | A la venta |
| 3º 5 | Planta 3 | Apartamento | 71,15 m² | 265.000 € | A la venta |
| 3º 6 | Planta 3 | Apartamento | 72,6 m² | 260.000 € | A la venta |
| 3º 7 | Planta 3 | Apartamento | 91,95 m² | 320.000 € | A la venta |
| 3º1 | Planta 3 | Apartamento | 63,55 m² | 260.000 € | A la venta |
| 3º2 | Planta 3 | Apartamento | 86,05 m² | Aún no a la venta | |
| 3º3 | Planta 3 | Apartamento | 74,6 m² | 300.000 € | A la venta |
| 3º4 | Planta 3 | Apartamento | 78,85 m² | 300.000 € | A la venta |
| ÁTICO 1 | Planta 4 | Apartamento | 171,28 m² | 420.000 € | A la venta |
| ÁTICO 1 | Planta 4 | Apartamento | 198,3 m² | Aún no a la venta | |
| ÁTICO 2 | Planta 4 | Apartamento | 206,3 m² | 445.000 € | A la venta |
| ÁTICO 2 | Planta 4 | Apartamento | 107,85 m² | 385.000 € | A la venta |
| ÁTICO 3 | Planta 4 | Apartamento | 90,95 m² | 285.000 € | A la venta |
| ÁTICO 4 | Planta 4 | Apartamento | 127,05 m² | 400.000 € | A la venta |
| BAJO 1 | Planta baja | Apartamento | 76,95 m² | 255.000 € | A la venta |
| BAJO 1 | Planta baja | Apartamento | 87,95 m² | 265.000 € | A la venta |
| BAJO 2 | Planta baja | Apartamento | 78,5 m² | 240.000 € | A la venta |
| BAJO 2 | Planta baja | Apartamento | 67,5 m² | 240.000 € | A la venta |
| BAJO 3 | Planta baja | Apartamento | 80,6 m² | 245.000 € | A la venta |
| BAJO 3 | Planta baja | Apartamento | 88,7 m² | 250.000 € | A la venta |
| BAJO 4 | Planta baja | Apartamento | 86,85 m² | 265.000 € | A la venta |
| BAJO 5 | Planta baja | Apartamento | 68,8 m² | 235.000 € | A la venta |
| BAJO 6 | Planta baja | Apartamento | 59,6 m² | 205.000 € | A la venta |
Forma de pago Sea Essence II
La forma de pago del promotor, calculada para la vivienda más barata de 205.000 €. Una vivienda más cara sigue los mismos porcentajes.
- Con la reserva5000 €importe fijo
- Con el contrato privado46.250 €hasta completar el 25 %
- Durante la obra51.250 €25 %, en plazos
- A la entrega, 2028102.500 €50 %
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 17 de noviembre de 2026.
El proyecto



Sea Essence II tiene 48 viviendas. Las viviendas tienen de 1 a 3 dormitorios. La promoción tiene ascensor, garaje subterráneo y trasteros. La licencia de obra está concedida. La entrega está prevista para el 3.º trimestre de 2028.
Ventas: el 0% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos Sea Essence II (10 de octubre de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Jardines comunitarios
- Parking subterráneo
- Ascensor
- Gimnasio
En la vivienda
- Cocina totalmente equipada
- Cocina abierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Solárium
- Trastero
- Doble acristalamiento
- Sótano
- Placas solares
- Preinstalación de aire acondicionado
Entorno y vistas
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
- Cerca de colegios
- Cerca del puerto deportivo
Precio por m² comparado
- Sea Essence II
- 3485 €/m²
- Media de obra nueva en Santa Pola
- 3704 €/m²
- Media de segunda mano en Santa Pola
- 3351 €/m²
¿Dónde está Sea Essence II?

12 min a pie hasta la playa, vuelta 12 min (19 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado200 m± 3 min a pie
- Puerto deportivoPort de Santa Pola700 m± 11 min a pie
- CentroSanta Pola700 m± 11 min a pie
- Centro de saludCruz Roja7,4 km± 14 min en coche
- Campo de golfClub de Golf El Plantío12 km± 14 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)10 km± 20 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)66 km± 74 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Sea Essence II
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Sea Essence II?
Un piso de obra nueva en Sea Essence II cuesta desde 205.000 € hasta 445.000 €, según la lista de precios del 17 de noviembre de 2026. Quedan 34 pisos disponibles, de 1 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Sea Essence II?
La entrega de Sea Essence II está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de Sea Essence II?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en Sea Essence II, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
¿Cuántas viviendas tiene Sea Essence II?
Sea Essence II tiene 48 viviendas. Según la lista de precios del 17 de noviembre de 2026, hay 34 a la venta.
¿Qué tamaño tienen las viviendas de Sea Essence II?
Las viviendas tienen de 59,6 a 206,3 m² construidos. La superficie útil es de 50,66 a 175,36 m², según la lista de precios del promotor.
Lista de precios, planos o una visita en Sea Essence II
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 28 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Sea Essence II.













