NieuwbouwFuengirolaCosta del Sol
Luminal Homes, nieuwbouw in Fuengirola
- Vanaf
- € 282.450
- Slaapkamers
- 1–3
- Beschikbaar
- 83
- Oplevering
- Gepland 2028
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 28 Google-reviewsBijgewerkt op 11 november 2026
Zeezicht bij 8 woningen (berekend)Zon de hele dag: 9 woningen
Met een supermarkt op ongeveer 100 meter en Playa Torreblanca-Carvajal op zo'n 1,5 km is Luminal Homes een nieuwbouwproject in Fuengirola, aan de Costa del Sol, voor wie de stad en de zee allebei dichtbij wil hebben. Zes blokken van maximaal zeven bouwlagen bevatten appartementen op de begane grond en op de etages daarboven, met één, twee of drie slaapkamers. De kleinste woningen meten ongeveer 67 m², de grootste rond 288 m². Daarmee bedient het project zowel wie een compact pied-à-terre zoekt als een gezin dat ruimte nodig heeft.
- Strand 1,3 km± 20 min lopen
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Vliegveld 17 kmAGP · ± 19 min met de auto
- € 3.656 per m²nieuwbouw in Fuengirola: € 5.588
Beschikbare appartementen in Luminal Homes
Van elk appartement in Luminal Homes hebben wij de plattegrond, de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt. Per woning zie je ook de zon op het terras en of er zeezicht is, berekend vanaf de verdieping in de richting van het terras.
Zoek hieronder je woning in Luminal Homes en vraag informatie aan.
Prijslijst van 11 november 2026
Referentie R5166472
83 woningen gevondenvanaf € 282.450 · met kosten koper ± € 318.000
Goedkoopste eerst. Tip: vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Bebouwd oppervlak | Terras | Zon en zicht | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woning 3-CIngang 3 · 3e verdieping | 11 slaapkamer | 76 m²76 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Weinig directe zon | € 282.450 | Plattegrond |
| Woning 0-AIngang 2 · Begane grond | 11 slaapkamer | 102 m²102 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | Ochtend- en middagzon | € 290.160 | Plattegrond |
| Woning 0-BIngang 6 · Begane grond | 11 slaapkamer | 89 m²89 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Middag- en avondzon | € 299.000 | Plattegrond |
| Woning 0-CIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 77 m²77 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 300.560 | Plattegrond | |
| Woning 0-DIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 76 m²76 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 300.560 | Plattegrond | |
| Woning 0-BIngang 3 · Begane grond | 11 slaapkamer | 94 m²94 m² bebouwd oppervlak | 29 m²29 m² terras | Ochtendzon | € 301.600 | Plattegrond |
| Woning 5-CIngang 3 · 5e verdieping | 11 slaapkamer | 76 m²76 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Weinig directe zon | € 303.450 | Plattegrond |
| Woning 5-BIngang 5 · 5e verdieping | 11 slaapkamer | 73 m²73 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 303.450 | Plattegrond | |
| Woning 4-BIngang 5 · 4e verdieping | 11 slaapkamer | 67 m²67 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 303.450 | Plattegrond | |
| Woning 4-BIngang 3 · 4e verdieping | 11 slaapkamer | 75 m²75 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | Weinig directe zon | € 303.450 | Plattegrond |
| Woning 4-CIngang 3 · 4e verdieping | 11 slaapkamer | 76 m²76 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Weinig directe zon | € 303.450 | Plattegrond |
| Woning 0-AIngang 3 · Begane grond | 11 slaapkamer | 107 m²107 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | Zon de hele dag | € 306.800 | Plattegrond |
| Woning 5-BIngang 2 · 5e verdieping | 11 slaapkamer | 74 m²74 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Ochtendzon | € 309.000 | Plattegrond |
| Woning 0-BIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 77 m²77 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 309.000 | Plattegrond | |
| Woning 0-AIngang 6 · Begane grond | 11 slaapkamer | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 46 m²46 m² terras | Avondzon | € 325.000 | Plattegrond |
| Woning 1-BIngang 6 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Middag- en avondzon | € 329.000 | Plattegrond |
| Woning 2-EIngang 4 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 102 m²102 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 341.250 | Plattegrond |
| Woning 2-EIngang 6 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Avondzon | € 342.000 | Plattegrond |
| Woning 3-AIngang 4 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 345.450 | Plattegrond |
| Woning 1-AIngang 6 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 21 m²21 m² terras | Avondzon | € 349.000 | Plattegrond |
| Woning 2-BIngang 6 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Middag- en avondzon | € 349.000 | Plattegrond |
| Woning 3-EIngang 6 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Avondzon | € 351.000 | Plattegrond |
| Woning 0-DIngang 4 · Begane grond | 11 slaapkamer | 90 m²90 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Middag- en avondzon | € 352.560 | Plattegrond |
| Woning 3-EIngang 5 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 355.950 | Plattegrond | |
| Woning 2-CIngang 6 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 106 m²106 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Middag- en avondzon | € 359.000 | Plattegrond |
| Woning 3-BIngang 6 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Middag- en avondzon | € 359.000 | Plattegrond |
| Woning 1-CIngang 6 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² bebouwd oppervlak | 31 m²31 m² terras | Middag- en avondzon | € 364.000 | Plattegrond |
| Woning 4-AIngang 4 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 366.450 | Plattegrond |
| Woning 3-EIngang 4 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 102 m²102 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 366.450 | Plattegrond |
| Woning 4-EIngang 6 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Avondzon | € 369.000 | Plattegrond |
| Woning 0-EIngang 4 · Begane grond | 11 slaapkamer | 125 m²125 m² bebouwd oppervlak | 63 m²63 m² terras | Avondzon | € 373.360 | Plattegrond |
| Woning 2-AIngang 6 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 114 m²114 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Avondzon | € 376.000 | Plattegrond |
| Woning 4-BIngang 6 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Middag- en avondzon | € 376.000 | Plattegrond |
| Woning 4-EIngang 4 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 102 m²102 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 376.950 | Plattegrond |
| Woning 3-AIngang 6 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 21 m²21 m² terras | Avondzon | € 379.000 | Plattegrond |
| Woning 4-EIngang 5 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 383.250 | Plattegrond | |
| Woning 4-DIngang 4 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 107 m²107 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Middag- en avondzon | € 387.450 | Plattegrond |
| Woning 5-AIngang 4 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | OchtendzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 387.450 | Plattegrond |
| Woning 4-CIngang 6 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 106 m²106 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Middag- en avondzon | € 389.000 | Plattegrond |
| Woning 5-EIngang 6 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Avondzon | € 389.000 | Plattegrond |
| Woning 4-AIngang 5 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 390.000 | Plattegrond | |
| Woning 3-CIngang 6 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² bebouwd oppervlak | 31 m²31 m² terras | Middag- en avondzon | € 394.000 | Plattegrond |
| Woning 5-BIngang 6 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | Middag- en avondzon | € 394.000 | Plattegrond |
| Woning 0-CIngang 4 · Begane grond | 22 slaapkamers | 135 m²135 m² bebouwd oppervlak | 43 m²43 m² terras | Zon de hele dag | € 394.160 | Plattegrond |
| Woning 0-AIngang 4 · Begane grond | 22 slaapkamers | 146 m²146 m² bebouwd oppervlak | 64 m²64 m² terras | Ochtendzon | € 394.160 | Plattegrond |
| Woning 4-AIngang 6 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 114 m²114 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Avondzon | € 399.000 | Plattegrond |
| Woning 6-AIngang 6 · 6e verdieping | 11 slaapkamer | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 23 m²23 m² terras | Avondzon | € 399.000 | Plattegrond |
| Woning 5-AIngang 5 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 399.000 | Plattegrond | |
| Woning 6-DIngang 4 · 6e verdieping | 11 slaapkamer | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 22 m²22 m² terras | Middag- en avondzon | € 399.360 | Plattegrond |
| Woning 6-AIngang 5 · 6e verdieping | 11 slaapkamer | 91 m²91 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 400.400 | Plattegrond | |
| Woning 5-AIngang 3 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 20 m²20 m² terras | Zon de hele dag | € 404.250 | Plattegrond |
| Woning 5-EIngang 4 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 102 m²102 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | OchtendzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 408.450 | Plattegrond |
| Woning 5-AIngang 6 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 21 m²21 m² terras | Avondzon | € 409.000 | Plattegrond |
| Woning 5-EIngang 2 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 112 m²112 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 409.500 | Plattegrond |
| Woning 5-EIngang 1 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 104 m²104 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 415.000 | Plattegrond |
| Woning 6-DIngang 5 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 96 m²96 m² bebouwd oppervlak | Avondzon | € 425.360 | Plattegrond | |
| Woning 6-BIngang 3 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 104 m²104 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Weinig directe zon | € 425.360 | Plattegrond |
| Woning 0-EIngang 2 · Begane grond | 22 slaapkamers | 128 m²128 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | Ochtend- en middagzon | € 430.400 | Plattegrond |
| Woning 0-EIngang 6 · Begane grond | 22 slaapkamers | 132 m²132 m² bebouwd oppervlak | 48 m²48 m² terras | Avondzon | € 434.000 | Plattegrond |
| Woning 5-CIngang 6 · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² bebouwd oppervlak | 31 m²31 m² terras | Middag- en avondzon | € 435.000 | Plattegrond |
| Woning 6-BIngang 5 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | Middag- en avondzon | € 435.760 | Plattegrond | |
| Woning 6-BIngang 6 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 108 m²108 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Middag- en avondzon | € 449.000 | Plattegrond |
| Woning 1-CIngang 4 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Zon de hele dag | € 450.450 | Plattegrond |
| Woning 2-CIngang 4 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Zon de hele dag | € 450.450 | Plattegrond |
| Woning 4-BIngang 1 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 136 m²136 m² bebouwd oppervlak | 51 m²51 m² terras | Ochtend- en middagzon | € 452.000 | Plattegrond |
| Woning 6-CIngang 3 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Weinig directe zon | € 456.560 | Plattegrond |
| Woning 6-AIngang 3 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 105 m²105 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 456.560 | Plattegrond |
| Woning 0-CIngang 6 · Begane grond | 22 slaapkamers | 142 m²142 m² bebouwd oppervlak | 53 m²53 m² terras | Middag- en avondzon | € 459.000 | Plattegrond |
| Woning 6-AIngang 4 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 101 m²101 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | OchtendzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 461.760 | Plattegrond |
| Woning 3-CIngang 4 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Zon de hele dag | € 471.450 | Plattegrond |
| Woning 4-CIngang 4 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Zon de hele dag | € 471.450 | Plattegrond |
| Woning 6-EIngang 4 · 6e verdieping | 22 slaapkamers | 104 m²104 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | OchtendzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 477.360 | Plattegrond |
| Woning 5-CIngang 1 · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 481.950 | Plattegrond |
| Woning 5-CIngang 4 · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 17 m²17 m² terras | Zon de hele dag | € 481.950 | Plattegrond |
| Woning 0-DIngang 6 · Begane grond | 33 slaapkamers | 136 m²136 m² bebouwd oppervlak | 26 m²26 m² terras | Middag- en avondzon | € 494.000 | Plattegrond |
| Woning 1-DIngang 6 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 164 m²164 m² bebouwd oppervlak | 54 m²54 m² terras | Middag- en avondzon | € 499.000 | Plattegrond |
| Woning 4-CIngang 1 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 23 m²23 m² terras | Ochtendzon | € 509.500 | Plattegrond |
| Woning 3-DIngang 6 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 164 m²164 m² bebouwd oppervlak | 54 m²54 m² terras | Middag- en avondzon | € 539.000 | Plattegrond |
| Woning 2-DIngang 6 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 176 m²176 m² bebouwd oppervlak | 66 m²66 m² terras | Middag- en avondzon | € 549.000 | Plattegrond |
| Woning 4-DIngang 6 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 176 m²176 m² bebouwd oppervlak | 66 m²66 m² terras | Middag- en avondzon | € 594.000 | Plattegrond |
| Woning 6-CIngang 6 · 6e verdieping | 33 slaapkamers | 139 m²139 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Middag- en avondzon | € 599.000 | Plattegrond |
| Woning 5-DIngang 6 · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 164 m²164 m² bebouwd oppervlak | 54 m²54 m² terras | Middag- en avondzon | € 599.000 | Plattegrond |
| Woning 6-DIngang 6 · 6e verdieping | 33 slaapkamers | 221 m²221 m² bebouwd oppervlak | 76 m²76 m² terras | Avondzon | € 899.000 | Plattegrond |
Toon alle 83 woningen
Toon alle 83 woningen
Betaalschema Luminal Homes
De ontwikkelaar vraagt een reservering van € 10.000. De rest betaal je volgens zijn eigen schema; vraag het ons, dan sturen we het je.
- Bij reservering€ 10.000vast bedrag
- De restvolgens het schema van de ontwikkelaar
BankgarantieWat je vóór de oplevering betaalt, is wettelijk gedekt door een bankgarantie of verzekering. Levert de ontwikkelaar niet, dan krijg je het terug.
Tienjarige bouwverzekeringNieuwbouw in Spanje is tien jaar verzekerd tegen ernstige gebreken aan de constructie.
Eigen advocaatJouw advocaat controleert het contract en de garantie voordat je tekent.
Bedragen zonder btw; de btw (10%) betaal je bij elke termijn mee. Volgens de prijslijst van 11 november 2026.
Het project



Het complex telt zes blokken. Boven de begane grond lopen ze door tot de zesde etage, zodat je kunt kiezen tussen gelijkvloers wonen en een appartement hoger in het gebouw. Het overgrote deel ligt op een tussenverdieping; een kleiner deel heeft een woning op de begane grond. Per woning gaat het om één, twee of drie slaapkamers met een of twee badkamers, en een woonoppervlak van zo'n 67 tot 288 m². Keuken en zitgedeelte vormen telkens één open ruimte, en de keuken wordt volledig ingericht opgeleverd. Omdat de blokken verschillende kanten op staan, komt bijna elke oriëntatie voor, van noord via oost en zuid tot west. Het loont dus om per woning te bekijken waar de zon valt.
Lees de hele beschrijving
Samen met de andere bewoners gebruik je een zwembad en aangelegde tuinen, waarop een deel van de woningen uitkijkt. Voor sport en ontspanning zijn er een fitnessruimte en een sauna, en het complex heeft een solarium. Liften brengen je naar alle etages en de toegang is geschikt gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn. Bezoek meldt zich via een intercom bij de ingang.
De woningen zelf krijgen in de meeste gevallen een privéterras, vaak met een overdekt gedeelte, van ongeveer 12 m² tot ruim 149 m². In de slaapkamers zitten ingebouwde kasten, de ramen hebben isolerend dubbel glas en een klimaatsysteem levert zomers koele en 's winters warme lucht. Een eigen plek in de garage en een berging maken het geheel compleet, wat vooral handig is als je hier niet het hele jaar bent.
Het dagelijks leven speelt zich hier voor een groot deel buiten af. De meeste woningen hebben een eigen terras, vaak deels overdekt, van grofweg 12 tot 149 m². Bewoners delen een zwembad en aangelegde tuinen, en binnen het complex vind je een gym en een sauna. Een lift, een privéparkeerplaats in de garage en een berging maken het praktisch.
Ook verder langs de kust ben je snel. De jachthaven van Fuengirola ligt op circa 2,5 km, golfbaan Campo Los Lagos op ongeveer 4 km en de luchthaven van Málaga op zo'n 16,5 km. De stad heeft bovendien een eigen treinverbinding met Málaga en het vliegveld.
Voor wie? Luminal Homes past bij kopers die stedelijk willen wonen met alles om de hoek: winkels en scholen in de buurt, een supermarkt op ongeveer 100 meter en het strand op zo'n 1,5 km. De eenslaapkamerappartementen lenen zich voor een tweede verblijf of verhuur, de ruimere woningen met drie slaapkamers voor gezinnen of wie hier het hele jaar woont. Lift en aangepaste toegang helpen wie minder mobiel is. Aandachtspunt: geen enkele woning heeft een eigen tuin, ook gelijkvloers niet; je buitenruimte is een terras.
Verkoop: 42% van de woningen is gereserveerd of verkocht sinds we Luminal Homes volgen (26 augustus 2026).
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Lift
- Fitnessruimte
- Sauna
- Toegankelijk voor minder mobielen
In de woning
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Eigen parkeerplaats
- Overdekt terras
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Dubbel glas
- Videofoon
- Airco (warm en koud)
Ligging en uitzicht
- Winkels in de buurt
- Dicht bij het centrum
- Scholen in de buurt
Prijs per m² vergeleken
- Luminal Homes
- € 3.656 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Fuengirola
- € 5.588 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Fuengirola
- € 5.314 per m²
Waar ligt Luminal Homes?

Strand op 1,3 km, 29 min lopen terug: reken op auto of fiets
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- Supermarkt100 m± 2 min lopen
- CentrumCampo-Mijas2 km± 4 min met de auto
- JachthavenPuerto Deportivo de Fuengirola2,7 km± 5 min met de auto
- GolfbaanCampo Los Lagos3,9 km± 8 min met de auto
- GezondheidszorgHospital Vithas Xanit International6,6 km± 13 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)17 km± 19 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)80 km± 89 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Luminal Homes
Wat kost een nieuwbouw appartement in Luminal Homes?
Een nieuwbouw appartement in Luminal Homes kost van € 282.450 tot € 899.000, volgens de prijslijst van 11 november 2026. Er zijn nog 83 appartementen beschikbaar, met 1 tot 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Luminal Homes opgeleverd?
De oplevering van Luminal Homes staat gepland voor 2028. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Waar krijg ik de plattegronden en de indeling van Luminal Homes?
Bij WeSellHomes.es, een onafhankelijke aankoopmakelaar voor nieuwbouw. We sturen je de plattegrond van elke vrije woning in Luminal Homes, met de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt, per e-mail en WhatsApp. Klik in de prijslijst op Plattegrond bij een woning, of vink meerdere woningen aan en vraag ze in één keer aan.
Waar ligt Luminal Homes in Fuengirola?
Luminal Homes ligt in Fuengirola aan de Costa del Sol, in de provincie Málaga. Winkels en scholen zijn dichtbij, een supermarkt ligt op ongeveer 100 meter en het centrum van Campo-Mijas op circa 2 km.
Hoeveel slaapkamers hebben de appartementen van Luminal Homes?
De appartementen van Luminal Homes in Fuengirola hebben één, twee of drie slaapkamers en een of twee badkamers. Het woonoppervlak loopt van ongeveer 67 tot 288 m².
Welke voorzieningen heeft Luminal Homes Fuengirola?
Bewoners van Luminal Homes delen een zwembad, aangelegde tuinen, een gym, een sauna en een solarium. Het complex heeft daarnaast liften en een intercom bij de ingang.
Hoort er een parkeerplaats en berging bij Luminal Homes?
Ja, Luminal Homes heeft privéparkeerplaatsen in een garage en bergingen. Dat is handig als je de woning als tweede verblijf gebruikt en spullen wilt laten staan.
Heeft Luminal Homes airconditioning en een lift?
Ja, de woningen van Luminal Homes hebben een klimaatsysteem dat in de zomer koelt en in de winter verwarmt. Liften gaan naar alle zes de etages en de toegang is aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit.
Hebben de woningen van Luminal Homes een tuin of terras?
De woningen van Luminal Homes hebben geen eigen tuin, ook niet op de begane grond, maar de meeste hebben een privéterras van ongeveer 12 tot 149 m². Daarnaast zijn er gemeenschappelijke tuinen rond het zwembad.
Hoe ver is Luminal Homes Fuengirola van het strand en de golfbaan?
Playa Torreblanca-Carvajal ligt hemelsbreed op ongeveer 1,5 km van Luminal Homes. Golfbaan Campo Los Lagos ligt op circa 4 km en de jachthaven van Fuengirola op zo'n 2,5 km.
Welk vliegveld ligt het dichtst bij Luminal Homes?
Het dichtstbijzijnde vliegveld bij Luminal Homes is de luchthaven Málaga-Costa del Sol, hemelsbreed op ongeveer 16,5 km. Fuengirola heeft ook een treinverbinding met Málaga en de luchthaven.
Voor wie is Luminal Homes in Fuengirola geschikt?
Luminal Homes past bij kopers die een appartement in de stad zoeken, op korte afstand van het strand, als tweede woning, voor verhuur of om permanent te wonen. Met één tot drie slaapkamers is er keuze voor stellen en gezinnen.
Prijslijst, plattegronden of een bezichtiging in Luminal Homes
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 28 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Luminal Homes.


















