Obra nuevaGuardamar del SeguraCosta Blanca
Guardamar Rio, obra nueva en Guardamar del Segura
- Desde
- 275.000 €
- Dormitorios
- 2–3
- Disponibles
- 41
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 28 reseñas en GoogleActualizado el 10 de noviembre de 2026
Guardamar Rio es una promoción de obra nueva en Guardamar del Segura, en la Costa Blanca.
- 23 min a pie hasta la playavuelta 23 min (33 m de subida)
- Piscina comunitaria
- Parking subterráneo
- Aeropuerto 22 kmALC · ± 25 min en coche
- 3800 € por m²obra nueva en Guardamar del Segura: 3987 €
Pisos disponibles en Guardamar Rio
De cada piso de Guardamar Rio tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto. En cada vivienda ves también el sol en la terraza.
Busca abajo tu vivienda en Guardamar Rio y pide información.
Lista de precios del 10 de noviembre de 2026
Referencia R5523328
41 viviendas encontradasdesde 275.000 € · con gastos de compra ± 311.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Sol | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda N.7Planta 1 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 275.000 € | Plano |
| Vivienda N.8Planta 1 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 275.000 € | Plano |
| Vivienda N.9Planta 1 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 275.000 € | Plano |
| Vivienda N.6Planta 1 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 280.000 € | Plano |
| Vivienda N.14Planta 2 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 285.000 € | Plano |
| Vivienda N.12Planta 2 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 285.000 € | Plano |
| Vivienda N.13Planta 2 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 285.000 € | Plano |
| Vivienda N.11Planta 2 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 290.000 € | Plano |
| Vivienda N.10Planta 1 | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | Sol de tarde | 290.000 € | Plano |
| Vivienda N.15Planta 2 | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | Sol de mañana | 290.000 € | Plano |
| Vivienda N.17Planta 3 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 295.000 € | Plano |
| Vivienda N.18Planta 3 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 295.000 € | Plano |
| Vivienda N.16Planta 3 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 300.000 € | Plano |
| Vivienda N.21Planta 4 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 310.000 € | Plano |
| Vivienda N.22Planta 4 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 313.000 € | Plano |
| Vivienda N.20Planta 4 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 315.000 € | Plano |
| Vivienda N.2Planta baja + 42 m² de jardín | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 315.000 € | Plano |
| Vivienda N.3Planta baja + 41 m² de jardín | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 315.000 € | Plano |
| Vivienda N.23Planta 4 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 315.000 € | Plano |
| Vivienda N.4Planta baja + 42 m² de jardín | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 315.000 € | Plano |
| Vivienda N.26Planta 5 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 325.000 € | Plano |
| Vivienda N.25Planta 5 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 325.000 € | Plano |
| Vivienda N.24Planta 5 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 330.000 € | Plano |
| Vivienda N.27Planta 5 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 330.000 € | Plano |
| Vivienda N.5Planta baja + 63 m² de jardín | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | Sol de tarde | 335.000 € | Plano |
| Vivienda N.1Planta baja + 125 m² de jardín | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 340.000 € | Plano |
| Vivienda N.30Planta 6 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 340.000 € | Plano |
| Vivienda N.29Planta 6 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 340.000 € | Plano |
| Vivienda N.31Planta 6 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 345.000 € | Plano |
| Vivienda N.28Planta 6 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 345.000 € | Plano |
| Vivienda N.34Planta 7 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 355.000 € | Plano |
| Vivienda N.33Planta 7 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 355.000 € | Plano |
| Vivienda N.32Planta 7 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 360.000 € | Plano |
| Vivienda N.35Planta 7 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 360.000 € | Plano |
| Vivienda N.19Planta 3 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 103 m²103 m² de terraza | Sol de mañana | 370.000 €precio subido en 10.000 € · 5 nov | Plano |
| Vivienda N.38Planta 8 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 370.000 € | Plano |
| Vivienda N.37Planta 8 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol de mañana | 370.000 € | Plano |
| Vivienda N.36Planta 8 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | Sol de mañana | 375.000 € | Plano |
| Vivienda N.39Planta 8 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol de mañana | 375.000 € | Plano |
| Vivienda N.40Planta 9 | 33 dormitorios | 114 m²114 m² construidos | 83 m²83 m² de terraza | Sol de mañana | 499.000 € | Plano |
| Vivienda N.41Planta 9 | 33 dormitorios | 110 m²110 m² construidos | 74 m²74 m² de terraza | Sol de mañana | 499.000 € | Plano |
Ver las 41 viviendas
Ver las 41 viviendas
Forma de pago Guardamar Rio
El promotor pide una reserva de 10.000 €. El resto se paga según su propio plan; pregúntanos y te lo enviamos.
- Con la reserva10.000 €importe fijo
- El restosegún el plan del promotor
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 10 de noviembre de 2026.
El proyecto


Ventas: el 0% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos Guardamar Rio (22 de octubre de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Parking subterráneo
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Garaje
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Trastero
- Doble acristalamiento
- Videoportero
- Preinstalación de aire acondicionado
Entorno y vistas
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
Precio por m² comparado
- Guardamar Rio
- 3800 €/m²
- Obra nueva habitual en Guardamar del Segura
- 3987 €/m²
- Segunda mano habitual en Guardamar del Segura
- 2806 €/m²
¿Dónde está Guardamar Rio?

23 min a pie hasta la playa, vuelta 23 min (33 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado500 m± 8 min a pie
- Campo de golf1 km± 16 min a pie
- CentroGuardamar del Segura1,3 km± 20 min a pie
- Puerto deportivoPort Esportiu Marina de les Dunes1,3 km± 20 min a pie
- Centro de saludCentro de Salud de Benijófar7,6 km± 15 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)22 km± 25 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)53 km± 59 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Guardamar Rio
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Guardamar Rio?
Un piso de obra nueva en Guardamar Rio cuesta desde 275.000 € hasta 499.000 €, según la lista de precios del 10 de noviembre de 2026. Quedan 41 pisos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Guardamar Rio?
La entrega de Guardamar Rio está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de Guardamar Rio?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en Guardamar Rio, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
Lista de precios, planos o una visita en Guardamar Rio
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 28 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Guardamar Rio.









