Obra nuevaGuardamar del SeguraCosta Blanca
Guardamar Rio, obra nueva en Guardamar del Segura
- Desde
- 275.000 €
- Dormitorios
- 2–3
- Disponibles
- 41
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 27 reseñas en GoogleActualizado el 21 de octubre de 2026
Guardamar Rio es una promoción de obra nueva en Guardamar del Segura, en la Costa Blanca.
Fotos de Guardamar Rio
Viviendas en Guardamar Rio
Precios actuales de la lista del 21 de octubre de 2026. Los precios y la disponibilidad cambian; los actualizamos cada día.
Pisos
275.000 € a 499.000 €
Ver las 41 viviendas
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Planta 1 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 275.000 € |
| Planta 1 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 275.000 € |
| Planta 1 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 275.000 € |
| Planta 1 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 280.000 € |
| Planta 2 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 285.000 € |
| Planta 2 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 285.000 € |
| Planta 2 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 285.000 € |
| Planta 2 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 290.000 € |
| Planta 1 | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 290.000 € |
| Planta 2 | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 290.000 € |
| Planta 3 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 295.000 € |
| Planta 3 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 295.000 € |
| Planta 3 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 300.000 € |
| Planta 4 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 310.000 € |
| Planta 4 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 313.000 € |
| Planta 4 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 315.000 € |
| Planta baja + 42 m² de jardín | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 315.000 € |
| Planta baja + 41 m² de jardín | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 315.000 € |
| Planta 4 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 315.000 € |
| Planta baja + 42 m² de jardín | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 315.000 € |
| Planta 5 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 325.000 € |
| Planta 5 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 325.000 € |
| Planta 5 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 330.000 € |
| Planta 5 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 330.000 € |
| Planta baja + 63 m² de jardín | 22 dormitorios | 79 m²79 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | 335.000 € |
| Planta baja + 125 m² de jardín | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 340.000 € |
| Planta 6 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 340.000 € |
| Planta 6 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 340.000 € |
| Planta 6 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 345.000 € |
| Planta 6 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 345.000 € |
| Planta 7 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 355.000 € |
| Planta 7 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 355.000 € |
| Planta 7 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 360.000 € |
| Planta 7 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 360.000 € |
| Planta 3 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 103 m²103 m² de terraza | 360.000 € |
| Planta 8 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 370.000 € |
| Planta 8 | 22 dormitorios | 83 m²83 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 370.000 € |
| Planta 8 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 16 m²16 m² de terraza | 375.000 € |
| Planta 8 | 22 dormitorios | 84 m²84 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | 375.000 € |
| Planta 9 | 33 dormitorios | 114 m²114 m² construidos | 83 m²83 m² de terraza | 499.000 € |
| Planta 9 | 33 dormitorios | 110 m²110 m² construidos | 74 m²74 m² de terraza | 499.000 € |
Ver las 41 viviendas
Guardamar Rio comparado con Guardamar del Segura
Por metro cuadrado, las viviendas de Guardamar Rio cuestan más o menos lo que suele costar la obra nueva en Guardamar del Segura.
- Guardamar Rio3800 €/m²
- Obra nueva habitual en Guardamar del Segura3963 €/m²
- Segunda mano habitual en Guardamar del Segura2806 €/m²
Habitual: lo que cuesta una vivienda normal en Guardamar del Segura por m² construido, medido el 23 de octubre de 2026 sobre 375 viviendas en venta. Fuente: datos de mercado de WeSellHomes.
Ver segunda mano en Guardamar del Segura →Ritmo de ventas
- 0% fuera de ventareservadas o vendidas
Seguimiento desde el 22 de octubre de 2026. Una reserva todavía puede anularse.
El proyecto
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Parking subterráneo
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Garaje
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Trastero
- Doble acristalamiento
- Videoportero
- Preinstalación de aire acondicionado
Entorno y vistas
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
¿Dónde está Guardamar Rio?

23 min a pie hasta la playa, vuelta 23 min (33 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado500 m± 8 min a pie
- Campo de golf1 km± 16 min a pie
- CentroGuardamar del Segura1,3 km± 20 min a pie
- Puerto deportivoPort Esportiu Marina de les Dunes1,3 km± 20 min a pie
- Centro de saludCentro de Salud de Benijófar7,6 km± 15 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)22 km± 25 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)53 km± 59 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Guardamar Rio
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Guardamar Rio?
Un piso de obra nueva en Guardamar Rio cuesta desde 275.000 € hasta 499.000 €, según la lista de precios del 21 de octubre de 2026. Quedan 41 pisos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Guardamar Rio?
La entrega de Guardamar Rio está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
Más obra nueva cerca
Mira Guardamar Rio en la app
Guarda la promoción, compárala con otras y compártela con tu pareja o tu familia en un grupo propio. Recibe un aviso en cuanto salga algo nuevo que encaje contigo.
- Guardar en favoritos
- Elegir juntos en un grupo
- Avisos de novedades
¿Preguntas sobre Guardamar Rio?
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 27 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Guardamar Rio.













