NieuwbouwGuardamar del SeguraCosta Blanca
Guardamar Rio, nieuwbouw in Guardamar del Segura
- Vanaf
- € 275.000
- Slaapkamers
- 2–3
- Beschikbaar
- 41
- Oplevering
- Gepland 2028
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 28 Google-reviewsBijgewerkt op 10 november 2026
Guardamar Rio is een nieuwbouwproject in Guardamar del Segura, aan de Costa Blanca.
- 23 min lopen naar het strandterug 23 min (33 m klimmen)
- Gemeenschappelijk zwembad
- Ondergrondse parkeergarage
- Vliegveld 22 kmALC · ± 25 min met de auto
- € 3.800 per m²nieuwbouw in Guardamar del Segura: € 3.987
Beschikbare appartementen in Guardamar Rio
Van elk appartement in Guardamar Rio hebben wij de plattegrond, de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt. Per woning zie je ook de zon op het terras.
Zoek hieronder je woning in Guardamar Rio en vraag informatie aan.
Prijslijst van 10 november 2026
Referentie R5523328
41 woningen gevondenvanaf € 275.000 · met kosten koper ± € 311.000
Goedkoopste eerst. Tip: vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Bebouwd oppervlak | Terras | Zon | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woning N.71e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 275.000 | Plattegrond |
| Woning N.81e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 275.000 | Plattegrond |
| Woning N.91e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 275.000 | Plattegrond |
| Woning N.61e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 280.000 | Plattegrond |
| Woning N.142e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 285.000 | Plattegrond |
| Woning N.122e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 285.000 | Plattegrond |
| Woning N.132e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 285.000 | Plattegrond |
| Woning N.112e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 290.000 | Plattegrond |
| Woning N.101e verdieping | 22 slaapkamers | 79 m²79 m² bebouwd oppervlak | 14 m²14 m² terras | Middag- en avondzon | € 290.000 | Plattegrond |
| Woning N.152e verdieping | 22 slaapkamers | 79 m²79 m² bebouwd oppervlak | 14 m²14 m² terras | Ochtendzon | € 290.000 | Plattegrond |
| Woning N.173e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 295.000 | Plattegrond |
| Woning N.183e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 295.000 | Plattegrond |
| Woning N.163e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 300.000 | Plattegrond |
| Woning N.214e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 310.000 | Plattegrond |
| Woning N.224e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 313.000 | Plattegrond |
| Woning N.204e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 315.000 | Plattegrond |
| Woning N.2Begane grond + 42 m² tuin | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 315.000 | Plattegrond |
| Woning N.3Begane grond + 41 m² tuin | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 315.000 | Plattegrond |
| Woning N.234e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 315.000 | Plattegrond |
| Woning N.4Begane grond + 42 m² tuin | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 315.000 | Plattegrond |
| Woning N.265e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 325.000 | Plattegrond |
| Woning N.255e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 325.000 | Plattegrond |
| Woning N.245e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning N.275e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning N.5Begane grond + 63 m² tuin | 22 slaapkamers | 79 m²79 m² bebouwd oppervlak | 14 m²14 m² terras | Middag- en avondzon | € 335.000 | Plattegrond |
| Woning N.1Begane grond + 125 m² tuin | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 340.000 | Plattegrond |
| Woning N.306e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 340.000 | Plattegrond |
| Woning N.296e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 340.000 | Plattegrond |
| Woning N.316e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 345.000 | Plattegrond |
| Woning N.286e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 345.000 | Plattegrond |
| Woning N.347e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 355.000 | Plattegrond |
| Woning N.337e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 355.000 | Plattegrond |
| Woning N.327e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 360.000 | Plattegrond |
| Woning N.357e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 360.000 | Plattegrond |
| Woning N.193e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 103 m²103 m² terras | Ochtendzon | € 370.000prijs verhoogd met € 10.000 · 5 nov | Plattegrond |
| Woning N.388e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 370.000 | Plattegrond |
| Woning N.378e verdieping | 22 slaapkamers | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | Ochtendzon | € 370.000 | Plattegrond |
| Woning N.368e verdieping | 22 slaapkamers | 88 m²88 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | Ochtendzon | € 375.000 | Plattegrond |
| Woning N.398e verdieping | 22 slaapkamers | 84 m²84 m² bebouwd oppervlak | 19 m²19 m² terras | Ochtendzon | € 375.000 | Plattegrond |
| Woning N.409e verdieping | 33 slaapkamers | 114 m²114 m² bebouwd oppervlak | 83 m²83 m² terras | Ochtendzon | € 499.000 | Plattegrond |
| Woning N.419e verdieping | 33 slaapkamers | 110 m²110 m² bebouwd oppervlak | 74 m²74 m² terras | Ochtendzon | € 499.000 | Plattegrond |
Toon alle 41 woningen
Toon alle 41 woningen
Betaalschema Guardamar Rio
De ontwikkelaar vraagt een reservering van € 10.000. De rest betaal je volgens zijn eigen schema; vraag het ons, dan sturen we het je.
- Bij reservering€ 10.000vast bedrag
- De restvolgens het schema van de ontwikkelaar
BankgarantieWat je vóór de oplevering betaalt, is wettelijk gedekt door een bankgarantie of verzekering. Levert de ontwikkelaar niet, dan krijg je het terug.
Tienjarige bouwverzekeringNieuwbouw in Spanje is tien jaar verzekerd tegen ernstige gebreken aan de constructie.
Eigen advocaatJouw advocaat controleert het contract en de garantie voordat je tekent.
Bedragen zonder btw; de btw (10%) betaal je bij elke termijn mee. Volgens de prijslijst van 10 november 2026.
Het project


Verkoop: 0% van de woningen is gereserveerd of verkocht sinds we Guardamar Rio volgen (22 oktober 2026).
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Ondergrondse parkeergarage
- Afgesloten complex
In de woning
- Garage
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Berging
- Dubbel glas
- Videofoon
- Voorbereiding airco
Ligging en uitzicht
- Winkels in de buurt
- Dicht bij zee
Prijs per m² vergeleken
- Guardamar Rio
- € 3.800 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Guardamar del Segura
- € 3.987 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Guardamar del Segura
- € 2.806 per m²
Waar ligt Guardamar Rio?

23 min lopen naar het strand, terug 23 min (33 m klimmen)
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- Supermarkt500 m± 8 min lopen
- Golfbaan1 km± 16 min lopen
- CentrumGuardamar del Segura1,3 km± 20 min lopen
- JachthavenPort Esportiu Marina de les Dunes1,3 km± 20 min lopen
- GezondheidszorgCentro de Salud de Benijófar7,6 km± 15 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)22 km± 25 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)53 km± 59 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Guardamar Rio
Wat kost een nieuwbouw appartement in Guardamar Rio?
Een nieuwbouw appartement in Guardamar Rio kost van € 275.000 tot € 499.000, volgens de prijslijst van 10 november 2026. Er zijn nog 41 appartementen beschikbaar, met 2 tot 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Guardamar Rio opgeleverd?
De oplevering van Guardamar Rio staat gepland voor 2028. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Waar krijg ik de plattegronden en de indeling van Guardamar Rio?
Bij WeSellHomes.es, een onafhankelijke aankoopmakelaar voor nieuwbouw. We sturen je de plattegrond van elke vrije woning in Guardamar Rio, met de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt, per e-mail en WhatsApp. Klik in de prijslijst op Plattegrond bij een woning, of vink meerdere woningen aan en vraag ze in één keer aan.
Prijslijst, plattegronden of een bezichtiging in Guardamar Rio
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 28 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Guardamar Rio.









