Obra nuevaEl Raso, Guardamar del SeguraCosta Blanca
Oasis Laguna 3 - Fase II, obra nueva en Guardamar del Segura
- Desde
- 227.000 €
- Dormitorios
- 2–3
- Disponibles
- 43
- Entrega
- Prevista 2027
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 27 reseñas en GoogleActualizado el 22 de octubre de 2026
Oasis Laguna 3 - Fase II es una promoción de obra nueva en Guardamar del Segura, en la Costa Blanca.
Fotos de Oasis Laguna 3 - Fase II
Viviendas en Oasis Laguna 3 - Fase II
Precios actuales de la lista del 22 de octubre de 2026. Los precios y la disponibilidad cambian; los actualizamos cada día.
Pisos
227.000 € a 285.000 €
Ver las 43 viviendas
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 227.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 227.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 227.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 227.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 228.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 228.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 230.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 231.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 231.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 231.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 231.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 231.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 54 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 232.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 10 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 232.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 232.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 232.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 10 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 232.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 34 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 233.000 €precio subido en 3000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 31 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 234.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque iii · Planta baja + 39 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 235.000 € | |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 40 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 235.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta baja + 39 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 235.000 € | |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 10 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 235.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta baja + 10 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 236.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct | |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 10 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 237.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 40 m² de jardín | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 238.000 €precio subido en 2000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque i · Planta 1 | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 246.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 249.000 €precio subido en 1000 € · 16 oct |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 1 | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 249.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 250.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 1 | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 252.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 84 m² de jardín | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 252.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 252.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 254.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 254.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 255.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 255.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 255.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 255.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta 2 | 22 dormitorios | 64 m²64 m² construidos | 76 m²76 m² de terraza | 255.000 € |
| Fase 2 - bloque i · Planta baja + 106 m² de jardín | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 256.000 € |
| Fase 2 - bloque ii · Planta baja + 128 m² de jardín | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 22 m²22 m² de terraza | 258.000 € |
| Fase 2 - bloque iii · Planta baja + 341 m² de jardín | 33 dormitorios | 82 m²82 m² construidos | 285.000 € |
Ver las 43 viviendas
Ver las 43 viviendas
Oasis Laguna 3 - Fase II comparado con Guardamar del Segura
Por metro cuadrado, las viviendas de Oasis Laguna 3 - Fase II cuestan un 9% menos de lo que suele costar la obra nueva en Guardamar del Segura.
- Oasis Laguna 3 - Fase II3602 €/m²
- Obra nueva habitual en Guardamar del Segura3960 €/m²
- Segunda mano habitual en Guardamar del Segura2756 €/m²
Habitual: lo que cuesta una vivienda normal en Guardamar del Segura por m² construido, medido el 27 de octubre de 2026 sobre 371 viviendas en venta. Fuente: datos de mercado de WeSellHomes.
Ver segunda mano en Guardamar del Segura →Ritmo de ventas
- 0% fuera de ventareservadas o vendidas
- vendidas
- reservadas
- libres
Seguimiento desde el 4 de octubre de 2026. Una reserva todavía puede anularse.
Más obra nueva cerca
El proyecto
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Jardines comunitarios
- Parking subterráneo
- Gimnasio
- Accesible para movilidad reducida
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Jardín privado
- Cocina totalmente equipada
- Cocina abierta
- Garaje
- Terraza cubierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Solárium
- Trastero
- Baño en suite
- Doble acristalamiento
- Sótano
- Videoportero
- Aire acondicionado frío y calor
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas al golf
- Cerca del golf
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
¿Dónde está Oasis Laguna 3 - Fase II?

A 2,8 km de la costa
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- CentroUrbanización Lo Pepin1,6 km± 3 min en coche
- Supermercado1,8 km± 4 min en coche
- PlayaPlatja del Camp2,8 km± 5 min en coche
- Campo de golfLa Marquesa Golf en Rojales3,5 km± 7 min en coche
- Centro de saludCentro de Salud San Luis4,2 km± 8 min en coche
- Puerto deportivoPort Esportiu Marina de les Dunes7,3 km± 14 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)28 km± 31 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)48 km± 53 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Oasis Laguna 3 - Fase II
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Oasis Laguna 3 - Fase II?
Un piso de obra nueva en Oasis Laguna 3 - Fase II cuesta desde 227.000 € hasta 285.000 €, según la lista de precios del 22 de octubre de 2026. Quedan 43 pisos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Oasis Laguna 3 - Fase II?
La entrega de Oasis Laguna 3 - Fase II está prevista para 2027. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
Mira Oasis Laguna 3 - Fase II en la app
Guarda la promoción, compárala con otras y compártela con tu pareja o tu familia en un grupo propio. Recibe un aviso en cuanto salga algo nuevo que encaje contigo.
- Guardar en favoritos
- Elegir juntos en un grupo
- Avisos de novedades
¿Preguntas sobre Oasis Laguna 3 - Fase II?
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 27 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Oasis Laguna 3 - Fase II.






















