NieuwbouwEl Raso, Guardamar del SeguraCosta Blanca
Oasis Laguna 3 - Fase II, nieuwbouw in Guardamar del Segura
- Vanaf
- € 227.000
- Slaapkamers
- 2–3
- Beschikbaar
- 43
- Oplevering
- Gepland 2027
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 27 Google-reviewsBijgewerkt op 22 oktober 2026
Oasis Laguna 3 - Fase II is een nieuwbouwproject in Guardamar del Segura, aan de Costa Blanca.
Foto’s van Oasis Laguna 3 - Fase II
Woningen in Oasis Laguna 3 - Fase II
Actuele prijzen uit de prijslijst van 22 oktober 2026. Prijzen en beschikbaarheid veranderen; wij houden ze dagelijks bij.
Appartementen
€ 227.000 tot € 285.000
Toon alle 43 woningen
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 227.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 227.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 227.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 227.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 228.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 228.000 |
| Fase 2 - bloque ii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 230.000 |
| Fase 2 - bloque ii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 231.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque ii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 231.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque ii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 231.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 231.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 231.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 54 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 232.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 10 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 232.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 232.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 232.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 10 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 232.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 34 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 233.000prijs verhoogd met € 3.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 31 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 234.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque iii · Begane grond + 39 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | € 235.000 | |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 40 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 235.000 |
| Fase 2 - bloque iii · Begane grond + 39 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | € 235.000 | |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 10 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 235.000 |
| Fase 2 - bloque iii · Begane grond + 10 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | € 236.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt | |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 10 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 237.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 40 m² tuin | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 238.000prijs verhoogd met € 2.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque i · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 246.000 |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 249.000prijs verhoogd met € 1.000 · 16 okt |
| Fase 2 - bloque ii · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 249.000 |
| Fase 2 - bloque i · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 250.000 |
| Fase 2 - bloque iii · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 252.000 |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 84 m² tuin | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 252.000 |
| Fase 2 - bloque i · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 252.000 |
| Fase 2 - bloque iii · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 254.000 |
| Fase 2 - bloque iii · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 254.000 |
| Fase 2 - bloque ii · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 255.000 |
| Fase 2 - bloque i · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 255.000 |
| Fase 2 - bloque ii · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 255.000 |
| Fase 2 - bloque i · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 255.000 |
| Fase 2 - bloque i · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 64 m²64 m² woonoppervlakte | 76 m²76 m² terras | € 255.000 |
| Fase 2 - bloque i · Begane grond + 106 m² tuin | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 256.000 |
| Fase 2 - bloque ii · Begane grond + 128 m² tuin | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 258.000 |
| Fase 2 - bloque iii · Begane grond + 341 m² tuin | 33 slaapkamers | 82 m²82 m² woonoppervlakte | € 285.000 |
Toon alle 43 woningen
Toon alle 43 woningen
Oasis Laguna 3 - Fase II vergeleken met Guardamar del Segura
Per vierkante meter kosten de woningen in Oasis Laguna 3 - Fase II 9% minder dan wat nieuwbouw in Guardamar del Segura doorgaans kost.
- Oasis Laguna 3 - Fase II€ 3.602 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Guardamar del Segura€ 3.960 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Guardamar del Segura€ 2.756 per m²
Doorsnee: wat een gewone woning in Guardamar del Segura per m² woonoppervlak kost, gemeten op 27 oktober 2026 over 371 woningen te koop. Bron: marktcijfers van WeSellHomes.
Bekijk bestaande bouw in Guardamar del Segura →Verkoopsnelheid
- 0% weggereserveerd of verkocht
- verkocht
- gereserveerd
- vrij
Bijgehouden sinds 4 oktober 2026. Gereserveerd kan nog vervallen.
Meer nieuwbouw in de buurt
Het project
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Ondergrondse parkeergarage
- Fitnessruimte
- Toegankelijk voor minder mobielen
- Afgesloten complex
In de woning
- Privétuin
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Overdekt terras
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Badkamer en suite
- Dubbel glas
- Kelder
- Videofoon
- Airco (warm en koud)
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Uitzicht op de golfbaan
- Dicht bij de golf
- Winkels in de buurt
- Dicht bij zee
Waar ligt Oasis Laguna 3 - Fase II?

2,8 km van de kust
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- CentrumUrbanización Lo Pepin1,6 km± 3 min met de auto
- Supermarkt1,8 km± 4 min met de auto
- StrandPlatja del Camp2,8 km± 5 min met de auto
- GolfbaanLa Marquesa Golf en Rojales3,5 km± 7 min met de auto
- GezondheidszorgCentro de Salud San Luis4,2 km± 8 min met de auto
- JachthavenPort Esportiu Marina de les Dunes7,3 km± 14 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)28 km± 31 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)48 km± 53 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Oasis Laguna 3 - Fase II
Wat kost een nieuwbouw appartement in Oasis Laguna 3 - Fase II?
Een nieuwbouw appartement in Oasis Laguna 3 - Fase II kost van € 227.000 tot € 285.000, volgens de prijslijst van 22 oktober 2026. Er zijn nog 43 appartementen beschikbaar, met 2 tot 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Oasis Laguna 3 - Fase II opgeleverd?
De oplevering van Oasis Laguna 3 - Fase II staat gepland voor 2027. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Bekijk Oasis Laguna 3 - Fase II in de app
Bewaar het project, zet het naast andere projecten en deel het met je partner of familie in een eigen groep. Krijg een melding zodra er iets nieuws te koop komt dat bij je past.
- Bewaren in favorieten
- Samen kiezen in een groep
- Melding bij nieuw aanbod
Vragen over Oasis Laguna 3 - Fase II?
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 27 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Oasis Laguna 3 - Fase II.






















