NieuwbouwMijasCosta del Sol
Greenity, nieuwbouw in Mijas
- Vanaf
- € 376.000
- Slaapkamers
- 2–3
- Beschikbaar
- 63
- Oplevering
- Gepland 2029
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 25 Google-reviewsBijgewerkt op 5 oktober 2026
Wie in Mijas golf en zee wil combineren, vindt in Greenity een nieuwbouwproject waar de baan van El Chaparral Golf Club nauwelijks 300 meter verderop begint. Het complex staat in Mijas Costa, tussen Fuengirola en La Cala de Mijas, en bestaat uit vijf blokken met een begane grond en vier verdiepingen. Je kiest tussen een benedenwoning, een appartement op een tussenverdieping of een penthouse, steeds met twee of drie slaapkamers en twee badkamers.
Elke woning heeft een eigen terras, van ruim 15 m² tot bijna 111 m² bij de grootste buitenruimtes, en enkele benedenwoningen hebben daarnaast een privétuin. Het woonoppervlak varieert van circa 97 tot 237 m². Samen met de andere bewoners gebruik je een zwembad, aangelegde tuinen en een gym. Een lift, toegang voor mensen met beperkte mobiliteit en een eigen parkeerplaats in de garage maken het dagelijks leven eenvoudig.
Voor de boodschappen hoef je niet ver: binnen een straal van ongeveer een kilometer zit een supermarkt, en de kern van Chaparral is 800 meter verwijderd. Tot het strand Playa del Charcón - Playa Marina meet je in rechte lijn zo'n anderhalve kilometer, en de luchthaven van Málaga is in vogelvlucht 22,5 km verderop.
Foto’s van Greenity
Woningen in Greenity
Actuele prijzen uit de prijslijst van 5 oktober 2026. Prijzen en beschikbaarheid veranderen; wij houden ze dagelijks bij.
Appartementen
€ 376.000 tot € 659.000
Toon alle 59 woningenPenthouses
€ 718.000 tot € 803.000
Toon alle 4 woningen
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Ingang 3 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 376.000 |
| Ingang 2 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 379.000 |
| Ingang 3 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 382.000 |
| Ingang 3 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 115 m²115 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 385.000 |
| Ingang 1 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 386.000 |
| Ingang 2 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 115 m²115 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 387.000 |
| Ingang 3 · Begane grond | 22 slaapkamers | 116 m²116 m² woonoppervlakte | 23 m²23 m² terras | € 389.000 |
| Ingang 2 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 389.000 |
| Ingang 2 · Begane grond | 22 slaapkamers | 116 m²116 m² woonoppervlakte | 23 m²23 m² terras | € 391.000 |
| Ingang 1 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 392.000 |
| Ingang 4 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 395.000 |
| Ingang 3 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 395.000 |
| Ingang 2 · Begane grond | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² woonoppervlakte | 35 m²35 m² terras | € 399.000 |
| Ingang 5 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 399.000 |
| Ingang 2 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 399.000 |
| Ingang 2 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 400.000 |
| Ingang 4 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 409.000 |
| Ingang 4 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 410.000 |
| Ingang 5 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 412.000 |
| Ingang 1 · Begane grond | 22 slaapkamers | 124 m²124 m² woonoppervlakte | 37 m²37 m² terras | € 418.000 |
| Ingang 1 · Begane grond | 22 slaapkamers | 124 m²124 m² woonoppervlakte | 37 m²37 m² terras | € 419.000 |
| Ingang 1 · Begane grond | 22 slaapkamers | 124 m²124 m² woonoppervlakte | 37 m²37 m² terras | € 419.000 |
| Ingang 1 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 59 m²59 m² terras | € 419.000 |
| Ingang 1 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 69 m²69 m² terras | € 419.000 |
| Ingang 4 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 420.000 |
| Ingang 5 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 423.000 |
| Ingang 4 · Begane grond | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² woonoppervlakte | 35 m²35 m² terras | € 430.000 |
| Ingang 4 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 103 m²103 m² woonoppervlakte | 16 m²16 m² terras | € 431.000 |
| Ingang 5 · Begane grond | 22 slaapkamers | 119 m²119 m² woonoppervlakte | 35 m²35 m² terras | € 432.000 |
| Ingang 4 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 438.000 |
| Ingang 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 134 m²134 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 438.000 |
| Ingang 4 · Begane grond | 22 slaapkamers | 116 m²116 m² woonoppervlakte | 23 m²23 m² terras | € 443.000 |
| Ingang 5 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 118 m²118 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 444.000 |
| Ingang 4 · Begane grond | 22 slaapkamers | 124 m²124 m² woonoppervlakte | 37 m²37 m² terras | € 445.000 |
| Ingang 5 · Begane grond | 22 slaapkamers | 116 m²116 m² woonoppervlakte | 23 m²23 m² terras | € 446.000 |
| Ingang 4 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 114 m²114 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 454.000 |
| Ingang 5 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 115 m²115 m² woonoppervlakte | 22 m²22 m² terras | € 460.000 |
| Ingang 3 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 134 m²134 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 473.000 |
| Ingang 4 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 478.000 |
| Ingang 1 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 131 m²131 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 479.000 |
| Ingang 3 · Begane grond | 33 slaapkamers | 151 m²151 m² woonoppervlakte | 32 m²32 m² terras | € 479.000 |
| Ingang 3 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 483.000 |
| Ingang 1 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 135 m²135 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 483.000 |
| Ingang 5 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 118 m²118 m² woonoppervlakte | 25 m²25 m² terras | € 488.000 |
| Ingang 1 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 134 m²134 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 489.000 |
| Ingang 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 134 m²134 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 489.000 |
| Ingang 1 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 135 m²135 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 499.000 |
| Ingang 4 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 511.000 |
| Ingang 1 · Begane grond + 31 m² tuin | 33 slaapkamers | 173 m²173 m² woonoppervlakte | 52 m²52 m² terras | € 514.000 |
| Ingang 1 · Begane grond + 31 m² tuin | 33 slaapkamers | 174 m²174 m² woonoppervlakte | 78 m²78 m² terras | € 525.000 |
| Ingang 5 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 532.000 |
| Ingang 4 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 533.000 |
| Ingang 1 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 147 m²147 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 540.000 |
| Ingang 5 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 550.000 |
| Ingang 4 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 553.000 |
| Ingang 5 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 575.000 |
| Ingang 4 · Begane grond + 38 m² tuin | 33 slaapkamers | 237 m²237 m² woonoppervlakte | 111 m²111 m² terras | € 617.000 |
| Ingang 5 · Begane grond + 38 m² tuin | 33 slaapkamers | 237 m²237 m² woonoppervlakte | 81 m²81 m² terras | € 630.000 |
| Ingang 2 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 35 m²35 m² terras | € 659.000 |
Toon alle 59 woningen
Penthouses
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Ingang 5 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 137 m²137 m² woonoppervlakte | 35 m²35 m² terras | € 718.000 |
| Ingang 3 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 202 m²202 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 739.000 |
| Ingang 5 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 200 m²200 m² woonoppervlakte | 81 m²81 m² terras | € 785.000 |
| Ingang 4 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 204 m²204 m² woonoppervlakte | 80 m²80 m² terras | € 803.000 |
Greenity vergeleken met Mijas
Per vierkante meter kosten de woningen in Greenity 29% minder dan wat nieuwbouw in Mijas doorgaans kost.
- Greenity€ 3.748 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Mijas€ 5.246 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Mijas€ 4.166 per m²
Doorsnee: wat een gewone woning in Mijas per m² woonoppervlak kost, gemeten op 7 oktober 2026 over 2.303 woningen te koop. Bron: marktcijfers van WeSellHomes.
Bekijk bestaande bouw in Mijas →Het project
Greenity is opgebouwd uit vijf blokken, elk met een begane grond en vier bouwlagen daarboven. Het grootste deel van de woningen bevindt zich op de tussenverdiepingen; daarnaast zijn er benedenwoningen en een klein aantal penthouses. Alle woningen tellen twee of drie slaapkamers en twee badkamers, waarvan er één en suite bij de hoofdslaapkamer hoort. Met een woonoppervlak tussen circa 97 en 237 m² zit er een flink verschil tussen het compactste appartement en de ruimste penthouse.
Buiten wonen krijgt veel ruimte. Iedere woning heeft een privéterras, deels overdekt, van ongeveer 15 tot 111 m². Bij een paar benedenwoningen hoort bovendien een eigen tuin van circa 31 tot 38 m². Er is ook een solarium, en afhankelijk van de positie kijk je uit over zee, bergen, de tuinen of het zwembad, met vanaf sommige plekken een panoramisch zicht.
Binnen krijg je een volledig ingerichte keuken die open overloopt in de woonkamer, ingebouwde kasten en airconditioning die zowel koelt als verwarmt. Warm water wordt met zonne-energie opgewekt. Bij de woningen horen een berging en een privéparkeerplaats in de garage. Gemeenschappelijk deel je een zwembad, aangelegde groene zones en een gym. Liften, toegang voor mensen met beperkte mobiliteit en een intercom bij de entree maken het complex comfortabel en overzichtelijk. Een energielabel is in onze gegevens nog niet bekend.
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Aangelegde tuinen
- Lift
- Fitnessruimte
- Toegankelijk voor minder mobielen
In de woning
- Privétuin
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Eigen parkeerplaats
- Overdekt terras
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Badkamer en suite
- Videofoon
- Zonneboiler
- Airco (warm en koud)
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Uitzicht op de bergen
- Panoramisch uitzicht
- Winkels in de buurt
Voor wie is Greenity?
Greenity past bij golfers die El Chaparral Golf Club op een steenworp willen hebben, en bij stellen of kleine gezinnen die met twee of drie slaapkamers een vaste woonplek of tweede huis zoeken met het strand binnen bereik. De lift en de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit maken het ook interessant voor wie verder vooruitkijkt. Aandachtspunt: een privétuin hoort alleen bij een paar benedenwoningen; de meeste kopers leven buiten op hun terras.
Waar ligt Greenity?
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- GolfbaanEl Chaparral Golf Club300 m± 5 min lopen
- CentrumChaparral800 m± 12 min lopen
- Supermarkt1,1 km± 17 min lopen
- StrandPlaya del Charcón - Playa Marina1,3 km± 20 min lopen
- JachthavenPuerto Deportivo de Fuengirola4,1 km± 8 min met de auto
- GezondheidszorgHospital Vithas Xanit International12 km± 14 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)23 km± 26 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)75 km± 84 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Greenity
Wat kost een nieuwbouw appartement in Greenity?
Een nieuwbouw appartement in Greenity kost van € 376.000 tot € 659.000, volgens de prijslijst van 5 oktober 2026. Er zijn nog 59 appartementen beschikbaar, met 2 tot 3 slaapkamers.
Wat kost een nieuwbouw penthouse in Greenity?
Een nieuwbouw penthouse in Greenity kost van € 718.000 tot € 803.000, volgens de prijslijst van 5 oktober 2026. Er zijn nog 4 penthouses beschikbaar, met 2 tot 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Greenity opgeleverd?
De oplevering van Greenity staat gepland voor 2029. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Waar ligt Greenity in Mijas?
Greenity ligt in Mijas Costa aan de Costa del Sol, tussen Fuengirola en La Cala de Mijas in de provincie Málaga. De kern van Chaparral is ongeveer 800 meter van Greenity verwijderd.
Welke woningen zijn er in Greenity Mijas?
Greenity bestaat uit benedenwoningen, appartementen op tussenverdiepingen en penthouses met twee of drie slaapkamers en twee badkamers. Het woonoppervlak loopt uiteen van circa 97 tot 237 m².
Welke gemeenschappelijke voorzieningen heeft Greenity?
Bewoners van Greenity delen een zwembad, aangelegde tuinen en een gym. Het complex heeft verder liften en een intercom bij de ingang.
Hoe ver is het strand van Greenity Mijas?
Het strand Playa del Charcón - Playa Marina is in rechte lijn ongeveer 1,5 km van Greenity verwijderd. De jachthaven Puerto Deportivo de Fuengirola is hemelsbreed circa 4 km van het complex.
Is er een golfbaan bij Greenity?
Ja, El Chaparral Golf Club begint hemelsbreed op ongeveer 300 meter van Greenity. Daarmee is Greenity een van de projecten in Mijas met golf vrijwel naast de deur.
Welk vliegveld ligt het dichtst bij Greenity Mijas?
De luchthaven van Málaga (AGP) is het dichtstbijzijnde vliegveld, in vogelvlucht circa 22,5 km van Greenity. Gibraltar (GIB) is vanaf Greenity hemelsbreed ongeveer 75 km.
Hoort bij Greenity een parkeerplaats en berging?
Ja, bij de woningen in Greenity horen een privéparkeerplaats in de garage en een berging.
Heeft Greenity airconditioning en een lift?
Ja, de woningen in Greenity hebben airconditioning voor koelen en verwarmen, en het complex heeft liften. Greenity is ook toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.
Hebben woningen in Greenity een tuin of terras?
Elke woning in Greenity heeft een privéterras van ongeveer 15 tot 111 m². Een paar benedenwoningen hebben daarnaast een eigen tuin van circa 31 tot 38 m².
Meer nieuwbouw in de buurt
Bekijk Greenity in de app
Bewaar het project, zet het naast andere projecten en deel het met je partner of familie in een eigen groep. Krijg een melding zodra er iets nieuws te koop komt dat bij je past.
- Bewaren in favorieten
- Samen kiezen in een groep
- Melding bij nieuw aanbod
Vragen over Greenity?
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 25 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Liever direct contact?
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Greenity.


















