NieuwbouwMijasCosta del Sol
Helvet Green, nieuwbouw in Mijas
- Vanaf
- € 269.000
- Slaapkamers
- 1–3
- Beschikbaar
- 83
- Oplevering
- Gepland 2029
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 28 Google-reviewsBijgewerkt op 9 november 2026
Wie bij Helvet Green de deur uitstapt, staat vrijwel naast golfbaan Campo Los Lagos: dit nieuwbouwproject in Mijas ligt in het groene binnenland van de Costa del Sol, op ongeveer 2 km van de kern Campo-Mijas. Zes blokken van maximaal vijf bouwlagen bevatten appartementen op de begane grond, op de tussenetages en direct onder het dak. Je kiest uit één tot drie slaapkamers, met een woonoppervlak vanaf ongeveer 56 m².
- Strand 3,7 km± 7 min met de auto
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Vliegveld 20 kmAGP · ± 22 min met de auto
- € 4.213 per m²nieuwbouw in Mijas: € 5.202
Beschikbare appartementen in Helvet Green
Van elk appartement in Helvet Green hebben wij de plattegrond, de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt.
Zoek hieronder je woning in Helvet Green en vraag informatie aan.
Prijslijst van 9 november 2026
Referentie R5228548
83 woningen gevondenvanaf € 269.000 · met kosten koper ± € 303.000
Goedkoopste eerst. Tip: vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Bebouwd oppervlak | Terras | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|
| Woning 2EIngang 6 · 2e verdieping | 11 slaapkamer | 56 m²56 m² bebouwd oppervlak | 5 m²5 m² terras | € 269.000 | Plattegrond |
| Woning 3EIngang 6 · 3e verdieping | 11 slaapkamer | 56 m²56 m² bebouwd oppervlak | 5 m²5 m² terras | € 280.000 | Plattegrond |
| Woning 1BIngang 5 · 1e verdieping | 11 slaapkamer | 72 m²72 m² bebouwd oppervlak | 10 m²10 m² terras | € 299.000 | Plattegrond |
| Woning 1EIngang 5 · 1e verdieping | 11 slaapkamer | 73 m²73 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 299.000 | Plattegrond |
| Woning 0FIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 78 m²78 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning 2DIngang 6 · 2e verdieping | 11 slaapkamer | 73 m²73 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning 0EIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 80 m²80 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning 0DIngang 6 · Begane grond | 11 slaapkamer | 80 m²80 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning 0BIngang 5 · Begane grond | 11 slaapkamer | 79 m²79 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | € 330.000 | Plattegrond |
| Woning 2EIngang 5 · 2e verdieping | 11 slaapkamer | 73 m²73 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 335.000 | Plattegrond |
| Woning 2FIngang 5 · 2e verdieping | 11 slaapkamer | 70 m²70 m² bebouwd oppervlak | 10 m²10 m² terras | € 339.000 | Plattegrond |
| Woning 3DIngang 6 · 3e verdieping | 11 slaapkamer | 72 m²72 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 340.000 | Plattegrond |
| Woning 3EIngang 5 · 3e verdieping | 11 slaapkamer | 72 m²72 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 345.000 | Plattegrond |
| Woning 3FIngang 5 · 3e verdieping | 11 slaapkamer | 69 m²69 m² bebouwd oppervlak | 11 m²11 m² terras | € 345.000 | Plattegrond |
| Woning 0AIngang 5 · Begane grond | 22 slaapkamers | 111 m²111 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | € 370.000 | Plattegrond |
| Woning 0CIngang 6 · Begane grond | 22 slaapkamers | 111 m²111 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | € 389.000 | Plattegrond |
| Woning 2CIngang 6 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 399.000 | Plattegrond |
| Woning 1AIngang 6 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 116 m²116 m² bebouwd oppervlak | 10 m²10 m² terras | € 399.000 | Plattegrond |
| Woning 0AIngang 3 · Begane grond | 22 slaapkamers | 111 m²111 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | € 410.000 | Plattegrond |
| Woning 0DIngang 3 · Begane grond | 22 slaapkamers | 111 m²111 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | € 410.000 | Plattegrond |
| Woning 2BIngang 6 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 118 m²118 m² bebouwd oppervlak | 18 m²18 m² terras | € 420.000 | Plattegrond |
| Woning 2AIngang 6 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 116 m²116 m² bebouwd oppervlak | 10 m²10 m² terras | € 429.000 | Plattegrond |
| Woning 3AIngang 3 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 429.000 | Plattegrond |
| Woning 1BIngang 2 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 465.000 | Plattegrond |
| Woning 1CIngang 2 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 465.000 | Plattegrond |
| Woning 1AIngang 1 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 470.000 | Plattegrond |
| Woning 1BIngang 3 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | € 470.000 | Plattegrond |
| Woning 1DIngang 1 · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 99 m²99 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 475.000 | Plattegrond |
| Woning 2CIngang 2 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 489.000 | Plattegrond |
| Woning 2BIngang 2 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 489.000 | Plattegrond |
| Woning 2BIngang 3 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | € 490.000 | Plattegrond |
| Woning 3BIngang 3 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 127 m²127 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | € 495.000 | Plattegrond |
| Woning 2DIngang 1 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 495.000 | Plattegrond |
| Woning 1AIngang 4 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 132 m²132 m² bebouwd oppervlak | 15 m²15 m² terras | € 495.000 | Plattegrond |
| Woning 0CIngang 3 · Begane grond | 33 slaapkamers | 132 m²132 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 495.000 | Plattegrond |
| Woning 2AIngang 1 · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 100 m²100 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 495.000 | Plattegrond |
| Woning 0CIngang 4 · Begane grond | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | € 499.000 | Plattegrond |
| Woning 3BIngang 2 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 499.000 | Plattegrond |
| Woning 3DIngang 1 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 499.000 | Plattegrond |
| Woning 3AIngang 1 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 504.000 | Plattegrond |
| Woning 3CIngang 2 · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 97 m²97 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 504.000 | Plattegrond |
| Woning 2AIngang 4 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 515.000 | Plattegrond |
| Woning 1CIngang 4 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 128 m²128 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | € 525.000 | Plattegrond |
| Woning 3AIngang 4 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 130 m²130 m² bebouwd oppervlak | 15 m²15 m² terras | € 525.000 | Plattegrond |
| Woning 0AIngang 4 · Begane grond | 33 slaapkamers | 155 m²155 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | € 530.000 | Plattegrond |
| Woning 1CIngang 3 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 131 m²131 m² bebouwd oppervlak | 15 m²15 m² terras | € 530.000 | Plattegrond |
| Woning 0CIngang 2 · Begane grond | 22 slaapkamers | 169 m²169 m² bebouwd oppervlak | 85 m²85 m² terras | € 540.000 | Plattegrond |
| Woning 0BIngang 2 · Begane grond | 22 slaapkamers | 168 m²168 m² bebouwd oppervlak | 83 m²83 m² terras | € 540.000 | Plattegrond |
| Woning 0DIngang 1 · Begane grond | 22 slaapkamers | 169 m²169 m² bebouwd oppervlak | 85 m²85 m² terras | € 545.000 | Plattegrond |
| Woning 0AIngang 1 · Begane grond | 22 slaapkamers | 167 m²167 m² bebouwd oppervlak | 83 m²83 m² terras | € 545.000 | Plattegrond |
| Woning 3CIngang 4 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 127 m²127 m² bebouwd oppervlak | 12 m²12 m² terras | € 550.000 | Plattegrond |
| Woning 0BIngang 4 · Begane grond | 33 slaapkamers | 157 m²157 m² bebouwd oppervlak | 38 m²38 m² terras | € 560.000 | Plattegrond |
| Woning 3CIngang 3 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 15 m²15 m² terras | € 560.000 | Plattegrond |
| Woning 1BIngang 4 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 143 m²143 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | € 565.000 | Plattegrond |
| Woning 3BIngang 4 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 140 m²140 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | € 594.000 | Plattegrond |
| Woning 2BIngang 4 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 148 m²148 m² bebouwd oppervlak | 30 m²30 m² terras | € 595.000 | Plattegrond |
| Woning 1DIngang 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 599.000 | Plattegrond |
| Woning 4AIngang 4 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 168 m²168 m² bebouwd oppervlak | 93 m²93 m² terras | € 599.000 | Plattegrond |
| Woning 1AIngang 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | € 599.000 | Plattegrond |
| Woning 1BIngang 1 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 129 m²129 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | € 610.000 | Plattegrond |
| Woning 1CIngang 1 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 610.000 | Plattegrond |
| Woning 4BIngang 5 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 171 m²171 m² bebouwd oppervlak | 75 m²75 m² terras | € 625.000 | Plattegrond |
| Woning 2BIngang 1 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 130 m²130 m² bebouwd oppervlak | 14 m²14 m² terras | € 630.000 | Plattegrond |
| Woning 2CIngang 1 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 630.000 | Plattegrond |
| Woning 2DIngang 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 133 m²133 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 635.000 | Plattegrond |
| Woning 2AIngang 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 130 m²130 m² bebouwd oppervlak | 14 m²14 m² terras | € 635.000 | Plattegrond |
| Woning 3CIngang 1 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 131 m²131 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 640.000 | Plattegrond |
| Woning 3BIngang 1 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 127 m²127 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | € 640.000 | Plattegrond |
| Woning 3AIngang 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 127 m²127 m² bebouwd oppervlak | 13 m²13 m² terras | € 645.000 | Plattegrond |
| Woning 3DIngang 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 131 m²131 m² bebouwd oppervlak | 16 m²16 m² terras | € 645.000 | Plattegrond |
| Woning 0BIngang 3 · Begane grond | 33 slaapkamers | 264 m²264 m² bebouwd oppervlak | 148 m²148 m² terras | € 668.000 | Plattegrond |
| Woning 4AIngang 5 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 190 m²190 m² bebouwd oppervlak | 103 m²103 m² terras | € 675.000 | Plattegrond |
| Woning 0CIngang 1 · Begane grond | 33 slaapkamers | 174 m²174 m² bebouwd oppervlak | 57 m²57 m² terras | € 675.000 | Plattegrond |
| Woning 0DIngang 2 · Begane grond | 33 slaapkamers | 174 m²174 m² bebouwd oppervlak | 57 m²57 m² terras | € 680.000 | Plattegrond |
| Woning 4BIngang 4 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 158 m²158 m² bebouwd oppervlak | 69 m²69 m² terras | € 685.000 | Plattegrond |
| Woning 4BIngang 3 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 165 m²165 m² bebouwd oppervlak | 70 m²70 m² terras | € 725.000 | Plattegrond |
| Woning 0BIngang 1 · Begane grond | 33 slaapkamers | 246 m²246 m² bebouwd oppervlak | 130 m²130 m² terras | € 765.000 | Plattegrond |
| Woning 0AIngang 2 · Begane grond | 33 slaapkamers | 264 m²264 m² bebouwd oppervlak | 148 m²148 m² terras | € 768.000 | Plattegrond |
| Woning 4AIngang 3 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 208 m²208 m² bebouwd oppervlak | 111 m²111 m² terras | € 788.000 | Plattegrond |
| Woning 4BIngang 1 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 165 m²165 m² bebouwd oppervlak | 70 m²70 m² terras | € 799.000 | Plattegrond |
| Woning 4BIngang 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 165 m²165 m² bebouwd oppervlak | 70 m²70 m² terras | € 819.000 | Plattegrond |
| Woning 4AIngang 1 · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 208 m²208 m² bebouwd oppervlak | 111 m²111 m² terras | € 899.000 | Plattegrond |
| Woning 4AIngang 6 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 370 m²370 m² bebouwd oppervlak | 230 m²230 m² terras | € 1.025.000 | Plattegrond |
Toon alle 83 woningen
Toon alle 83 woningen
Betaalschema Helvet Green
Het betaalschema van de ontwikkelaar, uitgerekend voor de goedkoopste woning van € 269.000. Voor een duurdere woning gelden dezelfde percentages.
- Bij reservering€ 6.000vast bedrag
- Bij het privécontract€ 47.800aanvulling tot 20%
- Tijdens de bouw€ 53.80020%, in termijnen
- Bij oplevering, 2029€ 161.40060%
BankgarantieWat je vóór de oplevering betaalt, is wettelijk gedekt door een bankgarantie of verzekering. Levert de ontwikkelaar niet, dan krijg je het terug.
Tienjarige bouwverzekeringNieuwbouw in Spanje is tien jaar verzekerd tegen ernstige gebreken aan de constructie.
Eigen advocaatJouw advocaat controleert het contract en de garantie voordat je tekent.
Bedragen zonder btw; de btw (10%) betaal je bij elke termijn mee. Volgens de prijslijst van 9 november 2026.
Het project



Helvet Green is opgezet als zes woonblokken, elk met een begane grond en vier etages erboven. Wat de appartementen onderling vooral onderscheidt, is de buitenruimte: de terrassen variëren van 4,5 m² tot bijna 230 m² en zijn deels overdekt. Binnen heb je één tot drie slaapkamers en één of twee badkamers; er zijn indelingen waarbij een badkamer direct aan de slaapkamer grenst. De kleinste woningen beginnen rond 56 m². De keuken wordt compleet afgewerkt opgeleverd en is open verbonden met de zithoek.
Lees de hele beschrijving
Tussen de blokken liggen aangelegde gemeenschappelijke tuinen rond het zwembad, en veel appartementen kijken uit op dat groen of op het water. Voor beweging en ontspanning heeft het complex een eigen gym en sauna, zodat je daarvoor de wijk niet uit hoeft. Het terrein is omheind en bezoekers melden zich via de intercom.
In de ondergrondse garage parkeer je op een privéplaats, en wie elektrisch rijdt kan daar opladen. Daarnaast heeft het gebouw een kelderverdieping. Een lift brengt je naar alle etages en de toegankelijkheid is afgestemd op mensen met beperkte mobiliteit. In de slaapkamers zitten ingebouwde kasten, en de airco kun je in de zomer laten koelen en in de winter laten verwarmen. Fotovoltaïsche zonnepanelen op het complex wekken zelf stroom op.
Bij elk appartement hoort een eigen terras, van een compacte buitenruimte van 4,5 m² tot bijna 230 m² bij de grootste units. Onder de gebouwen ligt een parkeergarage met laadpunt voor elektrische auto's. Binnen het afgesloten terrein vind je een gemeenschappelijk zwembad, aangelegde tuinen, een fitnessruimte en een sauna.
Playa de Santa Amalia ligt hemelsbreed op zo'n 3,5 km, de jachthaven van Fuengirola op 4 km en het vliegveld van Málaga op circa 20,5 km. Helvet Green past daarmee bij wie golf en rust dicht bij huis wil en de kust ziet als een korte rit, niet als iets voor de deur.
Voor wie? Helvet Green is interessant voor golfers die hun baan op loopafstand willen, en voor stellen en kleine gezinnen die in Mijas een tweede woning of vaste woonplek zoeken met lift, gym en sauna binnen het hek. Scholen en winkels in de omgeving maken permanent wonen hier praktisch. Een aandachtspunt: geen enkel appartement in de prijslijst heeft een privétuin, ook de woningen op de begane grond niet. Voor het strand ben je bovendien aangewezen op de auto of het openbaar vervoer.
Verkoop: 28% van de woningen is gereserveerd of verkocht sinds we Helvet Green volgen (26 augustus 2026).
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Aangelegde tuinen
- Ondergrondse parkeergarage
- Laadpunt voor elektrische auto
- Lift
- Fitnessruimte
- Sauna
- Toegankelijk voor minder mobielen
- Afgesloten complex
In de woning
- Privétuin
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Eigen parkeerplaats
- Overdekt terras
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Badkamer en suite
- Kelder
- Videofoon
- Zonnepanelen
- Airco (warm en koud)
Ligging en uitzicht
- Winkels in de buurt
- Scholen in de buurt
Prijs per m² vergeleken
- Helvet Green
- € 4.213 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Mijas
- € 5.202 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Mijas
- € 4.218 per m²
Waar ligt Helvet Green?

3,7 km van de kust
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- GolfbaanCampo Los Lagos100 m± 1 min lopen
- Supermarkt1,6 km± 3 min met de auto
- CentrumCampo-Mijas1,9 km± 4 min met de auto
- StrandPlaya de Santa Amalia3,7 km± 7 min met de auto
- JachthavenPuerto Deportivo de Fuengirola3,9 km± 8 min met de auto
- GezondheidszorgHospital Vithas Xanit International11 km± 12 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)20 km± 22 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)76 km± 85 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Helvet Green
Wat kost een nieuwbouw appartement in Helvet Green?
Een nieuwbouw appartement in Helvet Green kost van € 269.000 tot € 1.025.000, volgens de prijslijst van 9 november 2026. Er zijn nog 83 appartementen beschikbaar, met 1 tot 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Helvet Green opgeleverd?
De oplevering van Helvet Green staat gepland voor 2029. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Waar krijg ik de plattegronden en de indeling van Helvet Green?
Bij WeSellHomes.es, een onafhankelijke aankoopmakelaar voor nieuwbouw. We sturen je de plattegrond van elke vrije woning in Helvet Green, met de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt, per e-mail en WhatsApp. Klik in de prijslijst op Plattegrond bij een woning, of vink meerdere woningen aan en vraag ze in één keer aan.
Waar ligt Helvet Green in Mijas?
Helvet Green ligt in het binnenland van Mijas aan de Costa del Sol, direct naast golfbaan Campo Los Lagos. De kern van Campo-Mijas ligt hemelsbreed op ongeveer 2 km.
Welke woningen zijn er bij Helvet Green en hoeveel slaapkamers hebben ze?
Helvet Green bestaat uit appartementen op de begane grond, tussenverdiepingen en bovenste verdieping, met één tot drie slaapkamers en één of twee badkamers. De woonoppervlakte begint rond 56 m².
Welke gemeenschappelijke voorzieningen heeft Helvet Green?
Helvet Green heeft een gemeenschappelijk zwembad, aangelegde tuinen, een gym en een sauna. Het complex is omheind en heeft een intercom bij de toegang.
Hebben de appartementen in Helvet Green een eigen tuin?
Nee, geen van de appartementen in Helvet Green heeft een privétuin. Elke woning heeft wel een eigen terras van 4,5 m² tot bijna 230 m², en bewoners delen de aangelegde tuinen rond het zwembad.
Is er parkeergelegenheid bij Helvet Green?
Ja, Helvet Green heeft een ondergrondse garage met privéparkeerplaatsen en een laadpunt voor elektrische auto's. Het gebouw heeft daarnaast een kelderverdieping.
Heeft Helvet Green een lift en is het toegankelijk?
Ja, Helvet Green heeft een lift naar alle etages en is ingericht op bewoners met beperkte mobiliteit.
Hebben de woningen in Helvet Green airconditioning?
Ja, de appartementen in Helvet Green hebben airco die kan koelen en verwarmen. Verder zijn er ingebouwde kasten en een complete open keuken, en het complex heeft zonnepanelen.
Hoe ver is het strand vanaf Helvet Green Mijas?
Het dichtstbijzijnde strand, Playa de Santa Amalia, ligt hemelsbreed op ongeveer 3,5 km van Helvet Green. De jachthaven van Fuengirola ligt op zo'n 4 km.
Welk vliegveld ligt het dichtst bij Helvet Green?
Het vliegveld van Málaga (AGP) ligt hemelsbreed op ongeveer 20,5 km van Helvet Green in Mijas. Gibraltar ligt op circa 76 km.
Prijslijst, plattegronden of een bezichtiging in Helvet Green
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 28 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Helvet Green.


















