NieuwbouwFuengirolaCosta del Sol
Naven, nieuwbouw in Fuengirola
- Vanaf
- € 425.000
- Slaapkamers
- 1–4
- Beschikbaar
- 74
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 28 Google-reviewsBijgewerkt op 13 november 2026
Zeezicht bij 36 woningen (berekend)Zon de hele dag: 33 woningen
Wie een appartement kiest in Naven, een nieuwbouwproject in Fuengirola, heeft het zand van Playa de los Boliches binnen handbereik: hemelsbreed ligt het strand zo'n halve kilometer van het complex. Naven bestaat uit drie blokken met een begane grond en vijf lagen erboven. De woningen hebben één tot vier slaapkamers en een of twee badkamers, en bijna allemaal een eigen terras, van ruim 17 m² tot meer dan 230 m².
- 13 min lopen naar het strandterug 15 min (41 m klimmen)
- Gemeenschappelijk zwembad
- Binnenzwembad
- Vliegveld 17 kmAGP · ± 19 min met de auto
- € 5.644 per m²nieuwbouw in Fuengirola: € 5.588
Beschikbare appartementen in Naven
Van elk appartement in Naven hebben wij de plattegrond, de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt. Per woning zie je ook de zon op het terras en of er zeezicht is, berekend vanaf de verdieping in de richting van het terras.
Zoek hieronder je woning in Naven en vraag informatie aan.
Prijslijst van 13 november 2026
Referentie R5414200
74 woningen gevondenvanaf € 425.000 · met kosten koper ± € 479.000
Goedkoopste eerst. Tip: vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Bebouwd oppervlak | Terras | Zon en zicht | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woning H036Blok C · Begane grond | 11 slaapkamer | 82 m²82 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | € 425.000 | Plattegrond | |
| Woning H020Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 43 m²43 m² terras | Zon de hele dag | € 455.000 | Plattegrond |
| Woning H019Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 455.000 | Plattegrond |
| Woning H018Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 455.000 | Plattegrond |
| Woning H024Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H033Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H029Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 43 m²43 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H026Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H025Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H031Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H030Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H027Blok B · Begane grond | 11 slaapkamer | 83 m²83 m² bebouwd oppervlak | 45 m²45 m² terras | Zon de hele dag | € 460.000 | Plattegrond |
| Woning H048Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 30 m²30 m² terras | Middag- en avondzon | € 562.600 | Plattegrond |
| Woning H050Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 26 m²26 m² terras | Middag- en avondzon | € 562.600 | Plattegrond |
| Woning H046Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Zon de hele dag | € 572.300 | Plattegrond |
| Woning H044Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Zon de hele dag | € 572.300 | Plattegrond |
| Woning H045Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Zon de hele dag | € 572.300 | Plattegrond |
| Woning H053Blok B · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Ochtend- en middagzon | € 582.000 | Plattegrond |
| Woning H057Blok B · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | € 582.000 | Plattegrond | |
| Woning H055Blok B · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 23 m²23 m² terras | Ochtend- en middagzon | € 582.000 | Plattegrond |
| Woning H076Blok A · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 29 m²29 m² terras | Middag- en avondzon | € 606.250 | Plattegrond |
| Woning H095Blok C · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 112 m²112 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Middag- en avondzon | € 611.100 | Plattegrond |
| Woning H081Blok B · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 611.100 | Plattegrond |
| Woning H080Blok B · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 611.100 | Plattegrond |
| Woning H073Blok A · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 22 m²22 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 611.100 | Plattegrond |
| Woning H086Blok B · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | € 611.100 | Plattegrond | ||
| Woning H074Blok A · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 23 m²23 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 611.100 | Plattegrond |
| Woning H106Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H107Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H098Blok A · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 22 m²22 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H112Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H105Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 1113 m²1113 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H101Blok A · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 29 m²29 m² terras | Middag- en avondzon | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H110Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 26 m²26 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H099Blok A · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H111Blok B · 3e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 640.200 | Plattegrond |
| Woning H128Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H132Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 29 m²29 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H134Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H129Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H139Blok C · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 112 m²112 m² bebouwd oppervlak | 23 m²23 m² terras | Middag- en avondzon | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H123Blok A · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 109 m²109 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H135Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 27 m²27 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H130Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H133Blok B · 4e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 25 m²25 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 669.300 | Plattegrond |
| Woning H008Blok A · Begane grond | 22 slaapkamers | 148 m²148 m² bebouwd oppervlak | 50 m²50 m² terras | Zon de hele dag | € 700.000 | Plattegrond |
| Woning H146Blok B · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 26 m²26 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 703.250 | Plattegrond |
| Woning H148Blok B · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 28 m²28 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 703.250 | Plattegrond |
| Woning H151Blok B · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | € 703.250 | Plattegrond | ||
| Woning H150Blok B · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 113 m²113 m² bebouwd oppervlak | 24 m²24 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 703.250 | Plattegrond |
| Woning H049Blok A · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 146 m²146 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | Middag- en avondzon | € 741.000 | Plattegrond |
| Woning H077Blok A · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 146 m²146 m² bebouwd oppervlak | 34 m²34 m² terras | Middag- en avondzon | € 769.500 | Plattegrond |
| Woning H084Blok B · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | € 798.000 | Plattegrond | |
| Woning H102Blok A · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 146 m²146 m² bebouwd oppervlak | 39 m²39 m² terras | Middag- en avondzon | € 798.000 | Plattegrond |
| Woning H109Blok B · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 39 m²39 m² terras | Ochtend- en middagzonZijdelings zeezicht (berekend) | € 831.250 | Plattegrond |
| Woning H125Blok A · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 146 m²146 m² bebouwd oppervlak | 37 m²37 m² terras | Middag- en avondzon | € 840.750 | Plattegrond |
| Woning H052Blok B · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² bebouwd oppervlak | 68 m²68 m² terras | Zon de hele dag | € 845.000 | Plattegrond |
| Woning H090Blok B · 2e verdieping | 22 slaapkamers | 117 m²117 m² bebouwd oppervlak | 155 m²155 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 875.000 | Plattegrond |
| Woning H155Blok C · 5e verdieping | 22 slaapkamers | 150 m²150 m² bebouwd oppervlak | 37 m²37 m² terras | € 907.250 | Plattegrond | |
| Woning H152Blok B · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 40 m²40 m² terras | Ochtend- en middagzonZeezicht (berekend) | € 907.250 | Plattegrond |
| Woning H051Blok A · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 149 m²149 m² bebouwd oppervlak | 86 m²86 m² terras | Middag- en avondzon | € 965.000 | Plattegrond |
| Woning H065Blok C · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 101 m²101 m² terras | Zon de hele dag | € 1.045.000 | Plattegrond |
| Woning H043Blok A · 1e verdieping | 22 slaapkamers | 148 m²148 m² bebouwd oppervlak | 123 m²123 m² terras | € 1.055.000 | Plattegrond | |
| Woning H091Blok C · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 110 m²110 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 1.255.000 | Plattegrond |
| Woning H116Blok C · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 152 m²152 m² bebouwd oppervlak | 125 m²125 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 1.315.000 | Plattegrond |
| Woning H078Blok A · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 186 m²186 m² bebouwd oppervlak | 185 m²185 m² terras | Middag- en avondzon | € 1.335.000 | Plattegrond |
| Woning H103Blok A · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 186 m²186 m² bebouwd oppervlak | 119 m²119 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 1.415.000 | Plattegrond |
| Woning H072Blok A · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 187 m²187 m² bebouwd oppervlak | 188 m²188 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 1.425.000 | Plattegrond |
| Woning H097Blok A · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 149 m²149 m² bebouwd oppervlak | 114 m²114 m² terras | Zon de hele dagZijdelings zeezicht (berekend) | € 1.425.000 | Plattegrond |
| Woning H154Blok C · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 192 m²192 m² bebouwd oppervlak | 101 m²101 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 1.805.000 | Plattegrond |
| Woning H137Blok C · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 192 m²192 m² bebouwd oppervlak | 236 m²236 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 1.805.000 | Plattegrond |
| Woning H153Blok B · 5e verdieping | 44 slaapkamers | 231 m²231 m² bebouwd oppervlak | 168 m²168 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 1.890.000 | Plattegrond |
| Woning H156Blok C · 5e verdieping | 33 slaapkamers | 229 m²229 m² bebouwd oppervlak | 114 m²114 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 1.910.000 | Plattegrond |
| Woning H141Blok A · 5e verdieping | 44 slaapkamers | 223 m²223 m² bebouwd oppervlak | 236 m²236 m² terras | Zon de hele dagZeezicht (berekend) | € 1.990.000 | Plattegrond |
Toon alle 74 woningen
Toon alle 74 woningen
Het project



Naven telt drie blokken, elk met een begane grond en vijf verdiepingen daarboven. In de prijslijst staan benedenwoningen en appartementen op de tussenliggende lagen, met één tot vier slaapkamers en een of twee badkamers. Bij de ruimere indelingen heeft de hoofdslaapkamer een eigen badkamer. Het woonoppervlak begint rond 80 m². Op twee woningen na heeft iedere woning een privéterras, met maten van circa 17 m² tot ruim 236 m², en ook een solarium hoort bij de kenmerken. De blokken zijn naar bijna alle windrichtingen georiënteerd, van noord en oost tot zuid, zuidwest en west, dus je kunt kiezen tussen ochtendzon en avondlicht. Afhankelijk van de positie kijk je uit over zee, over de bergen of over het zwembad.
Lees de hele beschrijving
Binnen krijgt elke woning een volledig uitgeruste keuken die open overgaat in de woonkamer, ingebouwde kasten en een kluis. Onder de gebouwen ligt een souterrain met een ondergrondse parkeergarage en bergruimtes, zodat strandspullen, fietsen of golftassen niet in huis hoeven te staan.
De gedeelde voorzieningen zijn gericht op het hele jaar. Het gemeenschappelijke zwembad ligt binnen en is verwarmd, zodat baantjes trekken ook in de winter kan. Verder zijn er een fitnessruimte, een bar en aangelegde tuinen tussen de blokken. Fotovoltaïsche zonnepanelen leveren stroom voor het complex. Winkels en openbaar vervoer liggen in de directe omgeving, en de jachthaven van Fuengirola is ongeveer 2 km verwijderd.
Het complex is ingericht op gebruik in alle seizoenen. Bewoners delen een binnenzwembad dat verwarmd wordt, een fitnessruimte, een bar en aangelegd groen rond de gebouwen. De auto staat in een ondergrondse garage en in het souterrain zijn bergruimtes. Op het complex liggen zonnepanelen die stroom opwekken.
Fuengirola is een stad die ook buiten de zomer doorleeft, met een lange boulevard langs het water en een eigen jachthaven, hier ongeveer 2 km vandaan. Golfers vinden Campo Los Lagos op circa 4 km, en het vliegveld van Málaga ligt op zo'n 17 km, wat de reis vanuit Nederland of België kort houdt.
Voor wie? Naven past bij kopers die veel buitenshuis leven: het strand loop je zo op, de boulevard en de jachthaven zijn dichtbij en het verwarmde binnenbad blijft ook in januari bruikbaar. Een appartement met één slaapkamer is een handig vakantieadres voor een stel, terwijl de vierslaapkamerwoningen ruimte geven aan een gezin dat hier vast woont. Golfers hebben Campo Los Lagos op circa 4 km. Een aandachtspunt: in de prijslijst heeft geen enkele woning een eigen tuin, ook de benedenwoningen niet. Je buitenruimte is hier het terras.
Verkoop: 3% van de woningen is gereserveerd of verkocht sinds we Naven volgen (26 augustus 2026).
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Binnenzwembad
- Verwarmd zwembad
- Aangelegde tuinen
- Ondergrondse parkeergarage
- Fitnessruimte
- Bar
In de woning
- Privétuin
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Badkamer en suite
- Kelder
- Zonnepanelen
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Uitzicht op de bergen
- Panoramisch uitzicht
- Winkels in de buurt
- Dicht bij zee
- Dicht bij de jachthaven
Prijs per m² vergeleken
- Naven
- € 5.644 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Fuengirola
- € 5.588 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Fuengirola
- € 5.314 per m²
Waar ligt Naven?

13 min lopen naar het strand, terug 15 min (41 m klimmen)
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- Supermarkt500 m± 8 min lopen
- JachthavenPuerto Deportivo de Fuengirola2,1 km± 4 min met de auto
- CentrumCampo-Mijas2,4 km± 5 min met de auto
- GolfbaanCampo Los Lagos4,2 km± 8 min met de auto
- GezondheidszorgHospital Vithas Xanit International6,5 km± 13 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)17 km± 19 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)80 km± 89 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Naven
Wat kost een nieuwbouw appartement in Naven?
Een nieuwbouw appartement in Naven kost van € 425.000 tot € 1.990.000, volgens de prijslijst van 13 november 2026. Er zijn nog 74 appartementen beschikbaar, met 1 tot 4 slaapkamers.
Waar krijg ik de plattegronden en de indeling van Naven?
Bij WeSellHomes.es, een onafhankelijke aankoopmakelaar voor nieuwbouw. We sturen je de plattegrond van elke vrije woning in Naven, met de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt, per e-mail en WhatsApp. Klik in de prijslijst op Plattegrond bij een woning, of vink meerdere woningen aan en vraag ze in één keer aan.
Waar ligt Naven in Fuengirola?
Naven ligt in Fuengirola aan de Costa del Sol, in de provincie Málaga, hemelsbreed zo'n halve kilometer van Playa de los Boliches. De jachthaven van Fuengirola ligt ongeveer 2 km van Naven.
Hoeveel slaapkamers hebben de woningen in Naven?
De woningen in Naven hebben één tot vier slaapkamers en een of twee badkamers. Het aanbod bestaat uit benedenwoningen en appartementen op hogere verdiepingen, verdeeld over drie blokken.
Heeft Naven Fuengirola een zwembad?
Ja, Naven heeft een gemeenschappelijk binnenzwembad dat verwarmd wordt, zodat het het hele jaar te gebruiken is. Bewoners van Naven hebben daarnaast een gym en een bar.
Is er een parkeergarage en berging bij Naven?
Ja, Naven heeft een ondergrondse parkeergarage in het souterrain onder de gebouwen. Daar liggen ook de bergruimtes van het complex.
Hebben de appartementen in Naven een terras of tuin?
Bijna alle woningen in Naven hebben een privéterras van circa 17 m² tot ruim 236 m². In de prijslijst heeft geen enkele woning een eigen tuin, maar rond de blokken van Naven liggen aangelegde gemeenschappelijke tuinen.
Hoe ver is het strand vanaf Naven Fuengirola?
Playa de los Boliches ligt hemelsbreed ongeveer een halve kilometer van Naven. Het strand is vanuit Naven dus goed te voet bereikbaar.
Welke golfbaan ligt in de buurt van Naven?
De dichtstbijzijnde golfbaan bij Naven is Campo Los Lagos, hemelsbreed circa 4 km van het complex in Fuengirola.
Welk vliegveld ligt het dichtst bij Naven Fuengirola?
Het vliegveld van Málaga-Costa del Sol (AGP) ligt het dichtst bij Naven, hemelsbreed ongeveer 17 km. Gibraltar (GIB) ligt op circa 80 km van Naven.
Heeft Naven zonnepanelen?
Ja, Naven is voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen die stroom opwekken voor het complex in Fuengirola.
Prijslijst, plattegronden of een bezichtiging in Naven
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 28 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Naven.


















