NieuwbouwElviria, MarbellaCosta del Sol
Serenity Hills, nieuwbouw in Marbella
- Vanaf
- € 850.000
- Slaapkamers
- 3
- Beschikbaar
- 84
- Oplevering
- Gepland 2029
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 27 Google-reviewsBijgewerkt op 21 oktober 2026
Serenity Hills is een nieuwbouwproject in Marbella, aan de Costa del Sol.
Foto’s van Serenity Hills
Woningen in Serenity Hills
Actuele prijzen uit de prijslijst van 21 oktober 2026. Prijzen en beschikbaarheid veranderen; wij houden ze dagelijks bij.
Geschakelde woningen
€ 850.000 tot € 1.450.000
Toon alle 84 woningen
Geschakelde woningen
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 850.000 |
| Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 850.000 |
| Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 850.000 |
| Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 850.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 950.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 950.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 |
| Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 |
| Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 |
| Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.100.000 |
| Blok 9 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 |
| Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 |
| Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.260.000 |
| Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 23 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 24 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 |
| Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 22 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 22 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 9 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² woonoppervlakte | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 |
| Blok 23 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 |
| Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 |
| Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 |
| Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 |
| Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 |
| Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 |
| Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² woonoppervlakte | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 |
Toon alle 84 woningen
Toon alle 84 woningen
Serenity Hills vergeleken met Marbella
Per vierkante meter kosten de woningen in Serenity Hills 49% minder dan wat nieuwbouw in Marbella doorgaans kost.
- Serenity Hills€ 3.613 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Marbella€ 7.037 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Marbella€ 6.017 per m²
Doorsnee: wat een gewone woning in Marbella per m² woonoppervlak kost, gemeten op 27 oktober 2026 over 2.690 woningen te koop. Bron: marktcijfers van WeSellHomes.
Bekijk bestaande bouw in Marbella →Verkoopsnelheid
- 26% weggereserveerd of verkocht
- verkocht
- gereserveerd
- vrij
Bijgehouden sinds 26 augustus 2026. Gereserveerd kan nog vervallen.
Meer nieuwbouw in de buurt
Het project
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Binnenzwembad
- Verwarmd zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Aangelegde tuinen
- Ondergrondse parkeergarage
- Lift
- Fitnessruimte
- Sauna
- Toegankelijk voor minder mobielen
- Jacuzzi
- 24 uur beveiliging
In de woning
- Privézwembad
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Eigen parkeerplaats
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Bijkeuken
- Badkamer en suite
- Dubbel glas
- Domotica
- Kelder
- Videofoon
- Zonneboiler
- Airco (warm en koud)
- Vloerverwarming
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Uitzicht op de golfbaan
- Panoramisch uitzicht
- Dicht bij de golf
- Dicht bij zee
Waar ligt Serenity Hills?

Strand op 1,8 km, maar terug 122 m klimmen: reken op auto of fiets
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- GolfbaanGreenlife Golf Driving Range300 m± 5 min lopen
- Supermarkt1,3 km± 20 min lopen
- CentrumRícmar1,4 km± 22 min lopen
- GezondheidszorgUrgencias Hospital Costa del Sol3,7 km± 7 min met de auto
- JachthavenPuerto Cabopino5 km± 10 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)32 km± 36 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)64 km± 71 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Serenity Hills
Wat kost een nieuwbouw geschakelde woning in Serenity Hills?
Een nieuwbouw geschakelde woning in Serenity Hills kost van € 850.000 tot € 1.450.000, volgens de prijslijst van 21 oktober 2026. Er zijn nog 84 geschakelde woningen beschikbaar, met 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Serenity Hills opgeleverd?
De oplevering van Serenity Hills staat gepland voor 2029. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Bekijk Serenity Hills in de app
Bewaar het project, zet het naast andere projecten en deel het met je partner of familie in een eigen groep. Krijg een melding zodra er iets nieuws te koop komt dat bij je past.
- Bewaren in favorieten
- Samen kiezen in een groep
- Melding bij nieuw aanbod
Vragen over Serenity Hills?
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 27 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Serenity Hills.



















