NieuwbouwElviria, MarbellaCosta del Sol
Serenity Hills, nieuwbouw in Marbella
- Vanaf
- € 850.000
- Slaapkamers
- 3
- Beschikbaar
- 84
- Oplevering
- Gepland 2029
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 28 Google-reviewsBijgewerkt op 11 november 2026
Serenity Hills is een nieuwbouwproject in Marbella, aan de Costa del Sol.
- Strand 1,8 km± 4 min met de auto
- Gemeenschappelijk zwembad
- Binnenzwembad
- Vliegveld 32 kmAGP · ± 36 min met de auto
- € 3.613 per m²nieuwbouw in Marbella: € 7.013
Beschikbare geschakelde woningen in Serenity Hills
Van elke geschakelde woning in Serenity Hills hebben wij de plattegrond, de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt.
Zoek hieronder je woning in Serenity Hills en vraag informatie aan.
Prijslijst van 11 november 2026
Referentie R5296498
84 woningen gevondenvanaf € 850.000 · met kosten koper ± € 958.000
Goedkoopste eerst. Tip: vink woningen aan en vraag alle plattegronden in één keer aan.
Geen woningen met deze keuze. Kies een andere verdieping of een ander aantal slaapkamers.
Geschakelde woningen
| Woning | Slaapkamers | Bebouwd oppervlak | Terras | Prijs | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|
| Woning No.71Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 850.000 | Plattegrond |
| Woning No.69Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 850.000 | Plattegrond |
| Woning No.70Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 850.000 | Plattegrond |
| Woning No.72Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 850.000 | Plattegrond |
| Woning No.78Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.111Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.76Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.110Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.77Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.112Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.79Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.109Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.75Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 950.000 | Plattegrond |
| Woning No.113Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 | Plattegrond |
| Woning No.108Blok 25 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 | Plattegrond |
| Woning No.74Blok 17 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.000.000 | Plattegrond |
| Woning No.73Blok 16 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.100.000 | Plattegrond |
| Woning No.40Blok 9 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.32Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.15Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.17Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.27Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.23Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.29Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.33Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.14Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.36Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.22Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.45Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.21Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.28Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.16Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.37Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.44Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.200.000 | Plattegrond |
| Woning No.52Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.86Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.35Blok 8 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.34Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.30Blok 6 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.61Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.56Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.20Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.66Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.19Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.53Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.60Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.65Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.64Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.85Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.57Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.13Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.250.000 | Plattegrond |
| Woning No.24Blok 5 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.260.000 | Plattegrond |
| Woning No.11Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.62Blok 14 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.7Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.102Blok 23 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.18Blok 4 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.6Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.10Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.105Blok 24 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.58Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.67Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.55Blok 13 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.63Blok 15 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.300.000 | Plattegrond |
| Woning No.87Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.48Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.90Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.97Blok 22 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.49Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.98Blok 22 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.51Blok 12 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.42Blok 9 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.84Blok 19 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.43Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.46Blok 10 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.89Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 346 m²346 m² bebouwd oppervlak | 77 m²77 m² terras | € 1.350.000 | Plattegrond |
| Woning No.5Blok 2 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 | Plattegrond |
| Woning No.100Blok 23 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 | Plattegrond |
| Woning No.31Blok 7 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 | Plattegrond |
| Woning No.9Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 | Plattegrond |
| Woning No.12Blok 3 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.400.000 | Plattegrond |
| Woning No.50Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 | Plattegrond |
| Woning No.88Blok 20 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 | Plattegrond |
| Woning No.47Blok 11 · Begane grond + 350 m² tuin | 33 slaapkamers | 350 m²350 m² bebouwd oppervlak | 79 m²79 m² terras | € 1.450.000 | Plattegrond |
Toon alle 84 woningen
Toon alle 84 woningen
Betaalschema Serenity Hills
Het betaalschema van de ontwikkelaar, uitgerekend voor de goedkoopste woning van € 850.000. Voor een duurdere woning gelden dezelfde percentages.
- Bij reservering€ 10.000vast bedrag
- Bij het privécontract€ 245.000aanvulling tot 30%
- Tijdens de bouw€ 170.00020%, in termijnen
- Bij oplevering, 2029€ 425.00050%
BankgarantieWat je vóór de oplevering betaalt, is wettelijk gedekt door een bankgarantie of verzekering. Levert de ontwikkelaar niet, dan krijg je het terug.
Tienjarige bouwverzekeringNieuwbouw in Spanje is tien jaar verzekerd tegen ernstige gebreken aan de constructie.
Eigen advocaatJouw advocaat controleert het contract en de garantie voordat je tekent.
Bedragen zonder btw; de btw (10%) betaal je bij elke termijn mee. Volgens de prijslijst van 11 november 2026.
Het project



Verkoop: 26% van de woningen is gereserveerd of verkocht sinds we Serenity Hills volgen (26 augustus 2026).
In het complex
- Gemeenschappelijk zwembad
- Binnenzwembad
- Verwarmd zwembad
- Gemeenschappelijke tuinen
- Aangelegde tuinen
- Ondergrondse parkeergarage
- Lift
- Fitnessruimte
- Sauna
- Toegankelijk voor minder mobielen
- Jacuzzi
- 24 uur beveiliging
In de woning
- Privézwembad
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Garage
- Eigen parkeerplaats
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Solarium
- Berging
- Bijkeuken
- Badkamer en suite
- Dubbel glas
- Domotica
- Kelder
- Videofoon
- Zonneboiler
- Airco (warm en koud)
- Vloerverwarming
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Uitzicht op de golfbaan
- Panoramisch uitzicht
- Dicht bij de golf
- Dicht bij zee
Prijs per m² vergeleken
- Serenity Hills
- € 3.613 per m²
- Doorsnee nieuwbouw in Marbella
- € 7.013 per m²
- Doorsnee bestaande bouw in Marbella
- € 6.042 per m²
Waar ligt Serenity Hills?

Strand op 1,8 km, maar terug 122 m klimmen: reken op auto of fiets
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- GolfbaanGreenlife Golf Driving Range300 m± 5 min lopen
- Supermarkt1,3 km± 20 min lopen
- CentrumRícmar1,4 km± 22 min lopen
- GezondheidszorgUrgencias Hospital Costa del Sol3,7 km± 7 min met de auto
- JachthavenPuerto Cabopino5 km± 10 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)32 km± 36 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Gibraltar (GIB)64 km± 71 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Serenity Hills
Wat kost een nieuwbouw geschakelde woning in Serenity Hills?
Een nieuwbouw geschakelde woning in Serenity Hills kost van € 850.000 tot € 1.450.000, volgens de prijslijst van 11 november 2026. Er zijn nog 84 geschakelde woningen beschikbaar, met 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Serenity Hills opgeleverd?
De oplevering van Serenity Hills staat gepland voor 2029. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Waar krijg ik de plattegronden en de indeling van Serenity Hills?
Bij WeSellHomes.es, een onafhankelijke aankoopmakelaar voor nieuwbouw. We sturen je de plattegrond van elke vrije woning in Serenity Hills, met de indeling, de maten per kamer en waar de woning in het complex ligt, per e-mail en WhatsApp. Klik in de prijslijst op Plattegrond bij een woning, of vink meerdere woningen aan en vraag ze in één keer aan.
Prijslijst, plattegronden of een bezichtiging in Serenity Hills
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Ons team neemt persoonlijk contact met je op.
5,0 uit 28 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. Ons team neemt persoonlijk contact met je op over Serenity Hills.















