Obra nuevaMarbellaCosta del Sol
Isla Bela, obra nueva en Marbella
- Desde
- 825.000 €
- Dormitorios
- 2–4
- Disponibles
- 53
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 28 reseñas en GoogleActualizado el 12 de noviembre de 2026
Sol todo el día: 37 viviendas
Si buscas vivir en Marbella con el golf prácticamente a la puerta, la promoción de obra nueva Isla Bela queda a unos 400 metros del Real Club de Golf Las Brisas. Se reparte en diez bloques de poca altura, con un máximo de cinco plantas, y reúne una oferta muy variada: desde pisos compactos de unos 50 m² hasta áticos y dúplex cuyas tipologías mayores superan los 375 m² construidos.
- 20 min a pie hasta la playavuelta 23 min (61 m de subida)
- Piscina comunitaria
- Piscina cubierta
- Aeropuerto 47 kmAGP · ± 52 min en coche
- 9603 € por m²obra nueva en Marbella: 7013 €
Viviendas disponibles en Isla Bela
De cada vivienda de Isla Bela tenemos el plano, la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto. En cada vivienda ves también el sol en la terraza.
Busca abajo tu vivienda en Isla Bela y pide información.
Lista de precios del 12 de noviembre de 2026
Referencia R4959007
53 viviendas encontradasdesde 825.000 € · con gastos de compra ± 930.000 €
Las más baratas primero. Consejo: marca varias viviendas y pide todos los planos de una vez.
No hay viviendas con esta selección. Elige otra planta u otro número de dormitorios.
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Sol | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda IB-91CPortal 9 · Planta 1 | 22 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 14 m²14 m² de terraza | Sol todo el día | 825.000 € | Plano |
| Vivienda IB-42EPortal 4 · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 11 m²11 m² de terraza | Sol todo el día | 886.000 € | Plano |
| Vivienda IB-91DPortal 9 · Planta 1 | 22 dormitorios | 92 m²92 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol todo el día | 899.775 € | Plano |
| Vivienda IB-71EPortal 7 · Planta 1 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 11 m²11 m² de terraza | Sol todo el día | 910.000 € | Plano |
| Vivienda IB-32BPortal 3 · Planta 2 | 33 dormitorios | 129 m²129 m² construidos | 8 m²8 m² de terraza | Poco sol directo | 920.000 € | Plano |
| Vivienda IB-22EPortal 2 · Planta 2 | 22 dormitorios | 95 m²95 m² construidos | 11 m²11 m² de terraza | Sol todo el día | 930.000 € | Plano |
| Vivienda IB-42DPortal 4 · Planta 2 | 22 dormitorios | 93 m²93 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | Sol todo el día | 940.000 € | Plano |
| Vivienda IB-81BPortal 8 · Planta 1 | 33 dormitorios | 129 m²129 m² construidos | 9 m²9 m² de terraza | Poco sol directo | 950.000 € | Plano |
| Vivienda IB-10APortal 1 · Planta baja | 22 dormitorios | 132 m²132 m² construidos | 31 m²31 m² de terraza | Poco sol directo | 954.000 € | Plano |
| Vivienda IB-32CPortal 3 · Planta 2 | 22 dormitorios | 103 m²103 m² construidos | 13 m²13 m² de terraza | Sol todo el día | 977.000 € | Plano |
| Vivienda IB-41CPortal 4 · Planta 1 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 24 m²24 m² de terraza | Sol todo el día | 981.000 € | Plano |
| Vivienda IB-90APortal 9 · Planta baja | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 19 m²19 m² de terraza | Sol todo el día | 981.000 € | Plano |
| Vivienda IB-52DPortal 5 · Planta 2 | 33 dormitorios | 108 m²108 m² construidos | 15 m²15 m² de terraza | Sol todo el día | 1.000.000 € | Plano |
| Vivienda IB-60DPortal 6 · Planta baja | 33 dormitorios | 108 m²108 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | Sol todo el día | 1.008.000 € | Plano |
| Vivienda IB-80DPortal 8 · Planta baja | 33 dormitorios | 108 m²108 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | Sol todo el día | 1.008.000 € | Plano |
| Vivienda IB-21CPortal 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | Poco sol directo | 1.026.000 € | Plano |
| Vivienda IB-91EPortal 9 · Planta 1 | 22 dormitorios | 110 m²110 m² construidos | 8 m²8 m² de terraza | Sol todo el día | 1.040.000 € | Plano |
| Vivienda IB-81CPortal 8 · Planta 1 | 22 dormitorios | 104 m²104 m² construidos | 26 m²26 m² de terraza | Sol todo el día | 1.050.000 € | Plano |
| Vivienda IB-90CPortal 9 · Planta baja | 22 dormitorios | 137 m²137 m² construidos | 42 m²42 m² de terraza | Sol todo el día | 1.102.500 € | Plano |
| Vivienda IB-60CPortal 6 · Planta baja | 33 dormitorios | 114 m²114 m² construidos | 51 m²51 m² de terraza | Sol todo el día | 1.170.000 € | Plano |
| Vivienda IB-80CPortal 8 · Planta baja | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 54 m²54 m² de terraza | Sol todo el día | 1.192.500 € | Plano |
| Vivienda IB-11BPortal 1 · Planta 1 | 33 dormitorios | 120 m²120 m² construidos | 43 m²43 m² de terraza | Sol todo el día | 1.215.900 € | Plano |
| Vivienda IB-31CPortal 3 · Planta 1 | 33 dormitorios | 117 m²117 m² construidos | 63 m²63 m² de terraza | Sol todo el día | 1.259.100 € | Plano |
| Vivienda IB-70FPortal 7 · Planta baja | 33 dormitorios | 137 m²137 m² construidos | 34 m²34 m² de terraza | Sol todo el día | 1.282.500 € | Plano |
| Vivienda IB-41EPortal 4 · Planta 1 | 33 dormitorios | 137 m²137 m² construidos | 34 m²34 m² de terraza | Sol todo el día | 1.305.000 € | Plano |
| Vivienda IB-11APortal 1 · Planta 1 | 33 dormitorios | 121 m²121 m² construidos | 60 m²60 m² de terraza | Sol todo el día | 1.640.500 € | Plano |
| Vivienda IB-51BPortal 5 · Planta 1 | 33 dormitorios | 202 m²202 m² construidos | 41 m²41 m² de terraza | Sol todo el día | 1.700.000 € | Plano |
| Vivienda IB-80BPortal 8 · Planta baja | 33 dormitorios | 226 m²226 m² construidos | 35 m²35 m² de terraza | Poco sol directo | 1.750.000 € | Plano |
| Vivienda IB-80APortal 8 · Planta baja + 23 m² de jardín | 33 dormitorios | 123 m²123 m² construidos | 27 m²27 m² de terraza | Poco sol directo | 1.795.000 € | Plano |
| Vivienda IB-91BPortal 9 · Planta 1 + 13 m² de jardín | 44 dormitorios | 375 m²375 m² construidos | 20 m²20 m² de terraza | Poco sol directo | 2.200.000 € | Plano |
| Vivienda IB-91APortal 9 · Planta 1 + 28 m² de jardín | 33 dormitorios | 304 m²304 m² construidos | 9 m²9 m² de terraza | Poco sol directo | 2.200.000 € | Plano |
| Vivienda IB-60APortal 6 · Planta baja + 37 m² de jardín | 33 dormitorios | 266 m²266 m² construidos | 54 m²54 m² de terraza | Poco sol directo | 2.200.000 € | Plano |
| Vivienda IB-31APortal 3 · Planta 1 | 33 dormitorios | 264 m²264 m² construidos | 87 m²87 m² de terraza | Poco sol directo | 2.200.000 € | Plano |
| Vivienda IB-52BPortal 5 · Planta 2 + 80 m² de jardín | 33 dormitorios | 281 m²281 m² construidos | 9 m²9 m² de terraza | Sol de mañana | 2.250.000 € | Plano |
| Vivienda IB-51APortal 5 · Planta 1 | 33 dormitorios | 264 m²264 m² construidos | 91 m²91 m² de terraza | Sol todo el día | 2.300.000 € | Plano |
| Vivienda IB-52CPortal 5 · Planta 2 + 60 m² de jardín | 33 dormitorios | 227 m²227 m² construidos | Sol todo el día | 2.300.000 € | Plano | |
| Vivienda IB-70CPortal 7 · Planta baja + 33 m² de jardín | 33 dormitorios | 299 m²299 m² construidos | 63 m²63 m² de terraza | Sol todo el día | 2.350.000 € | Plano |
| Vivienda IB-41BPortal 4 · Planta 1 | 33 dormitorios | 299 m²299 m² construidos | 111 m²111 m² de terraza | Sol todo el día | 2.400.000 € | Plano |
| Vivienda IB-21BPortal 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 299 m²299 m² construidos | 11 m²11 m² de terraza | Sol todo el día | 2.400.000 € | Plano |
Ver las 39 viviendas
Áticos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Sol | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda IB-53APortal 5 · Planta 3 | 22 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 43 m²43 m² de terraza | Poco sol directo | 900.000 € | Plano |
| Vivienda IB-93APortal 9 · Planta 3 | 22 dormitorios | 87 m²87 m² construidos | 165 m²165 m² de terraza | Sol todo el día | 1.190.000 € | Plano |
| Vivienda IB-33APortal 3 · Planta 3 | 22 dormitorios | 89 m²89 m² construidos | 169 m²169 m² de terraza | Sol de mañana | 1.195.000 € | Plano |
| Vivienda IB-73APortal 7 · Planta 3 | 22 dormitorios | 81 m²81 m² construidos | 119 m²119 m² de terraza | 1.250.000 € | Plano | |
| Vivienda IB-53CPortal 5 · Planta 3 | 22 dormitorios | 101 m²101 m² construidos | 13 m²13 m² de terraza | Sol todo el día | 1.300.000 € | Plano |
| Vivienda IB-53DPortal 5 · Planta 3 | 22 dormitorios | 90 m²90 m² construidos | 28 m²28 m² de terraza | Sol todo el día | 1.350.000 € | Plano |
| Vivienda IB-23APortal 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 112 m²112 m² construidos | 163 m²163 m² de terraza | Sol de tarde | 1.655.000 € | Plano |
| Vivienda IB-43APortal 4 · Planta 3 | 33 dormitorios | 111 m²111 m² construidos | Sol de tarde | 1.675.000 € | Plano | |
| Vivienda IB-82BPortal 8 · Planta 2 | 22 dormitorios | 91 m²91 m² construidos | 124 m²124 m² de terraza | Sol todo el día | 1.800.000 € | Plano |
| Vivienda IB-43BPortal 4 · Planta 3 | 22 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 102 m²102 m² de terraza | Sol todo el día | 1.900.000 € | Plano |
| Vivienda IB-92CPortal 9 · Planta 2 | 22 dormitorios | 120 m²120 m² construidos | 171 m²171 m² de terraza | Sol todo el día | 2.150.000 € | Plano |
| Vivienda IB-72CPortal 7 · Planta 2 | 22 dormitorios | 119 m²119 m² construidos | 171 m²171 m² de terraza | Sol todo el día | 2.150.000 € | Plano |
| Vivienda IB-23BPortal 2 · Planta 3 | 22 dormitorios | 119 m²119 m² construidos | 163 m²163 m² de terraza | Sol todo el día | 2.300.000 € | Plano |
| Vivienda IB-43CPortal 4 · Planta 3 | 22 dormitorios | 107 m²107 m² construidos | 194 m²194 m² de terraza | Sol todo el día | 2.300.000 € | Plano |
Ver las 14 viviendas
Ver las 53 viviendas
Forma de pago Isla Bela
La forma de pago del promotor, calculada para la vivienda más barata de 825.000 €. Una vivienda más cara sigue los mismos porcentajes.
- Con la reserva10.000 €importe fijo
- Con el contrato privado237.500 €hasta completar el 30 %
- Durante la obra82.500 €10 %, en plazos
- A la entrega, 2028495.000 €60 %
Aval bancarioLo que pagas antes de la entrega está cubierto por ley con un aval bancario o un seguro. Si el promotor no entrega, te lo devuelven.
Seguro decenalLa obra nueva en España está asegurada durante diez años contra daños estructurales graves.
Tu propio abogadoTu abogado revisa el contrato y la garantía antes de que firmes.
Importes sin IVA; el IVA (10 %) se paga con cada plazo. Según la lista de precios del 12 de noviembre de 2026.
El proyecto



Isla Bela se organiza en diez bloques independientes, cada uno con planta baja y hasta cuatro alturas por encima. Algunas viviendas de planta baja cuentan con jardín privado de entre 13 y 92 m² aproximadamente. En las plantas intermedias se concentra la mayoría de los pisos, y los dúplex, áticos y áticos dúplex ocupan la parte alta de la oferta. Hay distribuciones desde un dormitorio hasta cuatro, con el mismo número de baños en las más amplias. Casi todas las viviendas tienen espacio exterior: las terrazas van de unos 8 m² en las unidades pequeñas a más de 230 m² en los áticos. Existen orientaciones a los cuatro puntos cardinales y, según la ubicación, las vistas dan al mar, a los jardines o a la piscina.
Leer la descripción completa
En el interior, la cocina se abre al salón formando un único espacio de día. Armarios empotrados, terraza privada cubierta y solárium figuran entre las características. Hay suelo radiante, y la climatización llega con preinstalación de aire acondicionado para que elijas tú los equipos.
Las zonas comunes incluyen jardines diseñados, piscina comunitaria al aire libre, piscina cubierta y gimnasio, todo en un recinto cerrado con acceso controlado. Bajo los edificios hay un garaje con varias plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, y cada vivienda tiene su trastero. La licencia de obra está concedida.
Lo cotidiano queda cerca. Tienes un supermercado a unos 300 metros, el centro de salud Ambulatorio de Nueva Andalucía a unos 900 metros y el centro de San Pedro Alcántara a 2,5 km. La playa más próxima, Playas del Duque, está a 1,5 km en línea recta, y el puerto deportivo La Bajadilla a unos 8 km. Para volar, el aeropuerto de Málaga se sitúa a unos 46,5 km y el de Gibraltar a unos 52 km.
Dentro del recinto cerrado hay piscina exterior, piscina cubierta, gimnasio y jardines diseñados. El aparcamiento es subterráneo, con puntos de recarga para coches eléctricos, y las viviendas disponen de trastero.
¿Para quién? Quien juega al golf tiene Las Brisas casi al lado, y la piscina cubierta permite nadar también en invierno, algo útil si piensas usar la casa todo el año. Las familias encuentran tipologías de tres y cuatro dormitorios con colegios en la zona, mientras que una pareja que quiera una segunda residencia puede optar por un piso pequeño con terraza. Un matiz: pocas viviendas tienen jardín propio, y la playa queda a unos 1,5 km.
Ventas: el 54% de las viviendas está reservado o vendido desde que seguimos Isla Bela (26 de agosto de 2026).
En el complejo
- Piscina comunitaria
- Piscina cubierta
- Jardines comunitarios
- Jardines paisajísticos
- Parking subterráneo
- Punto de recarga eléctrica
- Gimnasio
- Complejo cerrado
En la vivienda
- Jardín privado
- Cocina abierta
- Terraza cubierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Solárium
- Trastero
- Preinstalación de aire acondicionado
- Suelo radiante
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Vistas panorámicas
- Cerca del golf
- Cerca de tiendas
- Cerca del mar
- Cerca de colegios
- Cerca del puerto deportivo
Precio por m² comparado
- Isla Bela
- 9603 €/m²
- Obra nueva habitual en Marbella
- 7013 €/m²
- Segunda mano habitual en Marbella
- 6042 €/m²
¿Dónde está Isla Bela?

20 min a pie hasta la playa, vuelta 23 min (61 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado300 m± 5 min a pie
- Campo de golfReal Club de Golf Las Brisas400 m± 6 min a pie
- Centro de saludAmbulatorio de Nueva Andalucia900 m± 14 min a pie
- CentroSan Pedro Alcántara2,5 km± 5 min en coche
- Puerto deportivoMarina la Bajadilla Marbella8,2 km± 16 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)47 km± 52 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Gibraltar (GIB)52 km± 58 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Isla Bela
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Isla Bela?
Un piso de obra nueva en Isla Bela cuesta desde 825.000 € hasta 2.400.000 €, según la lista de precios del 12 de noviembre de 2026. Quedan 39 pisos disponibles, de 2 a 4 dormitorios.
¿Cuánto cuesta un ático de obra nueva en Isla Bela?
Un ático de obra nueva en Isla Bela cuesta desde 900.000 € hasta 2.300.000 €, según la lista de precios del 12 de noviembre de 2026. Quedan 14 áticos disponibles, de 2 a 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Isla Bela?
La entrega de Isla Bela está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
¿Dónde consigo los planos y la distribución de Isla Bela?
En WeSellHomes.es, personal shopper inmobiliario independiente para obra nueva. Te enviamos el plano de cada vivienda disponible en Isla Bela, con la distribución, las medidas de cada estancia y dónde está la vivienda en el conjunto, por correo y por WhatsApp. Pulsa Plano junto a una vivienda en la lista de precios, o marca varias y pídelas de una vez.
¿Dónde está Isla Bela en Marbella?
Isla Bela se encuentra en el municipio de Marbella, en la Costa del Sol, a unos 400 metros del Real Club de Golf Las Brisas. El centro de San Pedro Alcántara queda a 2,5 km.
¿Qué tipos de vivienda hay en Isla Bela?
Isla Bela ofrece pisos en planta baja y plantas intermedias, dúplex, áticos y áticos dúplex. Tienen de uno a cuatro dormitorios y superficies que arrancan en unos 50 m² y pasan de 375 m² en las mayores.
¿Tiene Isla Bela piscina y gimnasio?
Sí, Isla Bela cuenta con piscina comunitaria exterior, piscina cubierta y gimnasio. Todo ello rodeado de jardines dentro de un recinto cerrado.
¿Las viviendas de Isla Bela tienen garaje y trastero?
Isla Bela dispone de aparcamiento subterráneo con puntos de recarga para coches eléctricos. Las viviendas incluyen además trastero.
¿Hay aire acondicionado y suelo radiante en Isla Bela?
Las viviendas de Isla Bela tienen suelo radiante y preinstalación de aire acondicionado. También incorporan armarios empotrados.
¿Las viviendas de Isla Bela tienen terraza o jardín?
Casi todas las viviendas de Isla Bela tienen terraza, desde unos 8 m² hasta más de 230 m² en los áticos. Unas pocas de planta baja suman un jardín privado de entre 13 y 92 m² aproximadamente.
¿A qué distancia está Isla Bela de la playa y del golf?
Desde Isla Bela hay unos 1,5 km en línea recta hasta Playas del Duque. El Real Club de Golf Las Brisas está a unos 400 metros.
¿Cuál es el aeropuerto más cercano a Isla Bela?
El aeropuerto más próximo a Isla Bela es el de Málaga-Costa del Sol, a unos 46,5 km en línea recta. El de Gibraltar queda a unos 52 km.
¿Para quién es adecuada Isla Bela en Marbella?
Isla Bela encaja con golfistas, familias que necesitan tres o cuatro dormitorios y propietarios que usarán la casa todo el año gracias a la piscina cubierta. Si quieres jardín propio, la oferta es limitada.
Lista de precios, planos o una visita en Isla Bela
Con planos, disponibilidad y forma de pago. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo personalmente.
5,0 de 28 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo sobre Isla Bela.












