Obra nuevaSan JavierCosta Cálida
Villamar Apartments - Phase VII, obra nueva en San Javier
- Desde
- 250.000 €
- Dormitorios
- 3
- Disponibles
- 71
- Entrega
- Prevista 2028
Agente registrado · Miembro GIPE 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 de 27 reseñas en GoogleActualizado el 19 de octubre de 2026
Villamar Apartments - Phase VII es una promoción de obra nueva en San Javier, en la Costa Cálida.
Fotos de Villamar Apartments - Phase VII
Viviendas en Villamar Apartments - Phase VII
Precios actuales de la lista del 19 de octubre de 2026. Los precios y la disponibilidad cambian; los actualizamos cada día.
Pisos
250.000 € a 310.000 €
Ver las 56 viviendasÁticos
310.000 € a 320.000 €
Ver las 15 viviendas
Pisos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 250.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 250.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 250.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 250.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 260.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 30 m²30 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 1 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 265.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 270.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 30 m²30 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 2 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 275.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 130 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 280.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 88 m²88 m² construidos | 280.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 90 m²90 m² construidos | 285.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 17 m²17 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 15 m²15 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 50 m² de jardín | 33 dormitorios | 87 m²87 m² construidos | 48 m²48 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 33 m²33 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 44 m² de jardín | 33 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 285.000 € | |
| Bloque 2 · Planta baja + 62 m² de jardín | 33 dormitorios | 90 m²90 m² construidos | 285.000 € | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 18 m²18 m² de terraza | 285.000 € |
| Bloque 2 · Planta baja + 136 m² de jardín | 33 dormitorios | 85 m²85 m² construidos | 300.000 € | |
| Bloque 2 · Planta baja + 168 m² de jardín | 33 dormitorios | 87 m²87 m² construidos | 310.000 € |
Ver las 56 viviendas
Áticos
| Vivienda | Dormitorios | Superficie construida | Terraza | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 101 m²101 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 101 m²101 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 101 m²101 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 310.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 78 m²78 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 315.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 315.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 101 m²101 m² de terraza | 315.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 88 m²88 m² de terraza | 315.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 96 m²96 m² de terraza | 320.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 94 m²94 m² de terraza | 320.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 96 m²96 m² de terraza | 320.000 € |
| Bloque 2 · Planta 4 | 33 dormitorios | 80 m²80 m² construidos | 96 m²96 m² de terraza | 320.000 € |
Ver las 15 viviendas
Ritmo de ventas
- 0% fuera de ventareservadas o vendidas
Seguimiento desde el 21 de octubre de 2026. Una reserva todavía puede anularse.
El proyecto
En el complejo
- Jardines comunitarios
- Jardines paisajísticos
- Ascensor
- Accesible para movilidad reducida
En la vivienda
- Piscina privada
- Jardín privado
- Cocina totalmente equipada
- Cocina abierta
- Plaza de parking propia
- Terraza cubierta
- Armarios empotrados
- Terraza privada
- Baño en suite
- Doble acristalamiento
- Agua caliente solar
- Preinstalación de aire acondicionado
Entorno y vistas
- Vistas al mar
- Cerca de tiendas
- Cerca del centro
- Cerca de colegios
¿Dónde está Villamar Apartments - Phase VII?
21 min a pie hasta la playa, vuelta 22 min (27 m de subida)
¿A qué distancia están la playa, el golf y las tiendas? En línea recta desde el proyecto, con una estimación del tiempo de viaje.
- Supermercado800 m± 12 min a pie
- CentroSan Pedro del Pinatar1,8 km± 4 min en coche
- Centro de saludHospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor5,5 km± 11 min en coche
- Campo de golfClub de Golf Veneziola6,7 km± 13 min en coche
- Puerto deportivoPuerto Deportivo Miguel Caballero10 km± 20 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)29 km± 32 min en coche
- AeropuertoAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)56 km± 62 min en coche
Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap
Preguntas sobre Villamar Apartments - Phase VII
¿Cuánto cuesta un piso de obra nueva en Villamar Apartments - Phase Vii?
Un piso de obra nueva en Villamar Apartments - Phase Vii cuesta desde 250.000 € hasta 310.000 €, según la lista de precios del 19 de octubre de 2026. Quedan 56 pisos disponibles, de 3 dormitorios.
¿Cuánto cuesta un ático de obra nueva en Villamar Apartments - Phase Vii?
Un ático de obra nueva en Villamar Apartments - Phase Vii cuesta desde 310.000 € hasta 320.000 €, según la lista de precios del 19 de octubre de 2026. Quedan 15 áticos disponibles, de 3 dormitorios.
¿Cuándo se entrega Villamar Apartments - Phase Vii?
La entrega de Villamar Apartments - Phase Vii está prevista para 2028. En obra nueva la fecha aún puede cambiar; nosotros seguimos el calendario por ti.
Más obra nueva cerca
¿Preguntas sobre Villamar Apartments - Phase VII?
Con planos, disponibilidad y forma de pago. En la Costa Cálida no tenemos oficina propia: nos pondremos en contacto contigo y te presentaremos a un colaborador local de confianza.
5,0 de 27 reseñas en Google- Agente registrado
- Miembro GIPE 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Asesoramiento personal de nuestro equipo
Gracias, hemos recibido tu solicitud.
En breve recibirás una confirmación por correo. Nos pondremos en contacto contigo sobre Villamar Apartments - Phase VII y te presentaremos a un colaborador local de confianza en la Costa Cálida.


















