NieuwbouwSan JavierCosta Cálida
Villamar Apartments - Phase VII, nieuwbouw in San Javier
- Vanaf
- € 250.000
- Slaapkamers
- 3
- Beschikbaar
- 71
- Oplevering
- Gepland 2028
Geregistreerd makelaar · GIPE-lid 3637 · MMCEPI ES-GIP-RA.00202
5,0 uit 27 Google-reviewsBijgewerkt op 19 oktober 2026
Villamar Apartments - Phase VII is een nieuwbouwproject in San Javier, aan de Costa Cálida.
Foto’s van Villamar Apartments - Phase VII
Woningen in Villamar Apartments - Phase VII
Actuele prijzen uit de prijslijst van 19 oktober 2026. Prijzen en beschikbaarheid veranderen; wij houden ze dagelijks bij.
Appartementen
€ 250.000 tot € 310.000
Toon alle 56 woningenPenthouses
€ 310.000 tot € 320.000
Toon alle 15 woningen
Appartementen
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 250.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 250.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 250.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 250.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 260.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 30 m²30 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 1e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 265.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 270.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 30 m²30 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 2e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 275.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 130 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 280.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 88 m²88 m² woonoppervlakte | € 280.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 90 m²90 m² woonoppervlakte | € 285.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 17 m²17 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 15 m²15 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 50 m² tuin | 33 slaapkamers | 87 m²87 m² woonoppervlakte | 48 m²48 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 33 m²33 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 44 m² tuin | 33 slaapkamers | 85 m²85 m² woonoppervlakte | € 285.000 | |
| Blok 2 · Begane grond + 62 m² tuin | 33 slaapkamers | 90 m²90 m² woonoppervlakte | € 285.000 | |
| Blok 2 · 3e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 18 m²18 m² terras | € 285.000 |
| Blok 2 · Begane grond + 136 m² tuin | 33 slaapkamers | 85 m²85 m² woonoppervlakte | € 300.000 | |
| Blok 2 · Begane grond + 168 m² tuin | 33 slaapkamers | 87 m²87 m² woonoppervlakte | € 310.000 |
Toon alle 56 woningen
Penthouses
| Woning | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Terras | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 101 m²101 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 101 m²101 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 101 m²101 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 310.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 78 m²78 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 315.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 315.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 101 m²101 m² terras | € 315.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 88 m²88 m² terras | € 315.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 96 m²96 m² terras | € 320.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 94 m²94 m² terras | € 320.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 96 m²96 m² terras | € 320.000 |
| Blok 2 · 4e verdieping | 33 slaapkamers | 80 m²80 m² woonoppervlakte | 96 m²96 m² terras | € 320.000 |
Toon alle 15 woningen
Verkoopsnelheid
- 0% weggereserveerd of verkocht
Bijgehouden sinds 21 oktober 2026. Gereserveerd kan nog vervallen.
Het project
In het complex
- Gemeenschappelijke tuinen
- Aangelegde tuinen
- Lift
- Toegankelijk voor minder mobielen
In de woning
- Privézwembad
- Privétuin
- Volledig ingerichte keuken
- Open keuken
- Eigen parkeerplaats
- Overdekt terras
- Inbouwkasten
- Eigen terras
- Badkamer en suite
- Dubbel glas
- Zonneboiler
- Voorbereiding airco
Ligging en uitzicht
- Zeezicht
- Winkels in de buurt
- Dicht bij het centrum
- Scholen in de buurt
Waar ligt Villamar Apartments - Phase VII?
21 min lopen naar het strand, terug 22 min (27 m klimmen)
Hoe ver is het naar het strand, de golfbaan en de winkels? In een rechte lijn vanaf het project, met een schatting van de reistijd.
- Supermarkt800 m± 12 min lopen
- CentrumSan Pedro del Pinatar1,8 km± 4 min met de auto
- GezondheidszorgHospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor5,5 km± 11 min met de auto
- GolfbaanClub de Golf Veneziola6,7 km± 13 min met de auto
- JachthavenPuerto Deportivo Miguel Caballero10 km± 20 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de la Región de Murcia (RMU)29 km± 32 min met de auto
- VliegveldAeropuerto de Alicante-Elche (ALC)56 km± 62 min met de auto
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers
Vragen over Villamar Apartments - Phase VII
Wat kost een nieuwbouw appartement in Villamar Apartments - Phase Vii?
Een nieuwbouw appartement in Villamar Apartments - Phase Vii kost van € 250.000 tot € 310.000, volgens de prijslijst van 19 oktober 2026. Er zijn nog 56 appartementen beschikbaar, met 3 slaapkamers.
Wat kost een nieuwbouw penthouse in Villamar Apartments - Phase Vii?
Een nieuwbouw penthouse in Villamar Apartments - Phase Vii kost van € 310.000 tot € 320.000, volgens de prijslijst van 19 oktober 2026. Er zijn nog 15 penthouses beschikbaar, met 3 slaapkamers.
Wanneer wordt Villamar Apartments - Phase Vii opgeleverd?
De oplevering van Villamar Apartments - Phase Vii staat gepland voor 2028. Bij nieuwbouw kan die datum nog verschuiven; wij houden de planning voor je bij.
Meer nieuwbouw in de buurt
Vragen over Villamar Apartments - Phase VII?
Met plattegronden, beschikbaarheid en betalingsvoorwaarden. Aan de Costa Cálida hebben we geen eigen kantoor: we nemen contact met je op en stellen je voor aan een vertrouwde lokale partner.
5,0 uit 27 Google-reviews- Geregistreerd makelaar
- GIPE-lid 3637
- MMCEPI ES-GIP-RA.00202
- Persoonlijk advies van ons team
Bedankt, je aanvraag is binnen.
Je krijgt zo een bevestiging per mail. We nemen contact met je op over Villamar Apartments - Phase VII en stellen je voor aan een vertrouwde lokale partner aan de Costa Cálida.


















