Neubau in Fuengirola von 300.000 € bis 500.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 308 Neubaueinheiten frei, in 25 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 19. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Luminal Homes | 300.560 € | 73 | 1 bis 3 |
| Esencia | 304.000 € | 11 | 2 bis 3 |
| Medhills Fuengirola | 310.000 € | 5 | 2 bis 3 |
| Azure Homes | 315.000 € | 2 | 1 bis 2 |
| San Salvador 31 | 320.000 € | 2 | 2 |
| Edificio Lúxor | 345.000 € | 6 | 2 bis 3 |
| Astra Homes | 358.000 € | 23 | 2 bis 3 |
| Residencial SunhillLos Pacos | 363.000 € | 3 | 2 |
| Edificio Perseo | 366.700 € | 5 | 2 bis 3 |
| ArtemisaLos Pacos | 367.000 € | 47 | 2 |
| Edificio Venecia | 370.000 € | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | 370.000 € | 30 | 2 bis 3 |
| Pelit Maritimo | 375.000 € | 4 | 2 bis 3 |
| Urban City Horizon | 380.000 € | 5 | 2 bis 3 |
| Torreblanca Heights | 395.000 € | 8 | 2 |
| 7 Olas | 399.000 € | 7 | 2 bis 3 |
| Sunset Views Fase III | 399.950 € | 16 | 2 bis 3 |
| Laguna Suites | 407.925 € | 34 | 2 |
| Naven | 425.000 € | 12 | 1 |
| Sunset Views Fase II | 439.950 € | 1 | 2 |
| Evoque Residences | 449.000 € | 7 | 2 |
| Lomas 2 | 483.000 € | 1 | 3 |
| Edificio Gimena | 489.000 € | 1 | 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | 495.000 € | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | 499.000 € | 1 | 2 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 25 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.