Obra nueva en Fuengirola de 300.000 € a 500.000 €
En este tramo de precio hay ahora 308 viviendas de obra nueva libres, en 25 promociones. Listas de precios actualizadas hasta el 19 de noviembre de 2026.
| Promoción | Desde | Libres en este tramo | Dormitorios |
|---|---|---|---|
| Luminal Homes | 300.560 € | 73 | 1 a 3 |
| Esencia | 304.000 € | 11 | 2 a 3 |
| Medhills Fuengirola | 310.000 € | 5 | 2 a 3 |
| Azure Homes | 315.000 € | 2 | 1 a 2 |
| San Salvador 31 | 320.000 € | 2 | 2 |
| Edificio Lúxor | 345.000 € | 6 | 2 a 3 |
| Astra Homes | 358.000 € | 23 | 2 a 3 |
| Residencial SunhillLos Pacos | 363.000 € | 3 | 2 |
| Edificio Perseo | 366.700 € | 5 | 2 a 3 |
| ArtemisaLos Pacos | 367.000 € | 47 | 2 |
| Edificio Venecia | 370.000 € | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | 370.000 € | 30 | 2 a 3 |
| Pelit Maritimo | 375.000 € | 4 | 2 a 3 |
| Urban City Horizon | 380.000 € | 5 | 2 a 3 |
| Torreblanca Heights | 395.000 € | 8 | 2 |
| 7 Olas | 399.000 € | 7 | 2 a 3 |
| Sunset Views Fase III | 399.950 € | 16 | 2 a 3 |
| Laguna Suites | 407.925 € | 34 | 2 |
| Naven | 425.000 € | 12 | 1 |
| Sunset Views Fase II | 439.950 € | 1 | 2 |
| Evoque Residences | 449.000 € | 7 | 2 |
| Lomas 2 | 483.000 € | 1 | 3 |
| Edificio Gimena | 489.000 € | 1 | 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | 495.000 € | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | 499.000 € | 1 | 2 |
Desde es la vivienda libre más barata de este tramo, según la lista de precios del promotor. En la página de cada promoción están todas las viviendas libres con su precio.
¿Qué significa esto para ti?
Con 25 promociones en este tramo tienes donde elegir. La vivienda más barata de una promoción suele ser la más pequeña o la de la planta más baja, así que pide el precio de la vivienda que de verdad quieres. En obra nueva pagas a plazos hasta la entrega.