Nieuwbouw in Fuengirola van € 300.000 tot € 500.000
In deze prijsband zijn nu 308 nieuwbouwwoningen vrij, in 25 projecten. De prijslijsten zijn bijgewerkt tot 19 november 2026.
| Project | Vanaf | Vrij in deze band | Slaapkamers |
|---|---|---|---|
| Luminal Homes | € 300.560 | 73 | 1 tot 3 |
| Esencia | € 304.000 | 11 | 2 tot 3 |
| Medhills Fuengirola | € 310.000 | 5 | 2 tot 3 |
| Azure Homes | € 315.000 | 2 | 1 tot 2 |
| San Salvador 31 | € 320.000 | 2 | 2 |
| Edificio Lúxor | € 345.000 | 6 | 2 tot 3 |
| Astra Homes | € 358.000 | 23 | 2 tot 3 |
| Residencial SunhillLos Pacos | € 363.000 | 3 | 2 |
| Edificio Perseo | € 366.700 | 5 | 2 tot 3 |
| ArtemisaLos Pacos | € 367.000 | 47 | 2 |
| Edificio Venecia | € 370.000 | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | € 370.000 | 30 | 2 tot 3 |
| Pelit Maritimo | € 375.000 | 4 | 2 tot 3 |
| Urban City Horizon | € 380.000 | 5 | 2 tot 3 |
| Torreblanca Heights | € 395.000 | 8 | 2 |
| 7 Olas | € 399.000 | 7 | 2 tot 3 |
| Sunset Views Fase III | € 399.950 | 16 | 2 tot 3 |
| Laguna Suites | € 407.925 | 34 | 2 |
| Naven | € 425.000 | 12 | 1 |
| Sunset Views Fase II | € 439.950 | 1 | 2 |
| Evoque Residences | € 449.000 | 7 | 2 |
| Lomas 2 | € 483.000 | 1 | 3 |
| Edificio Gimena | € 489.000 | 1 | 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | € 495.000 | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | € 499.000 | 1 | 2 |
Vanaf is de goedkoopste vrije woning in deze prijsband, uit de prijslijst van de ontwikkelaar. Op de pagina van elk project staan alle vrije woningen met hun prijs.
Wat betekent dit voor jou?
Met 25 projecten in deze prijsband heb je keus. De goedkoopste woning van een project is vaak de kleinste of die op de laagste verdieping, dus vraag de prijs van de woning die je echt wilt. Bij nieuwbouw betaal je in termijnen tot de oplevering.