Neubau in Fuengirola von 500.000 € bis 750.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 292 Neubaueinheiten frei, in 29 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 19. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Laguna Suites | 501.638 € | 9 | 2 bis 3 |
| Astra Homes | 503.000 € | 3 | 2 bis 3 |
| 7 Olas | 505.000 € | 34 | 2 bis 3 |
| Luminal Homes | 509.500 € | 6 | 3 |
| Torreblanca Heights | 509.950 € | 7 | 2 |
| Evoque Residences | 515.000 € | 28 | 2 bis 3 |
| Sunset Views Fase III | 519.950 € | 7 | 2 bis 3 |
| Lomas 2 | 520.000 € | 1 | 3 |
| ArtemisaLos Pacos | 529.000 € | 5 | 2 bis 3 |
| Edificio Venecia | 530.000 € | 2 | 3 |
| Vangard Fase I | 536.750 € | 33 | 2 bis 3 |
| Torre Biznaga | 540.000 € | 6 | 2 bis 3 |
| Pelit Maritimo | 542.500 € | 3 | 2 bis 3 |
| Belvedere Collection | 545.000 € | 5 | 2 bis 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | 545.000 € | 28 | 1 bis 3 |
| Vangard Fase II | 554.400 € | 37 | 2 bis 3 |
| Naven | 562.600 € | 39 | 2 bis 3 |
| Nova Marina | 565.000 € | 6 | 2 bis 3 |
| Higuerón Bay Residences | 567.000 € | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | 573.000 € | 3 | 3 |
| Urban City Horizon | 580.000 € | 2 | 3 bis 4 |
| Valley Collection | 590.000 € | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | 595.000 € | 10 | 1 bis 2 |
| Horizon36 | 599.000 € | 3 | 2 bis 3 |
| Aura HiguerónEl Higuerón | 645.000 € | 1 | 2 |
| Core Higueron Fase II | 699.900 € | 5 | 2 bis 3 |
| Higueron West | 705.000 € | 2 | 2 |
| Waterfall Residences | 720.000 € | 1 | 2 |
| ÓleoCarvajal | 725.000 € | 2 | 2 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 29 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.