Obra nueva en Fuengirola de 500.000 € a 750.000 €
En este tramo de precio hay ahora 292 viviendas de obra nueva libres, en 29 promociones. Listas de precios actualizadas hasta el 19 de noviembre de 2026.
| Promoción | Desde | Libres en este tramo | Dormitorios |
|---|---|---|---|
| Laguna Suites | 501.638 € | 9 | 2 a 3 |
| Astra Homes | 503.000 € | 3 | 2 a 3 |
| 7 Olas | 505.000 € | 34 | 2 a 3 |
| Luminal Homes | 509.500 € | 6 | 3 |
| Torreblanca Heights | 509.950 € | 7 | 2 |
| Evoque Residences | 515.000 € | 28 | 2 a 3 |
| Sunset Views Fase III | 519.950 € | 7 | 2 a 3 |
| Lomas 2 | 520.000 € | 1 | 3 |
| ArtemisaLos Pacos | 529.000 € | 5 | 2 a 3 |
| Edificio Venecia | 530.000 € | 2 | 3 |
| Vangard Fase I | 536.750 € | 33 | 2 a 3 |
| Torre Biznaga | 540.000 € | 6 | 2 a 3 |
| Pelit Maritimo | 542.500 € | 3 | 2 a 3 |
| Belvedere Collection | 545.000 € | 5 | 2 a 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | 545.000 € | 28 | 1 a 3 |
| Vangard Fase II | 554.400 € | 37 | 2 a 3 |
| Naven | 562.600 € | 39 | 2 a 3 |
| Nova Marina | 565.000 € | 6 | 2 a 3 |
| Higuerón Bay Residences | 567.000 € | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | 573.000 € | 3 | 3 |
| Urban City Horizon | 580.000 € | 2 | 3 a 4 |
| Valley Collection | 590.000 € | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | 595.000 € | 10 | 1 a 2 |
| Horizon36 | 599.000 € | 3 | 2 a 3 |
| Aura HiguerónEl Higuerón | 645.000 € | 1 | 2 |
| Core Higueron Fase II | 699.900 € | 5 | 2 a 3 |
| Higueron West | 705.000 € | 2 | 2 |
| Waterfall Residences | 720.000 € | 1 | 2 |
| ÓleoCarvajal | 725.000 € | 2 | 2 |
Desde es la vivienda libre más barata de este tramo, según la lista de precios del promotor. En la página de cada promoción están todas las viviendas libres con su precio.
¿Qué significa esto para ti?
Con 29 promociones en este tramo tienes donde elegir. La vivienda más barata de una promoción suele ser la más pequeña o la de la planta más baja, así que pide el precio de la vivienda que de verdad quieres. En obra nueva pagas a plazos hasta la entrega.