Nieuwbouw in Fuengirola van € 500.000 tot € 750.000
In deze prijsband zijn nu 292 nieuwbouwwoningen vrij, in 29 projecten. De prijslijsten zijn bijgewerkt tot 19 november 2026.
| Project | Vanaf | Vrij in deze band | Slaapkamers |
|---|---|---|---|
| Laguna Suites | € 501.638 | 9 | 2 tot 3 |
| Astra Homes | € 503.000 | 3 | 2 tot 3 |
| 7 Olas | € 505.000 | 34 | 2 tot 3 |
| Luminal Homes | € 509.500 | 6 | 3 |
| Torreblanca Heights | € 509.950 | 7 | 2 |
| Evoque Residences | € 515.000 | 28 | 2 tot 3 |
| Sunset Views Fase III | € 519.950 | 7 | 2 tot 3 |
| Lomas 2 | € 520.000 | 1 | 3 |
| ArtemisaLos Pacos | € 529.000 | 5 | 2 tot 3 |
| Edificio Venecia | € 530.000 | 2 | 3 |
| Vangard Fase I | € 536.750 | 33 | 2 tot 3 |
| Torre Biznaga | € 540.000 | 6 | 2 tot 3 |
| Pelit Maritimo | € 542.500 | 3 | 2 tot 3 |
| Belvedere Collection | € 545.000 | 5 | 2 tot 3 |
| Unique InfinityEl Higuerón | € 545.000 | 28 | 1 tot 3 |
| Vangard Fase II | € 554.400 | 37 | 2 tot 3 |
| Naven | € 562.600 | 39 | 2 tot 3 |
| Nova Marina | € 565.000 | 6 | 2 tot 3 |
| Higuerón Bay Residences | € 567.000 | 2 | 2 |
| Ocean Garden ResidenceLos Pacos | € 573.000 | 3 | 3 |
| Urban City Horizon | € 580.000 | 2 | 3 tot 4 |
| Valley Collection | € 590.000 | 2 | 2 |
| Lomas Unique AEl Higuerón | € 595.000 | 10 | 1 tot 2 |
| Horizon36 | € 599.000 | 3 | 2 tot 3 |
| Aura HiguerónEl Higuerón | € 645.000 | 1 | 2 |
| Core Higueron Fase II | € 699.900 | 5 | 2 tot 3 |
| Higueron West | € 705.000 | 2 | 2 |
| Waterfall Residences | € 720.000 | 1 | 2 |
| ÓleoCarvajal | € 725.000 | 2 | 2 |
Vanaf is de goedkoopste vrije woning in deze prijsband, uit de prijslijst van de ontwikkelaar. Op de pagina van elk project staan alle vrije woningen met hun prijs.
Wat betekent dit voor jou?
Met 29 projecten in deze prijsband heb je keus. De goedkoopste woning van een project is vaak de kleinste of die op de laagste verdieping, dus vraag de prijs van de woning die je echt wilt. Bij nieuwbouw betaal je in termijnen tot de oplevering.