Neubau in Sotogrande von 500.000 € bis 750.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 68 Neubaueinheiten frei, in 6 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 18. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Atria - Phase 2Alcaidesa | 508.000 € | 19 | 2 bis 3 |
| Atria - Phase 1Alcaidesa | 510.000 € | 13 | 2 bis 3 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase VAlcaidesa | 549.000 € | 13 | 2 bis 3 |
| Adel San RoqueSan Roque | 551.000 € | 12 | 4 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IVAlcaidesa | 629.000 € | 8 | 2 bis 3 |
| Alcaidesa Homes Fase IIAlcaidesa | 643.000 € | 3 | 2 bis 4 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 6 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.