Neubau in Sotogrande von 750.000 € bis 1.000.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 24 Neubaueinheiten frei, in 8 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 18. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Adel San RoqueSan Roque | 755.000 € | 4 | 4 |
| Atria - Phase 2Alcaidesa | 813.000 € | 1 | 3 |
| Alcaidesa Homes Fase IIAlcaidesa | 834.000 € | 4 | 3 bis 4 |
| Village Verde | 850.000 € | 2 | 1 bis 2 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase VAlcaidesa | 855.000 € | 5 | 2 bis 4 |
| Atria - Phase 1Alcaidesa | 859.500 € | 1 | 3 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IIIAlcaidesa | 889.000 € | 3 | 2 bis 3 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IVAlcaidesa | 995.000 € | 4 | 2 bis 3 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 8 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.