Neubau in Sotogrande ab 1.000.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 43 Neubaueinheiten frei, in 17 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 18. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Las Villas - Sotogrande | 1.014.000 € | 24 | 3 bis 4 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase VAlcaidesa | 1.150.000 € | 4 | 2 bis 3 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IVAlcaidesa | 1.245.000 € | 1 | 3 |
| Village Verde | 1.350.000 € | 1 | 3 |
| Villa SunshineSotogrande Costa | 1.580.000 € | 1 | 4 |
| Villa Azahar San Roque ClubSan Roque Club | 2.390.000 € | 1 | 4 |
| Villa Alhama de La ReservaSan Roque | 2.995.000 € | 1 | 4 |
| Azahar Nature | 3.600.000 € | 1 | 4 |
| Villa Evania de La ReservaSan Roque | 3.895.000 € | 1 | 4 |
| Zoe | 4.000.000 € | 1 | 4 |
| Villa Tierra Almenara GolfSan Roque | 5.150.000 € | 1 | 5 |
| Villa Sirio Sotogrande | 5.250.000 € | 1 | 4 |
| Villa SternSan Roque | 5.900.000 € | 1 | 7 |
| Villa Retiro - The Collection | 6.300.000 € | 1 | 4 |
| Villa OAKSan Roque | 8.800.000 € | 1 | 8 |
| Villa NoonSan Roque | 13.000.000 € | 1 | 9 |
| Villa Dune - The Fifteen | 13.950.000 € | 1 | 7 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 17 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.