Nieuwbouw in Sotogrande vanaf € 1.000.000
In deze prijsband zijn nu 43 nieuwbouwwoningen vrij, in 17 projecten. De prijslijsten zijn bijgewerkt tot 18 november 2026.
| Project | Vanaf | Vrij in deze band | Slaapkamers |
|---|---|---|---|
| Las Villas - Sotogrande | € 1.014.000 | 24 | 3 tot 4 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase VAlcaidesa | € 1.150.000 | 4 | 2 tot 3 |
| Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IVAlcaidesa | € 1.245.000 | 1 | 3 |
| Village Verde | € 1.350.000 | 1 | 3 |
| Villa SunshineSotogrande Costa | € 1.580.000 | 1 | 4 |
| Villa Azahar San Roque ClubSan Roque Club | € 2.390.000 | 1 | 4 |
| Villa Alhama de La ReservaSan Roque | € 2.995.000 | 1 | 4 |
| Azahar Nature | € 3.600.000 | 1 | 4 |
| Villa Evania de La ReservaSan Roque | € 3.895.000 | 1 | 4 |
| Zoe | € 4.000.000 | 1 | 4 |
| Villa Tierra Almenara GolfSan Roque | € 5.150.000 | 1 | 5 |
| Villa Sirio Sotogrande | € 5.250.000 | 1 | 4 |
| Villa SternSan Roque | € 5.900.000 | 1 | 7 |
| Villa Retiro - The Collection | € 6.300.000 | 1 | 4 |
| Villa OAKSan Roque | € 8.800.000 | 1 | 8 |
| Villa NoonSan Roque | € 13.000.000 | 1 | 9 |
| Villa Dune - The Fifteen | € 13.950.000 | 1 | 7 |
Vanaf is de goedkoopste vrije woning in deze prijsband, uit de prijslijst van de ontwikkelaar. Op de pagina van elk project staan alle vrije woningen met hun prijs.
Wat betekent dit voor jou?
Met 17 projecten in deze prijsband heb je keus. De goedkoopste woning van een project is vaak de kleinste of die op de laagste verdieping, dus vraag de prijs van de woning die je echt wilt. Bij nieuwbouw betaal je in termijnen tot de oplevering.