Neubau in Marbella von 750.000 € bis 1.000.000 €
In dieser Preisklasse sind jetzt 93 Neubaueinheiten frei, in 16 Projekten. Die Preislisten sind auf dem Stand vom 19. November 2026.
| Projekt | Ab | Frei in dieser Klasse | Schlafzimmer |
|---|---|---|---|
| Soleil | 750.000 € | 6 | 2 bis 3 |
| Zew Elviria | 750.000 € | 17 | 2 bis 3 |
| Casa Gloria | 752.700 € | 1 | 2 |
| Medblue Fase I, II & IIIAltos de los Monteros | 759.000 € | 2 | 3 |
| The Grove | 774.000 € | 15 | 2 |
| Alcantara del Mar ApartmentsSan Pedro de Alcántara | 799.500 € | 4 | 2 bis 3 |
| Isla Bela | 825.000 € | 15 | 2 bis 3 |
| Serenity HillsElviria | 850.000 € | 13 | 3 |
| Quintessence Fase I,IIAltos de los Monteros | 850.000 € | 1 | 2 |
| Nikki Living - Apartments | 860.000 € | 4 | 3 |
| Medblue Fase IVAltos de los Monteros | 861.000 € | 3 | 3 |
| Sira HomesElviria | 870.000 € | 3 | 2 |
| Breeze | 890.000 € | 2 | 3 |
| ArmoniaSan Pedro de Alcántara | 930.000 € | 2 | 3 |
| Salvia IISan Pedro de Alcántara | 945.000 € | 4 | 3 |
| The View Marbella Phase 2 & 3 | 999.000 € | 1 | 2 |
Ab ist die günstigste freie Einheit in dieser Preisklasse, laut Preisliste des Bauträgers. Auf der Seite jedes Projekts stehen alle freien Einheiten mit Preis.
Was bedeutet das für Sie?
Mit 16 Projekten in dieser Preisklasse haben Sie Auswahl. Die günstigste Einheit eines Projekts ist oft die kleinste oder die im untersten Stockwerk, fragen Sie also nach dem Preis der Einheit, die Sie wirklich möchten. Beim Neubau zahlen Sie in Raten bis zur Fertigstellung.