Costa del Sol
- 563Projekte
- 5.141Einheiten frei
- 108vergeben im September 2026
- 22,9%aller Einheiten vergeben
Neubau-Monitor
Im September 2026 wurden an der Costa del Sol 2,2 % des freien Neubauangebots vergeben, am schnellsten in Marbella.
Stand vom 30. September 2026. Vergeben heißt reserviert oder verkauft; eine Reservierung kann noch verfallen.
Netto reserviert oder verkauft im September 2026.










Projekte, die im September 2026 zum ersten Mal in den Preislisten standen.










Gemeinden mit mindestens drei Projekten, die am schnellsten verkaufenden zuerst.
| Gemeinde | Projekte | Frei | Vergeben | Vergeben im Monat |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | 84 | 475 | 25% | 20 (4,1%) |
| Mijas | 111 | 1.208 | 27% | 40 (3,8%) |
| Benalmádena | 20 | 129 | 27% | 4 (3,1%) |
| Fuengirola | 53 | 910 | 27% | 22 (2,6%) |
| Casares | 28 | 198 | 32% | 4 (2%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 1 (1,7%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 121 | 15% | 2 (1,5%) |
| Sotogrande | 24 | 149 | 16% | 2 (1,4%) |
| Estepona | 102 | 875 | 20% | 11 (1,3%) |
| Benahavís | 52 | 197 | 14% | 2 (1%) |
| Málaga | 19 | 139 | 33% | 0 (0%) |
| Manilva | 19 | 300 | 12% | 0 (0%) |
| Torremolinos | 11 | 245 | 10% | 0 (0%) |
| Rincón de la Victoria | 7 | 38 | 23% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 29 | 0% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 18 | 0% | 0 (0%) |
Die Aufpreise und der Fertigstellungskalender stammen aus den heutigen Preislisten und stehen deshalb nur beim heutigen Stand. Der heutige Stand
Jeder abgeschlossene Monat, mit dem Stand des letzten Tages und den Zahlen je Projekt als CSV.
Wir verwenden notwendige Cookies, damit die Website funktioniert. Mit Ihrer Einwilligung messen wir außerdem, wie die Website genutzt wird (Google Analytics), und messen und verbessern unsere Werbung (Google Ads, Meta). Sie entscheiden, und Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern. Mehr in unserer Datenschutzerklärung.