Costa del Sol
- 566projecten
- 5.175units vrij
- 163weg in september 2026
- 22,9%van alle units weg
Nieuwbouwmonitor
In september 2026 ging aan de Costa del Sol 3,3% van het vrije nieuwbouwaanbod weg; het snelst in Fuengirola.
Stand van 30 september 2026. Weg betekent gereserveerd of verkocht; een reservering kan nog vervallen.
Netto gereserveerd of verkocht in september 2026.
Projecten die in september 2026 voor het eerst in de prijslijsten stonden.
Gemeenten met minstens drie projecten, het snelst verkopend voorop.
| Gemeente | Projecten | Vrij | Weg | Weg in de maand |
|---|---|---|---|---|
| Fuengirola | 53 | 910 | 27% | 56 (6,6%) |
| Mijas | 111 | 1.208 | 27% | 58 (5,5%) |
| Sotogrande | 24 | 149 | 16% | 7 (4,8%) |
| Marbella | 86 | 508 | 25% | 18 (3,5%) |
| Benalmádena | 20 | 129 | 27% | 4 (3,1%) |
| Casares | 28 | 198 | 32% | 4 (2%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 1 (1,7%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 121 | 15% | 2 (1,5%) |
| Estepona | 102 | 875 | 20% | 11 (1,3%) |
| Benahavís | 52 | 197 | 14% | 2 (1%) |
| Málaga | 19 | 139 | 33% | 0 (0%) |
| Manilva | 19 | 300 | 12% | 0 (0%) |
| Torremolinos | 11 | 245 | 10% | 0 (0%) |
| Rincón de la Victoria | 7 | 38 | 23% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 29 | 0% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 18 | 0% | 0 (0%) |
De meerprijzen en de opleverkalender komen uit de prijslijsten van vandaag en staan daarom alleen op de stand van vandaag. De stand van vandaag
Elke afgesloten maand, op de stand van de laatste dag, met de cijfers per project als CSV.
We gebruiken noodzakelijke cookies om de site te laten werken. Met jouw toestemming meten we ook hoe de site gebruikt wordt (Google Analytics) en meten en verbeteren we onze advertenties (Google Ads, Meta). Jij kiest, en je kunt het altijd wijzigen. Meer in ons privacybeleid.