Costa del Sol
- 569Projekte
- 5.057Einheiten frei
- 106vergeben im Oktober 2026
- 23,8%aller Einheiten vergeben
Neubau-Monitor
Im Oktober 2026 wurden an der Costa del Sol 2,2 % des freien Neubauangebots vergeben, am schnellsten in Rincón de la Victoria.
Stand vom 31. Oktober 2026. Vergeben heißt reserviert oder verkauft; eine Reservierung kann noch verfallen.
Erfasst seit 4. Oktober 2026: Das Tempo folgt nach vier Wochen.
Erfasst seit 21. Oktober 2026: Das Tempo folgt nach vier Wochen.
Erfasst seit 21. Oktober 2026: Das Tempo folgt nach vier Wochen.
Erfasst seit 21. Oktober 2026: Das Tempo folgt nach vier Wochen.
Netto reserviert oder verkauft im Oktober 2026.










Projekte, die im Oktober 2026 zum ersten Mal in den Preislisten standen.










Gemeinden mit mindestens drei Projekten, die am schnellsten verkaufenden zuerst.
| Gemeinde | Projekte | Frei | Vergeben | Vergeben im Monat |
|---|---|---|---|---|
| Rincón de la Victoria | 7 | 35 | 27% | 3 (7,9%) |
| Benalmádena | 23 | 137 | 26% | 7 (5,4%) |
| Mijas | 111 | 1.209 | 28% | 39 (3,3%) |
| Marbella | 85 | 490 | 26% | 15 (3,2%) |
| Estepona | 101 | 882 | 21% | 24 (2,9%) |
| Torremolinos | 10 | 84 | 22% | 2 (2,5%) |
| Fuengirola | 54 | 902 | 27% | 11 (1,2%) |
| Casares | 28 | 200 | 30% | 2 (1%) |
| Sotogrande | 24 | 150 | 14% | 1 (0,7%) |
| Manilva | 20 | 343 | 14% | 2 (0,7%) |
| Benahavís | 54 | 202 | 14% | 0 (0%) |
| Málaga | 19 | 136 | 31% | 0 (0%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 130 | 15% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 30 | 0% | 0 (0%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 17 | 0% | 0 (0%) |
| Gemeinde | Projekte | Frei | Vergeben |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 56 | 452 | 9% |
| Pilar de la Horadada | 52 | 352 | 8% |
| Finestrat | 39 | 147 | 8% |
| Guardamar del Segura | 20 | 303 | 7% |
| San Miguel de Salinas | 17 | 179 | 0% |
| Calpe | 17 | 125 | 30% |
| Orihuela Costa | 17 | 101 | 25% |
| Algorfa | 16 | 100 | 6% |
| Rojales (Ciudad Quesada) | 16 | 102 | 1% |
| Orihuela | 15 | 87 | 11% |
| Polop | 11 | 53 | 9% |
| Monforte del Cid | 9 | 48 | 2% |
| Pedreguer | 9 | 24 | 26% |
| Benissa | 9 | 10 | 17% |
| Benijófar | 8 | 61 | 5% |
| Dolores | 8 | 57 | 3% |
| Santa Pola | 7 | 73 | 13% |
| Villajoyosa | 7 | 71 | 22% |
| Moraira | 7 | 7 | 0% |
| La Nucía | 6 | 52 | 6% |
| Hondón de las Nieves | 6 | 32 | 0% |
| Altea | 6 | 17 | 24% |
| El Verger | 5 | 44 | 48% |
| Mutxamel | 5 | 96 | 36% |
| Los Montesinos | 4 | 21 | 0% |
| Dénia | 4 | 17 | 2% |
| Benidorm | 4 | 40 | 7% |
| Jávea | 4 | 13 | 11% |
| San Fulgencio | 4 | 41 | 1% |
| Daya Nueva | 3 | 28 | 8% |
| Cox | 3 | 22 | 4% |
| Alfaz del Pi | 3 | 90 | 22% |
| El Campello | 3 | 27 | 39% |
| Gemeinde | Projekte | Frei | Vergeben |
|---|---|---|---|
| Almuñécar | 4 | 35 | 44% |
| Gemeinde | Projekte | Frei | Vergeben |
|---|---|---|---|
| Torre-Pacheco | 33 | 147 | 15% |
| San Pedro del Pinatar | 26 | 123 | 7% |
| Los Alcázares | 25 | 223 | 3% |
| San Javier | 19 | 188 | 12% |
| Cartagena | 17 | 109 | 1% |
| Mazarrón | 8 | 60 | 6% |
| Águilas | 7 | 45 | 46% |
| Murcia | 4 | 10 | 0% |
Die Aufpreise und der Fertigstellungskalender stammen aus den heutigen Preislisten und stehen deshalb nur beim heutigen Stand. Der heutige Stand
Jeder abgeschlossene Monat, mit dem Stand des letzten Tages und den Zahlen je Projekt als CSV.
Wir verwenden notwendige Cookies, damit die Website funktioniert. Mit Ihrer Einwilligung messen wir außerdem, wie die Website genutzt wird (Google Analytics), und messen und verbessern unsere Werbung (Google Ads, Meta). Sie entscheiden, und Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern. Mehr in unserer Datenschutzerklärung.