Costa del Sol
- 566proyectos
- 5175unidades libres
- 163fuera de venta en septiembre de 2026
- 22,9%del total fuera de venta
Monitor de obra nueva
En septiembre de 2026, en la Costa del Sol se reservó o vendió el 3,3% de la oferta libre de obra nueva; lo más rápido, en Fuengirola.
Situación a 30 de septiembre de 2026. Fuera de venta significa reservada o vendida; una reserva todavía puede anularse.
Reservadas o vendidas en neto en septiembre de 2026.
Proyectos que aparecieron por primera vez en las listas de precios en septiembre de 2026.
Municipios con al menos tres proyectos, primero los que más rápido venden.
| Municipio | Proyectos | Libres | Fuera de venta | En el mes |
|---|---|---|---|---|
| Fuengirola | 53 | 910 | 27% | 56 (6,6%) |
| Mijas | 111 | 1208 | 27% | 58 (5,5%) |
| Sotogrande | 24 | 149 | 16% | 7 (4,8%) |
| Marbella | 86 | 508 | 25% | 18 (3,5%) |
| Benalmádena | 20 | 129 | 27% | 4 (3,1%) |
| Casares | 28 | 198 | 32% | 4 (2%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 1 (1,7%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 121 | 15% | 2 (1,5%) |
| Estepona | 102 | 875 | 20% | 11 (1,3%) |
| Benahavís | 52 | 197 | 14% | 2 (1%) |
| Málaga | 19 | 139 | 33% | 0 (0%) |
| Manilva | 19 | 300 | 12% | 0 (0%) |
| Torremolinos | 11 | 245 | 10% | 0 (0%) |
| Rincón de la Victoria | 7 | 38 | 23% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 29 | 0% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 18 | 0% | 0 (0%) |
Los sobreprecios y el calendario de entregas salen de las listas de precios de hoy, por eso solo aparecen en la situación de hoy. La situación de hoy
Cada mes cerrado, tal como estaba el último día, con las cifras por proyecto en CSV.
Usamos cookies necesarias para que la web funcione. Con tu consentimiento también medimos cómo se usa la web (Google Analytics) y medimos y mejoramos nuestra publicidad (Google Ads, Meta). Tú eliges y puedes cambiarlo cuando quieras. Más en nuestra política de privacidad.