Era Residence, nieuwbouw in New Golden Mile // R4837198
Te koop · Ref: R4837198
Era Residence
Nieuwbouw appartementen en penthouses in New Golden Mile
Beschikbare appartementen en penthouses: 23
Prijsvan € 499.000 tot € 1.059.000
Nog 23 van de 25 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Era Residence
Prijzen van € 499.000 tot € 1.059.000, gemiddeld € 8.787 per m². 2 tot 3 slaapkamers in New Golden Mile.
- Beschikbaar
- 23
- Verkocht of in optie
- 2
- Vanafprijs
- € 499.000
- Gem. per m²
- € 8.787
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers7 beschikbaarVanaf€ 499.000Gemiddeld€ 580.429
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121BLOCK 2 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, west | € 499.000 | € 6.653 |
| 122BLOCK 2 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, west | € 549.000 | € 7.320 |
| 123BLOCK 2 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, west | € 549.000 | € 7.320 |
| 124BLOCK 2 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, west | € 599.000 | € 7.987 |
| 112BLOCK 1 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, zuidwest | € 619.000 | € 8.253 |
| 113BLOCK 1 · verdieping L1 | 1 | 67 m² | 29 m² | zuid, zuidwest | € 619.000 | € 9.239 |
| 111BLOCK 1 · verdieping L1 | 1 | 75 m² | 29 m² | zuid, zuidwest | € 629.000 | € 8.387 |
Appartement, 3 slaapkamers5 beschikbaarVanaf€ 659.000Gemiddeld€ 733.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031BLOCK 3 · verdieping G | 2 | 134 m² | 44 m² | 21 m² | zuid, noordwest | € 659.000 | € 4.918 |
| 032BLOCK 3 · verdieping G | 2 | 134 m² | 44 m² | 21 m² | zuid, noordwest | € 659.000 | € 4.918 |
| 012BLOCK 1 · verdieping G | 2 | 132 m² | 29 m² | 33 m² | zuid, west | € 759.000 | € 5.750 |
| 033BLOCK 3 · verdieping G | 2 | 134 m² | 44 m² | 21 m² | zuid, noordwest | € 789.000 | € 5.888 |
| 011BLOCK 1 · verdieping G | 2 | 132 m² | 29 m² | 46 m² | zuid, west | € 799.000 | € 6.053 |
Penthouse, 2 slaapkamers10 beschikbaarVanaf€ 599.000Gemiddeld€ 652.900
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221BLOCK 2 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 61 m² | zuid, west | € 599.000 | € 9.983 |
| 131BLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 60 m² | 64 m² | zuid, noordwest | € 619.000 | € 10.317 |
| 222BLOCK 2 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 61 m² | zuid, west | € 619.000 | € 10.317 |
| 223BLOCK 2 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 61 m² | zuid, west | € 619.000 | € 10.317 |
| 224BLOCK 2 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 62 m² | zuid, west | € 629.000 | € 10.483 |
| 132BLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 60 m² | 64 m² | zuid, noordwest | € 638.000 | € 10.633 |
| 133BLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 60 m² | 64 m² | zuid, noordwest | € 659.000 | € 10.983 |
| 212BLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 61 m² | zuid, zuidwest | € 699.000 | € 11.650 |
| 213BLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 60 m² | 62 m² | zuid, zuidwest | € 699.000 | € 11.650 |
| 134BLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 67 m² | 71 m² | zuid, noordwest | € 749.000 | € 11.179 |
Penthouse, 3 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 1.059.000Gemiddeld€ 1.059.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114BLOCK 1 · verdieping L1 | 2 | 89 m² | 151 m² | zuid, zuidwest | € 1.059.000 | € 11.899 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 20% bij contract, 80% bij oplevering
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 29 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Aan het strand
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij stad
Urbanisatie
Zonorientatie
Zuid
Zuid West
West
Noordwest
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Kinderbad
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Vloerverwarming
Uitzicht
Zee
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Berging
Domotics
Kelder
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Gemeenschappelijk
Voorzieningen
Elektriciteit
Drinkwater
Telefoon
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Era Residence
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



