The Meadows fase 2, nieuwbouw in La Cala Golf // R4905658
Te koop · Ref: R4905658
The Meadows fase 2
Nieuwbouw geschakelde woningen in La Cala Golf
Beschikbare geschakelde woningen: 23
Prijsvan € 685.000 tot € 760.000
Nog 23 van de 26 nieuwbouw geschakelde woningen beschikbaar in The Meadows fase 2
Prijzen van € 685.000 tot € 760.000, gemiddeld € 3.828 per m². 3 slaapkamers in La Cala Golf.
- Beschikbaar
- 23
- Verkocht of in optie
- 3
- Vanafprijs
- € 685.000
- Gem. per m²
- € 3.828
Beschikbare nieuwbouw geschakelde woningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Geschakelde woning, 3 slaapkamers23 beschikbaarVanaf€ 685.000Gemiddeld€ 705.826
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 - 00 - 28FASE 2 [4;5;6] | 3 | 181 m² | 56 m² | € 685.000 | € 3.786 |
| B4 - 00 - 29FASE 2 [4;5;6] | 3 | 181 m² | 56 m² | € 685.000 | € 3.785 |
| B4 - 00 - 32FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 686.000 | € 3.778 |
| B4 - 00 - 33FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 686.000 | € 3.778 |
| B6 - 00 - 51FASE 2 [4;5;6] | 3 | 181 m² | 57 m² | € 687.000 | € 3.797 |
| B5 - 00 - 37FASE 2 [4;5;6] | 3 | 181 m² | 57 m² | € 688.000 | € 3.797 |
| B5 - 00 - 41FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 689.000 | € 3.791 |
| B5 - 00 - 43FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 690.000 | € 3.794 |
| B6 - 00 - 46FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 691.000 | € 3.803 |
| B6 - 00 - 47FASE 2 [4;5;6] | 3 | 181 m² | 57 m² | € 691.000 | € 3.813 |
| B6 - 00 - 50FASE 2 [4;5;6] | 3 | 182 m² | 57 m² | € 692.000 | € 3.811 |
| B4 - 00 - 31FASE 2 [4;5;6] | 3 | 185 m² | 63 m² | € 694.000 | € 3.745 |
| B5 - 00 - 39FASE 2 [4;5;6] | 3 | 186 m² | 58 m² | € 697.000 | € 3.740 |
| B6 - 00 - 48FASE 2 [4;5;6] | 3 | 186 m² | 58 m² | € 705.000 | € 3.793 |
| B6 - 00 - 49FASE 2 [4;5;6] | 3 | 185 m² | 58 m² | € 705.000 | € 3.801 |
| B4 - 00 - 30FASE 2 [4;5;6] | 3 | 187 m² | 58 m² | € 712.000 | € 3.807 |
| B5 - 00 - 38FASE 2 [4;5;6] | 3 | 186 m² | 64 m² | € 715.000 | € 3.843 |
| B5 - 00 - 44FASE 2 [4;5;6] | 3 | 189 m² | 58 m² | € 717.000 | € 3.794 |
| B6 - 00 - 45FASE 2 [4;5;6] | 3 | 188 m² | 58 m² | € 717.000 | € 3.824 |
| B4 - 00 - 34FASE 2 [4;5;6] | 3 | 189 m² | 87 m² | € 742.000 | € 3.919 |
| B5 - 00 - 35FASE 2 [4;5;6] | 3 | 187 m² | 87 m² | € 742.000 | € 3.959 |
| B6 - 00 - 52FASE 2 [4;5;6] | 3 | 188 m² | 57 m² | € 758.000 | € 4.042 |
| B4 - 00 - 27FASE 2 [4;5;6] | 3 | 188 m² | 69 m² | € 760.000 | € 4.034 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 30% bij contract, 10% tijdens de bouw, 60% bij oplevering
- Reservering
- € 12.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 28 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Eerstelijns golf
Dichtbij stad
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Golf
Weids
Extra's
Inbouwkasten
Privé terras
Satelliet TV
Dubbele beglazing
Kelder
Optische vezel
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Privé
Voorzieningen
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
The Meadows fase 2
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


