Residencial Living Gardens, nieuwbouw in Torremolinos // R4957132
Te koop · Ref: R4957132
Residencial Living Gardens
Nieuwbouw appartementen in Torremolinos
Beschikbare appartementen: 32
Prijsvan € 357.500 tot € 636.500
Nog 32 van de 44 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Residencial Living Gardens
Prijzen van € 357.500 tot € 636.500, gemiddeld € 3.941 per m². 1 tot 4 slaapkamers in Torremolinos.
- Beschikbaar
- 32
- Verkocht of in optie
- 12
- Vanafprijs
- € 357.500
- Gem. per m²
- € 3.941
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 1 slaapkamer6 beschikbaarVanaf€ 357.500Gemiddeld€ 372.417
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.32PORTAL 3 · verdieping G | 1 | 90 m² | 16 m² | 12 m² | oost | € 357.500 | € 3.990 |
| N.44PORTAL 4 · verdieping G | 1 | 86 m² | 13 m² | 10 m² | oost | € 357.500 | € 4.138 |
| N.45PORTAL 4 · verdieping G | 1 | 86 m² | 13 m² | 25 m² | oost | € 357.500 | € 4.138 |
| N.14PORTAL 2 · verdieping G | 1 | 86 m² | 13 m² | 25 m² | oost | € 385.000 | € 4.456 |
| N.2PORTAL 1 · verdieping G | 1 | 90 m² | 16 m² | 30 m² | – | € 387.500 | € 4.325 |
| N.1PORTAL 1 · verdieping G | 1 | 90 m² | 15 m² | 17 m² | – | € 389.500 | € 4.309 |
Appartement, 2 slaapkamers6 beschikbaarVanaf€ 445.000Gemiddeld€ 515.167
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.43PORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 127 m² | 12 m² | 7 m² | oost | € 445.000 | € 3.507 |
| N.18PORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 24 m² | – | oost | € 456.000 | € 3.712 |
| N.33PORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 119 m² | 15 m² | 8 m² | oost, zuid | € 466.500 | € 3.923 |
| N.57PORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 26 m² | – | oost | € 486.000 | € 3.689 |
| N.13PORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 127 m² | 13 m² | – | oost | € 609.000 | € 4.799 |
| N.3PORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 91 m² | 17 m² | 148 m² | – | € 628.500 | € 6.876 |
Appartement, 3 slaapkamers16 beschikbaarVanaf€ 455.000Gemiddeld€ 584.906
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.41PORTAL 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 121 m² | 10 m² | – | oost | € 455.000 | € 3.759 |
| N.35PORTAL 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 147 m² | 22 m² | – | oost | € 535.500 | € 3.645 |
| N.34PORTAL 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 155 m² | 24 m² | – | oost | € 554.500 | € 3.583 |
| N.54PORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 3 | 169 m² | 30 m² | – | oost | € 564.500 | € 3.344 |
| N.6PORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 146 m² | 16 m² | – | – | € 594.500 | € 4.078 |
| N.4PORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 155 m² | 24 m² | – | – | € 595.500 | € 3.848 |
| N.11PORTAL 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 10 m² | – | – | € 596.500 | € 4.514 |
| N.23PORTAL 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 3 | 169 m² | 30 m² | – | oost | € 596.500 | € 3.534 |
| N.5PORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 158 m² | 22 m² | – | – | € 596.500 | € 3.775 |
| N.7PORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 150 m² | 15 m² | – | – | € 596.500 | € 3.981 |
| N.9PORTAL 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 141 m² | 13 m² | – | – | € 596.500 | € 4.243 |
| N.8PORTAL 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 136 m² | 15 m² | – | – | € 597.000 | € 4.383 |
| N.47PORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 192 m² | 25 m² | – | oost | € 601.500 | € 3.130 |
| N.20PORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 177 m² | 34 m² | – | oost | € 610.000 | € 3.440 |
| N.46PORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 178 m² | 25 m² | 14 m² | oost | € 631.500 | € 3.548 |
| N.16PORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 178 m² | 25 m² | 33 m² | oost | € 636.500 | € 3.576 |
Appartement, 4 slaapkamers4 beschikbaarVanaf€ 570.000Gemiddeld€ 585.250
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.56PORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 3 | 172 m² | 17 m² | oost | € 570.000 | € 3.316 |
| N.59PORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 3 | 159 m² | 12 m² | oost | € 576.000 | € 3.627 |
| N.49PORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 190 m² | 25 m² | oost | € 595.000 | € 3.132 |
| N.28PORTAL 2 · verdieping L4 | Bovenste verdieping | 3 | 159 m² | 12 m² | – | € 600.000 | € 3.778 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 10% bij contract, 10% tijdens de bouw, 80% bij oplevering
- Reservering
- € 5.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 2 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij golfbaan
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij scholen
Dichtbij jachthaven
Zonorientatie
Oosten
Zuid
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Sportschool
Berging
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Parkeergelegenheid
Garage
Gemeenschappelijk
EV-laadpaal
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Residencial Living Gardens
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


