Isla Bela, nieuwbouw in Marbella // R4959007
Te koop · Ref: R4959007
Isla Bela
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Marbella
Beschikbare appartementen en penthouses: 54
Prijsvan € 825.000 tot € 2.400.000
Nog 54 van de 115 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Isla Bela
Prijzen van € 825.000 tot € 2.400.000, gemiddeld € 10.966 per m². 2 tot 4 slaapkamers in Marbella.
- Beschikbaar
- 54
- Verkocht of in optie
- 61
- Vanafprijs
- € 825.000
- Gem. per m²
- € 10.966
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers12 beschikbaarVanaf€ 825.000Gemiddeld€ 953.065
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-91CPortal 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 14 m² | – | zuid | € 825.000 | € 9.741 |
| IB-42EPortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 11 m² | – | zuid | € 886.000 | € 9.372 |
| IB-91DPortal 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 92 m² | 18 m² | – | zuid | € 899.775 | € 9.728 |
| IB-71EPortal 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 11 m² | – | zuid | € 910.000 | € 9.603 |
| IB-61CPortal 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 26 m² | 36 m² | oost, zuid | € 922.500 | € 9.154 |
| IB-22EPortal 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 11 m² | – | zuid | € 930.000 | € 9.837 |
| IB-42DPortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 18 m² | – | zuid | € 940.000 | € 10.160 |
| IB-10APortal 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 132 m² | 31 m² | – | noord | € 954.000 | € 7.201 |
| IB-32CPortal 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 13 m² | – | zuid | € 977.000 | € 9.446 |
| IB-91EPortal 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 110 m² | 8 m² | – | zuid | € 1.040.000 | € 9.493 |
| IB-81CPortal 8 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 26 m² | – | zuid | € 1.050.000 | € 10.112 |
| IB-90CPortal 9 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 137 m² | 42 m² | – | zuid | € 1.102.500 | € 8.065 |
Appartement, 3 slaapkamers27 beschikbaarVanaf€ 920.000Gemiddeld€ 1.584.611
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-32BPortal 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 129 m² | 8 m² | – | noord | € 920.000 | € 7.121 |
| IB-81BPortal 8 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 129 m² | 9 m² | – | noord | € 950.000 | € 7.355 |
| IB-41CPortal 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 24 m² | – | zuid | € 981.000 | € 9.170 |
| IB-90APortal 9 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 107 m² | 19 m² | – | zuid | € 981.000 | € 9.159 |
| IB-52DPortal 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 108 m² | 15 m² | – | zuid | € 1.000.000 | € 9.233 |
| IB-60DPortal 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 108 m² | 26 m² | – | zuid | € 1.008.000 | € 9.339 |
| IB-80DPortal 8 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 108 m² | 26 m² | – | zuid | € 1.008.000 | € 9.339 |
| IB-21CPortal 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 42 m² | – | noord | € 1.026.000 | € 9.580 |
| IB-60CPortal 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 114 m² | 51 m² | – | zuid | € 1.170.000 | € 10.262 |
| IB-80CPortal 8 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 117 m² | 54 m² | – | zuid | € 1.192.500 | € 10.209 |
| IB-11BPortal 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 120 m² | 43 m² | – | zuid, west | € 1.215.900 | € 10.110 |
| IB-31CPortal 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 63 m² | – | zuid | € 1.259.100 | € 10.779 |
| IB-70FPortal 7 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 137 m² | 34 m² | – | zuid | € 1.282.500 | € 9.363 |
| IB-41EPortal 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 137 m² | 34 m² | – | zuid | € 1.305.000 | € 9.527 |
| IB-11APortal 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 121 m² | 60 m² | – | zuid, west | € 1.640.500 | € 13.577 |
| IB-51BPortal 5 · verdieping L1 | Duplex | 2 | 202 m² | 41 m² | – | zuid | € 1.700.000 | € 8.423 |
| IB-80BPortal 8 · verdieping G | Duplex | 4 | 226 m² | 35 m² | – | noord | € 1.750.000 | € 7.733 |
| IB-80APortal 8 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 123 m² | 27 m² | 23 m² | noord | € 1.795.000 | € 14.562 |
| IB-31APortal 3 · verdieping L1 | Duplex | 4 | 264 m² | 87 m² | – | noord | € 2.200.000 | € 8.339 |
| IB-60APortal 6 · verdieping G | Duplex | 4 | 266 m² | 54 m² | 37 m² | noord | € 2.200.000 | € 8.259 |
| IB-91APortal 9 · verdieping L1 | Duplex | 2 | 304 m² | 9 m² | 28 m² | noord | € 2.200.000 | € 7.240 |
| IB-52BPortal 5 · verdieping L2 | Duplex | 2 | 281 m² | 9 m² | 80 m² | oost | € 2.250.000 | € 8.019 |
| IB-51APortal 5 · verdieping L1 | Duplex | 2 | 264 m² | 91 m² | – | noord, zuid | € 2.300.000 | € 8.718 |
| IB-52CPortal 5 · verdieping L2 | Duplex | 2 | 227 m² | – | 60 m² | zuid | € 2.300.000 | € 10.116 |
| IB-70CPortal 7 · verdieping G | Duplex | 2 | 299 m² | 63 m² | 33 m² | noord, zuid | € 2.350.000 | € 7.866 |
| IB-21BPortal 2 · verdieping L1 | Duplex | 4 | 299 m² | 11 m² | – | noord, zuid | € 2.400.000 | € 8.035 |
| IB-41BPortal 4 · verdieping L1 | Duplex | 4 | 299 m² | 111 m² | – | noord, zuid | € 2.400.000 | € 8.035 |
Appartement, 4 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 2.200.000Gemiddeld€ 2.200.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-91BPortal 9 · verdieping L1 | 2 | 375 m² | 20 m² | 13 m² | noord | € 2.200.000 | € 5.863 |
Penthouse, 2 slaapkamers12 beschikbaarVanaf€ 900.000Gemiddeld€ 1.648.750
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-53APortal 5 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 88 m² | 43 m² | noord | € 900.000 | € 10.241 |
| IB-93APortal 9 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 87 m² | 165 m² | noord, zuid | € 1.190.000 | € 13.729 |
| IB-33APortal 3 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 89 m² | 169 m² | noord, oost | € 1.195.000 | € 13.421 |
| IB-73APortal 7 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 81 m² | 119 m² | – | € 1.250.000 | € 15.445 |
| IB-53CPortal 5 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 101 m² | 13 m² | zuid | € 1.300.000 | € 12.888 |
| IB-53DPortal 5 · verdieping L3 | Penthouse | 2 | 90 m² | 28 m² | zuid | € 1.350.000 | € 14.940 |
| IB-82BPortal 8 · verdieping L2 | Penthouse | 2 | 91 m² | 124 m² | noord, oost, zuid | € 1.800.000 | € 19.752 |
| IB-43BPortal 4 · verdieping L3 | Penthouse duplex | 2 | 107 m² | 102 m² | oost, zuid | € 1.900.000 | € 17.787 |
| IB-72CPortal 7 · verdieping L2 | Penthouse duplex | 2 | 119 m² | 171 m² | oost, zuid | € 2.150.000 | € 18.057 |
| IB-92CPortal 9 · verdieping L2 | Penthouse duplex | 2 | 120 m² | 171 m² | oost, zuid | € 2.150.000 | € 17.930 |
| IB-23BPortal 2 · verdieping L3 | Penthouse duplex | 2 | 119 m² | 163 m² | zuid | € 2.300.000 | € 19.316 |
| IB-43CPortal 4 · verdieping L3 | Penthouse duplex | 2 | 107 m² | 194 m² | noord, zuid, west | € 2.300.000 | € 21.532 |
Penthouse, 3 slaapkamers2 beschikbaarVanaf€ 1.655.000Gemiddeld€ 1.665.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-23APortal 2 · verdieping L3 | 2 | 112 m² | 163 m² | noord, west | € 1.655.000 | € 14.831 |
| IB-43APortal 4 · verdieping L3 | 2 | 111 m² | – | noord, west | € 1.675.000 | € 15.031 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 30% bij contract, 10% tijdens de bouw, 60% bij oplevering
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij golfbaan
Dichtbij haven
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij scholen
Dichtbij jachthaven
Zonorientatie
Noord
Oosten
Zuid
West
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Klimaatbeheersing
Vooraf geinstalleerde A/C
Vloerverwarming
Uitzicht
Zee
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Berging
Keuken
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Meer dan een
Gemeenschappelijk
EV-laadpaal
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Isla Bela
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


