Coral Mijas Residencial, nieuwbouw in Mijas Costa // R5061388
Te koop · Ref: R5061388
Coral Mijas Residencial
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Mijas Costa
Beschikbare appartementen en penthouses: 54
Prijsvan € 345.000 tot € 400.000
Nog 54 van de 99 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Coral Mijas Residencial
Prijzen van € 345.000 tot € 400.000, gemiddeld € 3.872 per m². 2 slaapkamers in Mijas Costa.
- Beschikbaar
- 54
- Verkocht of in optie
- 45
- Vanafprijs
- € 345.000
- Gem. per m²
- € 3.872
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers50 beschikbaarVanaf€ 345.000Gemiddeld€ 366.880
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89BEdificio F · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 345.000 | € 3.704 |
| 90CEdificio F · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 345.000 | € 3.707 |
| 91DEdificio F · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 94 m² | 13 m² | – | € 345.000 | € 3.681 |
| 92EEdificio F · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 345.000 | € 3.716 |
| 69BEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 348.000 | € 3.728 |
| 70CEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 348.000 | € 3.735 |
| 71DEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 348.000 | € 3.737 |
| 72EEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 94 m² | 13 m² | – | € 348.000 | € 3.696 |
| 73FEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 348.000 | € 3.734 |
| 93FEdificio F · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 13 m² | – | € 349.000 | € 3.684 |
| 68AEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 13 m² | – | € 352.000 | € 3.689 |
| 74GEdificio E · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 94 m² | 13 m² | – | € 352.000 | € 3.732 |
| 10CEdificio A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 98 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.640 |
| 11DEdificio A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 98 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.618 |
| 27BEdificio B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 92 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.842 |
| 28CEdificio B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.835 |
| 41BEdificio C · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.744 |
| 42CEdificio C · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.723 |
| 43DEdificio C · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 94 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.766 |
| 9BEdificio A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 13 m² | – | € 355.000 | € 3.658 |
| 26AEdificio B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 94 m² | 13 m² | – | € 359.000 | € 3.830 |
| 40AEdificio C · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 13 m² | – | € 359.000 | € 3.714 |
| 8AEdificio A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 98 m² | 13 m² | – | € 359.000 | € 3.679 |
| 22AEdificio B · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 15 m² | € 365.000 | € 3.894 |
| 65EEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 19 m² | € 368.000 | € 3.909 |
| 6FEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 97 m² | 13 m² | 20 m² | € 368.000 | € 3.797 |
| 23BEdificio B · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 92 m² | 13 m² | 18 m² | € 370.000 | € 4.004 |
| 5EEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 97 m² | 13 m² | 28 m² | € 370.000 | € 3.826 |
| 86EEdificio F · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 26 m² | € 370.000 | € 3.985 |
| 85DEdificio F · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 27 m² | € 371.000 | € 3.959 |
| 1AEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 13 m² | 22 m² | € 372.000 | € 3.812 |
| 64DEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 22 m² | € 372.000 | € 3.995 |
| 24CEdificio B · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 26 m² | € 375.000 | € 4.051 |
| 83BEdificio F · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 25 m² | € 375.000 | € 4.027 |
| 61AEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 23 m² | € 376.000 | € 3.940 |
| 62BEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 31 m² | € 378.000 | € 4.049 |
| 82AEdificio F · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 27 m² | € 379.000 | € 3.986 |
| 87FEdificio F · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 26 m² | € 379.000 | € 4.001 |
| 2BEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 97 m² | 13 m² | 32 m² | € 380.000 | € 3.916 |
| 25DEdificio B · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 42 m² | € 385.000 | € 4.042 |
| 35BEdificio C · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 34 m² | € 385.000 | € 4.060 |
| 37DEdificio C · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 34 m² | € 385.000 | € 4.084 |
| 38EEdificio C · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 13 m² | 34 m² | € 385.000 | € 3.945 |
| 54CEdificio D · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 13 m² | 30 m² | € 385.000 | € 4.038 |
| 53BEdificio D · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 33 m² | € 387.000 | € 4.111 |
| 52AEdificio D · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 35 m² | € 389.000 | € 4.119 |
| 63CEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 13 m² | 36 m² | € 393.000 | € 4.218 |
| 67GEdificio E · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 94 m² | 13 m² | 36 m² | € 393.000 | € 4.166 |
| 4DEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 13 m² | 45 m² | € 399.000 | € 4.066 |
| 3CEdificio A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 13 m² | 46 m² | € 400.000 | € 4.101 |
Penthouse, 2 slaapkamers4 beschikbaarVanaf€ 395.000Gemiddeld€ 396.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16BEdificio A · verdieping L2 | 2 | 106 m² | 55 m² | € 395.000 | € 3.740 |
| 78DEdificio E · verdieping L2 | 2 | 101 m² | 65 m² | € 395.000 | € 3.895 |
| 79EEdificio E · verdieping L2 | 2 | 102 m² | 55 m² | € 395.000 | € 3.856 |
| 81GEdificio E · verdieping L2 | 2 | 103 m² | 55 m² | € 399.000 | € 3.888 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 10% bij contract, 20% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 6.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Urbanisatie
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Tuin
Zwembad
Extra's
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
Ensuite badkamer
Houten vloeren
Kelder
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Coral Mijas Residencial
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


