Sunrise Golf Residences, nieuwbouw in La Cala de Mijas // R5069587
Te koop · Ref: R5069587
Sunrise Golf Residences
Nieuwbouw appartementen en penthouses in La Cala de Mijas
Beschikbare appartementen en penthouses: 27
Prijsvan € 449.900 tot € 759.800
Nog 27 van de 48 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Sunrise Golf Residences
Prijzen van € 449.900 tot € 759.800, gemiddeld € 5.835 per m². 2 tot 3 slaapkamers in La Cala de Mijas.
- Beschikbaar
- 27
- Verkocht of in optie
- 21
- Vanafprijs
- € 449.900
- Gem. per m²
- € 5.835
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers5 beschikbaarVanaf€ 449.900Gemiddeld€ 472.120
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2.4.1ºBLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 96 m² | 32 m² | zuidoost | € 449.900 | € 4.696 |
| B-2.3.1ºBLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 98 m² | 32 m² | zuidoost | € 471.900 | € 4.815 |
| B-2.4.1ºBLOCK 2 · verdieping L1 | 2 | 96 m² | 32 m² | zuidoost | € 472.900 | € 4.936 |
| A-2.4.1ºBLOCK 1 · verdieping L1 | 2 | 96 m² | 32 m² | zuidoost | € 473.000 | € 4.937 |
| A-2.3.1ºBLOCK 3 · verdieping L1 | 2 | 98 m² | 32 m² | zuidoost | € 492.900 | € 5.030 |
Appartement, 3 slaapkamers10 beschikbaarVanaf€ 652.900Gemiddeld€ 690.790
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3.2.BºBLOCK 3 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 652.900 | € 5.450 |
| B-3.2.BºBLOCK 3 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 655.900 | € 5.475 |
| A-3.2.BºBLOCK 4 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 684.900 | € 5.717 |
| A-3.1.BºBLOCK 3 · verdieping G | 2 | 123 m² | 75 m² | zuidoost | € 686.900 | € 5.603 |
| A-3.2.BºBLOCK 1 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 686.900 | € 5.734 |
| B-3.2.BºBLOCK 2 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 686.900 | € 5.734 |
| B-3.2.BºBLOCK 1 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 686.900 | € 5.734 |
| B-3.2.BºBLOCK 4 · verdieping G | 2 | 120 m² | 78 m² | zuidoost | € 686.900 | € 5.734 |
| B-3.1.BºBLOCK 1 · verdieping G | 2 | 123 m² | 76 m² | zuidoost | € 719.900 | € 5.872 |
| A-3.1.BºBLOCK 1 · verdieping G | 2 | 123 m² | 111 m² | zuidoost | € 759.800 | € 6.197 |
Penthouse, 2 slaapkamers12 beschikbaarVanaf€ 593.900Gemiddeld€ 623.900
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2.6.2ºBLOCK 3 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 593.900 | € 6.079 |
| B-2.6.2ºBLOCK 3 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 593.900 | € 6.079 |
| A-2.5.2ºBLOCK 3 · verdieping L2 | 2 | 100 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.199 |
| A-2.6.2ºBLOCK 4 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.345 |
| A-2.6.2ºBLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.345 |
| B-2.6.2ºBLOCK 2 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.345 |
| B-2.6.2ºBLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.345 |
| B-2.6.2ºBLOCK 4 · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 72 m² | zuidoost | € 619.900 | € 6.345 |
| A-2.5.2ºBLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 100 m² | 72 m² | zuidoost | € 644.900 | € 6.449 |
| A-2.5.2ºBLOCK 4 · verdieping L2 | 2 | 100 m² | 72 m² | zuidoost | € 644.900 | € 6.449 |
| B-2.5.2ºBLOCK 1 · verdieping L2 | 2 | 100 m² | 72 m² | zuidoost | € 644.900 | € 6.449 |
| B-2.5.2ºBLOCK 4 · verdieping L2 | 2 | 100 m² | 72 m² | zuidoost | € 644.900 | € 6.449 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 30% bij contract, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 5.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 2 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Zonorientatie
Zuidoost
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Privé
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Vloerverwarming
Uitzicht
Zee
Bergen
Golf
Weids
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Sauna
Paddle tennissen
Ensuite badkamer
Jacuzzi
Bar
Dubbele beglazing
Domotics
Restaurant op locatie
Kelder
Meubilering
Volledig gemeubileerd
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Kluis
Parkeergelegenheid
Garage
Privé
EV-laadpaal
Categorie
Golf
Off Plan
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Sunrise Golf Residences
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


