Lomas Unique a, nieuwbouw in Higueron // R5072503
Te koop · Ref: R5072503
Lomas Unique a
Nieuwbouw appartementen in Higueron
Beschikbare appartementen: 24
Prijsvan € 499.000 tot € 895.000
Nog 24 van de 30 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Lomas Unique a
Prijzen van € 499.000 tot € 895.000, gemiddeld € 8.240 per m². 1 tot 2 slaapkamers in Higueron.
- Beschikbaar
- 24
- Verkocht of in optie
- 6
- Vanafprijs
- € 499.000
- Gem. per m²
- € 8.240
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 1 slaapkamer3 beschikbaarVanaf€ 595.000Gemiddeld€ 606.667
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Villa A - 27PORTAL 2 · verdieping L3 | 1 | 63 m² | 33 m² | € 595.000 | € 9.479 |
| Sky Villa D - 30PORTAL 2 · verdieping L3 | 1 | 66 m² | 35 m² | € 595.000 | € 8.966 |
| Sky Villa C - 73PORTAL 5 · verdieping L3 | 1 | 66 m² | 37 m² | € 630.000 | € 9.494 |
Appartement, 2 slaapkamers21 beschikbaarVanaf€ 499.000Gemiddeld€ 728.667
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º B - 79PORTAL 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 499.000 | € 5.885 |
| Garden Villa D - 34PORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 499.000 | € 5.851 |
| 1º B - 36PORTAL 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 599.000 | € 7.065 |
| 2º A - 23PORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 599.000 | € 7.023 |
| 2º B - 24PORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 599.000 | € 7.065 |
| 2º B - 68PORTAL 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 83 m² | 36 m² | – | € 599.000 | € 7.248 |
| 2º C - 25PORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 599.000 | € 7.067 |
| 2º D - 42PORTAL 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 599.000 | € 7.023 |
| 1º C - 7PORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 33 m² | – | € 655.000 | € 7.725 |
| Garden Villa D - 77PORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 86 m² | 34 m² | 23 m² | € 670.000 | € 7.794 |
| Sky Villa A - 86PORTAL 6 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 51 m² | – | € 750.000 | € 7.970 |
| Sky Villa B - 87PORTAL 6 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 51 m² | – | € 750.000 | € 7.970 |
| Sky Villa A - 14PORTAL 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 49 m² | – | € 860.000 | € 9.139 |
| Sky Villa B - 28PORTAL 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 93 m² | 49 m² | – | € 860.000 | € 9.209 |
| Sky Villa B - 44PORTAL 3 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 93 m² | 49 m² | – | € 860.000 | € 9.209 |
| Sky Villa C - 29PORTAL 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 93 m² | 49 m² | – | € 860.000 | € 9.209 |
| Sky Villa A - 13PORTAL 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 93 m² | 49 m² | – | € 880.000 | € 9.423 |
| Sky Villa A - 57PORTAL 4 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 93 m² | 51 m² | – | € 880.000 | € 9.423 |
| Sky Villa A - 43PORTAL 3 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 49 m² | – | € 895.000 | € 9.511 |
| Sky Villa A - 71PORTAL 5 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 51 m² | – | € 895.000 | € 9.511 |
| Sky Villa B - 58PORTAL 4 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 94 m² | 51 m² | – | € 895.000 | € 9.511 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 20% bij contract, 10% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 15.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 2 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij zee
Dichtbij jachthaven
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Vloerverwarming
Uitzicht
Zee
Bergen
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Sauna
Paddle tennissen
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Barbecue
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Beveiliging
Alarmsysteem
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Lomas Unique a
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



