R5073766

The Kove, nieuwbouw in El Chaparral // R5073766

Te koop · Ref: R5073766

The Kove

Nieuwbouw appartementen en penthouses in El Chaparral

Beschikbare appartementen en penthouses: 69

Prijsvan € 410.000 tot € 645.000

← Niet jouw huis? Terug naar het aanbod
Actuele beschikbaarheid

Nog 69 van de 164 nieuwbouwwoningen beschikbaar in The Kove

Oplevering 2028

Prijzen van € 410.000 tot € 645.000, gemiddeld € 4.545 per m². 2 tot 3 slaapkamers in El Chaparral.

Beschikbaar
69
Verkocht of in optie
95
Vanafprijs
€ 410.000
Gem. per m²
€ 4.545

Beschikbare nieuwbouwwoningen

Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.

Appartement, 2 slaapkamers47 beschikbaarVanaf€ 410.000Gemiddeld€ 453.000
WoningTypeBadk.Woonopp.TerrasTuinLiggingPrijsPer m²
04-02-BJ-ABlock 4 · verdieping GGelijkvloers295 m²29 m²––€ 410.000€ 4.309
05-03-01-BBlock 5 · verdieping L1Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 410.000€ 4.118
06-01-BJ-ABlock 6 · verdieping GGelijkvloers2106 m²33 m²20 m²–€ 410.000€ 3.872
06-02-01-ABlock 6 · verdieping L1Tussenverdieping2104 m²22 m²––€ 410.000€ 3.958
04-01-02-ABlock 4 · verdieping L2Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 415.000€ 4.361
04-01-BJ-ABlock 4 · verdieping GGelijkvloers295 m²29 m²––€ 420.000€ 4.414
04-03-BJ-BBlock 4 · verdieping GGelijkvloers295 m²29 m²––€ 420.000€ 4.414
04-04-BJ-BBlock 4 · verdieping GGelijkvloers295 m²29 m²––€ 420.000€ 4.414
06-01-01-ABlock 6 · verdieping L1Tussenverdieping2106 m²24 m²––€ 420.000€ 3.967
06-01-02-ABlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2106 m²24 m²––€ 420.000€ 3.967
06-02-BJ-ABlock 6 · verdieping GGelijkvloers2103 m²30 m²14 m²–€ 420.000€ 4.063
04-03-02-BBlock 4 · verdieping L2Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 425.000€ 4.466
04-02-02-ABlock 4 · verdieping L2Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 430.000€ 4.519
04-04-02-BBlock 4 · verdieping L2Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 430.000€ 4.519
06-02-02-ABlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2104 m²22 m²––€ 430.000€ 4.151
06-02-02-BBlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2105 m²22 m²––€ 430.000€ 4.100
04-02-03-ABlock 4 · verdieping L3Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 432.000€ 4.540
VI-01 -03 -2 -BBlock 1 · verdieping L2Tussenverdieping293 m²17 m²––€ 432.000€ 4.653
05-01-01-ABlock 5 · verdieping L1Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 435.000€ 4.343
06-03-BJ-CBlock 6 · verdieping GGelijkvloers2106 m²43 m²––€ 435.000€ 4.121
04-03-03-BBlock 4 · verdieping L3Tussenverdieping295 m²14 m²––€ 438.000€ 4.603
04-04-03-BBlock 4 · verdieping L3Tussenverdieping295 m²–––€ 440.000€ 4.624
05-03-BJ-BBlock 5 · verdieping GGelijkvloers2100 m²17 m²19 m²–€ 440.000€ 4.419
06-03-02-CBlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2106 m²26 m²––€ 440.000€ 4.159
05-02-BJ-BBlock 5 · verdieping GGelijkvloers2102 m²17 m²19 m²–€ 445.000€ 4.372
06-03-BJ-BBlock 6 · verdieping GGelijkvloers2105 m²79 m²––€ 449.000€ 4.277
05-02-01-BBlock 5 · verdieping L1Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 450.000€ 4.495
05-03-02-BBlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 450.000€ 4.520
06-01-03-ABlock 6 · verdieping L3Tussenverdieping2106 m²24 m²––€ 450.000€ 4.250
06-02-03-ABlock 6 · verdieping L3Tussenverdieping2104 m²22 m²––€ 450.000€ 4.344
VI-01 -01 -3 -ABlock 1 · verdieping L3Tussenverdieping293 m²88 m²––€ 450.000€ 4.850
05-01-BJ-ABlock 5 · verdieping GGelijkvloers2100 m²20 m²16 m²–€ 455.000€ 4.542
05-02-02-BBlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 455.000€ 4.545
VI-03 -03 -1 -BBlock 3 · verdieping L1Tussenverdieping2106 m²24 m²–noord€ 455.000€ 4.297
05-02-02-ABlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2104 m²23 m²––€ 465.000€ 4.491
VI-03 -02 -2 -BBlock 3 · verdieping L2Tussenverdieping2105 m²22 m²––€ 465.000€ 4.424
05-01-02-ABlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 470.000€ 4.692
05-03-03-BBlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 470.000€ 4.721
06-03-03-CBlock 6 · verdieping L3Tussenverdieping2106 m²24 m²––€ 470.000€ 4.442
05-02-03-ABlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2104 m²23 m²––€ 475.000€ 4.588
VI-03 -01 -1 -ABlock 3 · verdieping L1Tussenverdieping2106 m²24 m²––€ 475.000€ 4.486
05-02-03-BBlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2100 m²17 m²––€ 480.000€ 4.794
05-01-03-ABlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2101 m²17 m²––€ 495.000€ 4.888
05-01-BJ-BBlock 5 · verdieping GGelijkvloers2127 m²33 m²25 m²–€ 545.000€ 4.284
VI-02 -02 -3 -ABlock 2 · verdieping L3Tussenverdieping2102 m²46 m²–zuidoost€ 560.000€ 5.486
VI-02-03 -3 -BBlock 2 · verdieping L3Tussenverdieping2101 m²45 m²–zuidoost€ 560.000€ 5.540
05-02-AT-ABlock 5 · verdieping L4Bovenste verdieping2107 m²95 m²––€ 640.000€ 5.968
Appartement, 3 slaapkamers21 beschikbaarVanaf€ 487.000Gemiddeld€ 559.810
WoningTypeBadk.Woonopp.TerrasTuinPrijsPer m²
VI-01 -01 -BJ -BBlock 1 · verdieping GGelijkvloers2108 m²30 m²27 m²€ 487.000€ 4.528
06-03-01-BBlock 6 · verdieping L1Tussenverdieping2118 m²27 m²–€ 490.000€ 4.161
VI-01 -03 -1 -ABlock 1 · verdieping L1Gelijkvloers2118 m²21 m²–€ 497.000€ 4.212
04-04-01-ABlock 4 · verdieping L1Tussenverdieping2117 m²22 m²–€ 523.000€ 4.462
06-03-01-ABlock 6 · verdieping L1Tussenverdieping2118 m²23 m²–€ 530.000€ 4.480
04-01-BJ-BBlock 4 · verdieping GGelijkvloers2117 m²45 m²–€ 538.000€ 4.598
06-01-01-BBlock 6 · verdieping L1Tussenverdieping2130 m²26 m²–€ 540.000€ 4.147
06-01-BJ-BBlock 6 · verdieping GGelijkvloers2117 m²154 m²–€ 550.000€ 4.720
06-03-03-ABlock 6 · verdieping L3Tussenverdieping2118 m²22 m²–€ 550.000€ 4.649
04-04-02-ABlock 4 · verdieping L2Tussenverdieping2117 m²22 m²–€ 555.000€ 4.735
06-03-02-BBlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2118 m²26 m²–€ 560.000€ 4.755
06-03-03-BBlock 6 · verdieping L3Tussenverdieping2118 m²22 m²–€ 560.000€ 4.755
04-04-03-ABlock 4 · verdieping L3Tussenverdieping2117 m²22 m²–€ 568.000€ 4.846
05-03-BJ-ABlock 5 · verdieping GGelijkvloers2128 m²27 m²88 m²€ 570.000€ 4.467
05-01-02-BBlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2127 m²27 m²–€ 585.000€ 4.590
06-03-BJ-ABlock 6 · verdieping GGelijkvloers2119 m²90 m²77 m²€ 585.000€ 4.930
06-03-02-ABlock 6 · verdieping L2Tussenverdieping2118 m²70 m²–€ 589.000€ 4.978
05-03-03-ABlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2128 m²38 m²–€ 608.000€ 4.756
05-01-03-BBlock 5 · verdieping L3Tussenverdieping2127 m²27 m²–€ 613.000€ 4.810
05-03-02-ABlock 5 · verdieping L2Tussenverdieping2128 m²49 m²–€ 615.000€ 4.811
05-01-01-BBlock 5 · verdieping L1Tussenverdieping2127 m²121 m²–€ 643.000€ 5.045
Penthouse, 2 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 645.000Gemiddeld€ 645.000
WoningBadk.Woonopp.TerrasPrijsPer m²
06-03-AT-BBlock 6 · verdieping L42111 m²78 m²€ 645.000€ 5.786
Betaalschema ontwikkelaar
20% bij contract, 15% tijdens de bouw, 65% bij oplevering
Reservering
€ 6.600

Plattegronden en actuele prijslijst opvragen

Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 29 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.

Referentie
R5073766
Prijs
Van €410,000 - €645,000
Plaats
El Chaparral
Gebied
Málaga
Woning Type
Nieuwbouw
Slaapkamers
2 - 3
Badkamers
2
Perceelgrootte
0 m2
Woongedeelte
92 m2
Terras
0 m2
Nieuwbouw : Prijzen vanaf €410,000 tot €645,000. [Slaapkamers: 2 - 3] [Badkamers: 2] [Bebouwd: 92m2 - 130m2]. THE KOVE El Chaparral – Modern wonen tussen golf, natuur en de Middellandse Zee Toen we bij The Kove in El Chaparral aankwamen, merkten we meteen dat dit project een heel andere sfeer heeft dan veel nieuwbouw aan de Costa del Sol. De omgeving voelt groener, rustiger en meer residentieel aan. El Chaparral ligt tussen La Cala de Mijas en Fuengirola, een gebied dat bekendstaat om zijn golfbanen, pijnbomen en ontspannen levensstijl. Hier hoor je eerder vogels en wind door de bomen dan verkeer of drukte. The Kove sluit perfect aan op die omgeving. Het project heeft een moderne architectuur, maar zonder te overheersen. Tijdens ons bezoek viel vooral op hoe de gebouwen zijn geïntegreerd in het landschap. Er is veel aandacht besteed aan open ruimte, zichtlijnen en privacy, waardoor het geheel een rustige en exclusieve uitstraling krijgt. De appartementen zijn ruim en licht ontworpen, meestal met 2 en 3 slaapkamers. Wat direct opvalt, zijn de grote terrassen en de nadruk op buitenleven. In veel woningen loopt de woonkamer naadloos over in het terras via grote schuiframen, waardoor binnen en buiten één geheel worden. Dat geeft de woningen een open en ontspannen sfeer die perfect past bij deze locatie. De indelingen zijn modern en praktisch, met open keukens en leefruimtes die ontworpen zijn voor comfort en dagelijks gebruik. Je merkt dat er niet alleen gekeken is naar uitstraling, maar ook naar hoe mensen hier echt wonen. Dankzij de grote ramen is er veel natuurlijk licht, wat de woningen nog ruimtelijker maakt. De afwerking is eigentijds en kwalitatief, met een neutrale stijl die rust uitstraalt. Geen overdadige luxe, maar een verzorgde afwerking die goed aansluit bij de natuurlijke omgeving. Dit maakt het project aantrekkelijk voor zowel permanente bewoners als tweede woning kopers. De gemeenschappelijke ruimtes versterken het resortachtige gevoel zonder massaal te worden. Denk aan zwembaden, groene tuinen en ontspanningszones die mooi aansluiten op de omliggende natuur. Tijdens ons bezoek viel vooral op hoe rustig het geheel aanvoelt, ondanks de nabijheid van populaire kustplaatsen. Wat The Kove extra interessant maakt, is de ligging in El Chaparral. Je woont hier dicht bij de golfbaan en natuur, maar ook op enkele minuten van het strand en La Cala de Mijas. Bovendien zijn Marbella, Fuengirola en Málaga goed bereikbaar via de kustweg en snelweg. De regio blijft populair bij internationale kopers, mede dankzij de combinatie van rust, bereikbaarheid en hoge levenskwaliteit. Projecten in El Chaparral worden daardoor steeds schaarser en gewilder. The Kove is ideaal voor mensen die ‌op ‌zoek ‌zijn ‌naar modern ‌wonen ‌in ‌een ‌natuurlijke omgeving, ‌zonder ‌afgelegen ‌te zitten. ‌Een ‌project dat ‌rust ‌en kwaliteit combineert met ‌de ‌voordelen ‌van ‌de ‌Costa ‌del ‌Sol.

  • Ligging

    Bergdorp

    Dichtbij winkels

  • Zonorientatie

    Noord

    Zuidoost

  • Huidige Staat

    Nieuwbouw

  • Zwembad

    Gemeenschappelijk

  • Klimaatbeheersing

    Warme A/C

    Koude A/C

  • Uitzicht

    Zee

    Golf

    Weids

    Tuin

    Zwembad

    Binnenplaats

  • Extra's

    Inbouwkasten

    Nabij vervoer

    Privé terras

    Sportschool

    Sauna

    Berging

    Ensuite badkamer

    Bar

    Dubbele beglazing

  • Keuken

    Volledig ingericht

  • Tuin

    Gemeenschappelijk

    Fraai aangelegd

  • Beveiliging

    Omheind complex

    Deurbel met intercom

    Kluis

  • Parkeergelegenheid

    Garage

  • Voorzieningen

    Telefoon

  • Categorie

    Off Plan

    Nieuwe Bouwproject

  • Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
    Basura-belasting: €0 / jaarlijks
    IBI-kosten: €0 / jaarlijks

    Energy rating

    Vragen over deze woning?
    Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.

    Stel je vraag →

    Stel uw vraag over:
    The Kove

    Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.

    ★ 5,0 op Google✔ 100% gratis

    Neem contact op

    Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.

    Yasmin
    Yasmin
    Maurice
    Maurice
    Marleen
    Marleen
    Jan
    Jan

    Uw vraag komt direct bij ons team terecht

    Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.

    • Yasmin, makelaar bij WeSellHomesYasmin
    • Maurice, makelaar bij WeSellHomesMaurice
    • Marleen, makelaar bij WeSellHomesMarleen
    • Jan, makelaar bij WeSellHomesJan

    Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!

    We Sell Homes formulier