The Kove, nieuwbouw in El Chaparral // R5073766
Te koop · Ref: R5073766
The Kove
Nieuwbouw appartementen en penthouses in El Chaparral
Beschikbare appartementen en penthouses: 69
Prijsvan € 410.000 tot € 645.000
Nog 69 van de 164 nieuwbouwwoningen beschikbaar in The Kove
Prijzen van € 410.000 tot € 645.000, gemiddeld € 4.545 per m². 2 tot 3 slaapkamers in El Chaparral.
- Beschikbaar
- 69
- Verkocht of in optie
- 95
- Vanafprijs
- € 410.000
- Gem. per m²
- € 4.545
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers47 beschikbaarVanaf€ 410.000Gemiddeld€ 453.000
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-BJ-ABlock 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 29 m² | – | – | € 410.000 | € 4.309 |
| 05-03-01-BBlock 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 410.000 | € 4.118 |
| 06-01-BJ-ABlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 106 m² | 33 m² | 20 m² | – | € 410.000 | € 3.872 |
| 06-02-01-ABlock 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 22 m² | – | – | € 410.000 | € 3.958 |
| 04-01-02-ABlock 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 415.000 | € 4.361 |
| 04-01-BJ-ABlock 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 29 m² | – | – | € 420.000 | € 4.414 |
| 04-03-BJ-BBlock 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 29 m² | – | – | € 420.000 | € 4.414 |
| 04-04-BJ-BBlock 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 95 m² | 29 m² | – | – | € 420.000 | € 4.414 |
| 06-01-01-ABlock 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | – | € 420.000 | € 3.967 |
| 06-01-02-ABlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | – | € 420.000 | € 3.967 |
| 06-02-BJ-ABlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 30 m² | 14 m² | – | € 420.000 | € 4.063 |
| 04-03-02-BBlock 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 425.000 | € 4.466 |
| 04-02-02-ABlock 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 430.000 | € 4.519 |
| 04-04-02-BBlock 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 430.000 | € 4.519 |
| 06-02-02-ABlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 22 m² | – | – | € 430.000 | € 4.151 |
| 06-02-02-BBlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 22 m² | – | – | € 430.000 | € 4.100 |
| 04-02-03-ABlock 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 432.000 | € 4.540 |
| VI-01 -03 -2 -BBlock 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 17 m² | – | – | € 432.000 | € 4.653 |
| 05-01-01-ABlock 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 435.000 | € 4.343 |
| 06-03-BJ-CBlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 106 m² | 43 m² | – | – | € 435.000 | € 4.121 |
| 04-03-03-BBlock 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | 14 m² | – | – | € 438.000 | € 4.603 |
| 04-04-03-BBlock 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 95 m² | – | – | – | € 440.000 | € 4.624 |
| 05-03-BJ-BBlock 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 100 m² | 17 m² | 19 m² | – | € 440.000 | € 4.419 |
| 06-03-02-CBlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 26 m² | – | – | € 440.000 | € 4.159 |
| 05-02-BJ-BBlock 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 102 m² | 17 m² | 19 m² | – | € 445.000 | € 4.372 |
| 06-03-BJ-BBlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 105 m² | 79 m² | – | – | € 449.000 | € 4.277 |
| 05-02-01-BBlock 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 450.000 | € 4.495 |
| 05-03-02-BBlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 450.000 | € 4.520 |
| 06-01-03-ABlock 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | – | € 450.000 | € 4.250 |
| 06-02-03-ABlock 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 22 m² | – | – | € 450.000 | € 4.344 |
| VI-01 -01 -3 -ABlock 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 88 m² | – | – | € 450.000 | € 4.850 |
| 05-01-BJ-ABlock 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 100 m² | 20 m² | 16 m² | – | € 455.000 | € 4.542 |
| 05-02-02-BBlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 455.000 | € 4.545 |
| VI-03 -03 -1 -BBlock 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | noord | € 455.000 | € 4.297 |
| 05-02-02-ABlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 23 m² | – | – | € 465.000 | € 4.491 |
| VI-03 -02 -2 -BBlock 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 22 m² | – | – | € 465.000 | € 4.424 |
| 05-01-02-ABlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 470.000 | € 4.692 |
| 05-03-03-BBlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 470.000 | € 4.721 |
| 06-03-03-CBlock 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | – | € 470.000 | € 4.442 |
| 05-02-03-ABlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 23 m² | – | – | € 475.000 | € 4.588 |
| VI-03 -01 -1 -ABlock 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 24 m² | – | – | € 475.000 | € 4.486 |
| 05-02-03-BBlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 17 m² | – | – | € 480.000 | € 4.794 |
| 05-01-03-ABlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 17 m² | – | – | € 495.000 | € 4.888 |
| 05-01-BJ-BBlock 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 127 m² | 33 m² | 25 m² | – | € 545.000 | € 4.284 |
| VI-02 -02 -3 -ABlock 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 102 m² | 46 m² | – | zuidoost | € 560.000 | € 5.486 |
| VI-02-03 -3 -BBlock 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 45 m² | – | zuidoost | € 560.000 | € 5.540 |
| 05-02-AT-ABlock 5 · verdieping L4 | Bovenste verdieping | 2 | 107 m² | 95 m² | – | – | € 640.000 | € 5.968 |
Appartement, 3 slaapkamers21 beschikbaarVanaf€ 487.000Gemiddeld€ 559.810
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-01 -01 -BJ -BBlock 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 108 m² | 30 m² | 27 m² | € 487.000 | € 4.528 |
| 06-03-01-BBlock 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 27 m² | – | € 490.000 | € 4.161 |
| VI-01 -03 -1 -ABlock 1 · verdieping L1 | Gelijkvloers | 2 | 118 m² | 21 m² | – | € 497.000 | € 4.212 |
| 04-04-01-ABlock 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 22 m² | – | € 523.000 | € 4.462 |
| 06-03-01-ABlock 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 23 m² | – | € 530.000 | € 4.480 |
| 04-01-BJ-BBlock 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 117 m² | 45 m² | – | € 538.000 | € 4.598 |
| 06-01-01-BBlock 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 130 m² | 26 m² | – | € 540.000 | € 4.147 |
| 06-01-BJ-BBlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 117 m² | 154 m² | – | € 550.000 | € 4.720 |
| 06-03-03-ABlock 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 22 m² | – | € 550.000 | € 4.649 |
| 04-04-02-ABlock 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 22 m² | – | € 555.000 | € 4.735 |
| 06-03-02-BBlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 26 m² | – | € 560.000 | € 4.755 |
| 06-03-03-BBlock 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 22 m² | – | € 560.000 | € 4.755 |
| 04-04-03-ABlock 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 22 m² | – | € 568.000 | € 4.846 |
| 05-03-BJ-ABlock 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 128 m² | 27 m² | 88 m² | € 570.000 | € 4.467 |
| 05-01-02-BBlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 127 m² | 27 m² | – | € 585.000 | € 4.590 |
| 06-03-BJ-ABlock 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 119 m² | 90 m² | 77 m² | € 585.000 | € 4.930 |
| 06-03-02-ABlock 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 70 m² | – | € 589.000 | € 4.978 |
| 05-03-03-ABlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 128 m² | 38 m² | – | € 608.000 | € 4.756 |
| 05-01-03-BBlock 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 127 m² | 27 m² | – | € 613.000 | € 4.810 |
| 05-03-02-ABlock 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 128 m² | 49 m² | – | € 615.000 | € 4.811 |
| 05-01-01-BBlock 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 127 m² | 121 m² | – | € 643.000 | € 5.045 |
Penthouse, 2 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 645.000Gemiddeld€ 645.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-AT-BBlock 6 · verdieping L4 | 2 | 111 m² | 78 m² | € 645.000 | € 5.786 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 20% bij contract, 15% tijdens de bouw, 65% bij oplevering
- Reservering
- € 6.600
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 29 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Bergdorp
Dichtbij winkels
Zonorientatie
Noord
Zuidoost
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Golf
Weids
Tuin
Zwembad
Binnenplaats
Extra's
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Sportschool
Sauna
Berging
Ensuite badkamer
Bar
Dubbele beglazing
Keuken
Volledig ingericht
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Kluis
Parkeergelegenheid
Garage
Voorzieningen
Telefoon
Categorie
Off Plan
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
The Kove
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


