Zew Elviria, nieuwbouw in Marbella // R5153692
Te koop · Ref: R5153692
Zew Elviria
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Marbella
Beschikbare appartementen en penthouses: 32
Prijsvan € 690.000 tot € 1.300.000
Nog 32 van de 46 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Zew Elviria
Prijzen van € 690.000 tot € 1.300.000, gemiddeld € 5.614 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Marbella.
- Beschikbaar
- 32
- Verkocht of in optie
- 14
- Vanafprijs
- € 690.000
- Gem. per m²
- € 5.614
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 3 slaapkamers25 beschikbaarVanaf€ 690.000Gemiddeld€ 944.800
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO BEdificio 5 · verdieping G | 3 | 175 m² | 54 m² | – | € 690.000 | € 3.943 |
| BAJO BEdificio 4 · verdieping G | 3 | 175 m² | 49 m² | – | € 730.000 | € 4.171 |
| BAJO AEdificio 4 · verdieping G | 3 | 177 m² | 60 m² | – | € 750.000 | € 4.237 |
| BAJO BEdificio 2 · verdieping G | 3 | 175 m² | 54 m² | – | € 810.000 | € 4.629 |
| BAJO BEdificio 1 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 810.000 | € 4.629 |
| BAJO CEdificio 2 · verdieping G | 3 | 175 m² | 49 m² | – | € 810.000 | € 4.629 |
| BAJO CEdificio 1 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 810.000 | € 4.629 |
| BAJO AEdificio 2 · verdieping G | 3 | 177 m² | 55 m² | – | € 830.000 | € 4.689 |
| BAJO AEdificio 1 · verdieping G | 3 | 177 m² | 60 m² | 41 m² | € 840.000 | € 4.746 |
| BAJO CEdificio 3 · verdieping G | 3 | 187 m² | 49 m² | – | € 840.000 | € 4.492 |
| BAJO DEdificio 2 · verdieping G | 3 | 177 m² | 60 m² | – | € 850.000 | € 4.802 |
| BAJO BEdificio 3 · verdieping G | 3 | 175 m² | 54 m² | – | € 860.000 | € 4.914 |
| BAJO DEdificio 3 · verdieping G | 3 | 177 m² | 60 m² | – | € 870.000 | € 4.915 |
| BAJO CEdificio 6 · verdieping G | 3 | 175 m² | 49 m² | – | € 960.000 | € 5.486 |
| BAJO BEdificio 6 · verdieping G | 3 | 175 m² | 54 m² | – | € 970.000 | € 5.543 |
| BAJO DEdificio 6 · verdieping G | 3 | 177 m² | 60 m² | – | € 970.000 | € 5.480 |
| BAJO AEdificio 6 · verdieping G | 3 | 177 m² | 55 m² | – | € 990.000 | € 5.593 |
| BAJO BEdificio 8 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 990.000 | € 5.657 |
| BAJO CEdificio 8 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 990.000 | € 5.657 |
| BAJO DEdificio 8 · verdieping G | 3 | 177 m² | – | – | € 1.050.000 | € 5.932 |
| BAJO AEdificio 8 · verdieping G | 3 | 177 m² | – | – | € 1.100.000 | € 6.215 |
| BAJO BEdificio 7 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 1.250.000 | € 7.143 |
| BAJO CEdificio 7 · verdieping G | 3 | 175 m² | – | – | € 1.250.000 | € 7.143 |
| BAJO AEdificio 7 · verdieping G | 3 | 177 m² | – | – | € 1.300.000 | € 7.345 |
| BAJO DEdificio 7 · verdieping G | 3 | 177 m² | – | – | € 1.300.000 | € 7.345 |
Penthouse, 2 slaapkamers7 beschikbaarVanaf€ 790.000Gemiddeld€ 985.714
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ATICO CEdificio 5 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 790.000 | € 5.232 |
| ATICO CEdificio 4 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 790.000 | € 5.232 |
| ATICO BEdificio 1 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 950.000 | € 6.291 |
| ATICO CEdificio 3 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 980.000 | € 6.490 |
| ATICO BEdificio 6 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 990.000 | € 6.556 |
| ATICO BEdificio 8 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 1.200.000 | € 7.947 |
| ATICO CEdificio 8 · verdieping L1 | 2 | 151 m² | 130 m² | € 1.200.000 | € 7.947 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 30% bij contract, 20% tijdens de bouw, 50% bij oplevering
- Reservering
- € 11.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 2 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij golfbaan
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Dichtbij jachthaven
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Uitzicht
Bergen
Weids
Tuin
Binnenplaats
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Keuken
Volledig ingericht
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
24-uurs beveiliging
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Zew Elviria
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



