Luminal Homes, nieuwbouw in Fuengirola // R5166472
Te koop · Ref: R5166472
Luminal Homes
Nieuwbouw appartementen in Fuengirola
Beschikbare appartementen: 85
Prijsvan € 282.450 tot € 899.000
Nog 85 van de 172 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Luminal Homes
Prijzen van € 282.450 tot € 899.000, gemiddeld € 3.661 per m². 1 tot 3 slaapkamers in Fuengirola.
- Beschikbaar
- 85
- Verkocht of in optie
- 87
- Vanafprijs
- € 282.450
- Gem. per m²
- € 3.661
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 1 slaapkamer21 beschikbaarVanaf€ 282.450Gemiddeld€ 322.071
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-CPORTAL 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 1 | 76 m² | 18 m² | noord | € 282.450 | € 3.712 |
| 0-APORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 102 m² | 40 m² | zuidoost | € 290.160 | € 2.837 |
| 0-DPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 128 m² | 47 m² | zuidoost | € 297.440 | € 2.324 |
| 0-BPORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 89 m² | 24 m² | west | € 299.000 | € 3.367 |
| 0-CPORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 77 m² | – | west | € 300.560 | € 3.911 |
| 0-DPORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 76 m² | – | west | € 300.560 | € 3.968 |
| 0-BPORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 94 m² | 29 m² | noordoost | € 301.600 | € 3.215 |
| 4-BPORTAL 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 1 | 75 m² | 12 m² | noord | € 303.450 | € 4.037 |
| 4-BPORTAL 5 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 1 | 67 m² | – | west | € 303.450 | € 4.534 |
| 4-CPORTAL 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 1 | 76 m² | 18 m² | noord | € 303.450 | € 3.988 |
| 5-BPORTAL 5 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 1 | 73 m² | – | west | € 303.450 | € 4.186 |
| 5-CPORTAL 3 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 1 | 76 m² | 18 m² | noord | € 303.450 | € 3.988 |
| 0-APORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 107 m² | 40 m² | zuid | € 306.800 | € 2.878 |
| 0-BPORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 77 m² | – | west | € 309.000 | € 4.002 |
| 5-BPORTAL 2 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 1 | 74 m² | 13 m² | noordoost | € 309.000 | € 4.201 |
| 0-APORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 110 m² | 46 m² | noordwest | € 325.000 | € 2.952 |
| 0-DPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 90 m² | 28 m² | west | € 352.560 | € 3.913 |
| 0-EPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 1 | 125 m² | 63 m² | noordwest | € 373.360 | € 2.987 |
| 6-APORTAL 6 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 1 | 100 m² | 23 m² | noordwest | € 399.000 | € 4.008 |
| 6-DPORTAL 4 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 1 | 100 m² | 22 m² | west | € 399.360 | € 4.000 |
| 6-APORTAL 5 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 1 | 91 m² | – | noordwest | € 400.400 | € 4.410 |
Appartement, 2 slaapkamers49 beschikbaarVanaf€ 329.000Gemiddeld€ 395.798
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BPORTAL 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 13 m² | west | € 329.000 | € 3.276 |
| 2-EPORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 102 m² | 16 m² | oost | € 341.250 | € 3.341 |
| 2-EPORTAL 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 17 m² | noordwest | € 342.000 | € 3.398 |
| 3-APORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | oost | € 345.450 | € 3.502 |
| 1-APORTAL 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 110 m² | 21 m² | noordwest | € 349.000 | € 3.174 |
| 2-BPORTAL 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 13 m² | west | € 349.000 | € 3.473 |
| 3-EPORTAL 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 17 m² | noordwest | € 351.000 | € 3.487 |
| 3-EPORTAL 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | – | noordwest | € 355.950 | € 3.601 |
| 2-CPORTAL 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 18 m² | west | € 359.000 | € 3.373 |
| 3-BPORTAL 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 13 m² | west | € 359.000 | € 3.575 |
| 1-CPORTAL 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 119 m² | 31 m² | west | € 364.000 | € 3.062 |
| 3-EPORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 102 m² | 16 m² | oost | € 366.450 | € 3.588 |
| 4-APORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | oost | € 366.450 | € 3.715 |
| 4-EPORTAL 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 17 m² | noordwest | € 369.000 | € 3.666 |
| 2-APORTAL 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 114 m² | 25 m² | noordwest | € 376.000 | € 3.289 |
| 4-BPORTAL 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 13 m² | west | € 376.000 | € 3.742 |
| 4-EPORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 102 m² | 16 m² | oost | € 376.950 | € 3.691 |
| 3-APORTAL 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 110 m² | 21 m² | noordwest | € 379.000 | € 3.447 |
| 4-EPORTAL 5 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | – | noordwest | € 383.250 | € 3.877 |
| 4-DPORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 24 m² | west | € 387.450 | € 3.606 |
| 5-APORTAL 4 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | oost | € 387.450 | € 3.928 |
| 4-CPORTAL 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 18 m² | west | € 389.000 | € 3.655 |
| 5-EPORTAL 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 17 m² | noordwest | € 389.000 | € 3.864 |
| 4-APORTAL 5 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | – | noordwest | € 390.000 | € 3.853 |
| 3-CPORTAL 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 119 m² | 31 m² | west | € 394.000 | € 3.314 |
| 5-BPORTAL 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 13 m² | west | € 394.000 | € 3.923 |
| 0-APORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 146 m² | 64 m² | noordoost | € 394.160 | € 2.698 |
| 0-CPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 135 m² | 43 m² | zuid | € 394.160 | € 2.913 |
| 5-DPORTAL 2 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 20 m² | noordoost | € 394.800 | € 3.809 |
| 4-APORTAL 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 114 m² | 25 m² | noordwest | € 399.000 | € 3.491 |
| 5-APORTAL 5 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | – | noordwest | € 399.000 | € 4.026 |
| 5-APORTAL 3 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 110 m² | 20 m² | zuid | € 404.250 | € 3.674 |
| 5-EPORTAL 4 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 102 m² | 16 m² | oost | € 408.450 | € 3.999 |
| 5-APORTAL 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 110 m² | 21 m² | noordwest | € 409.000 | € 3.720 |
| 5-EPORTAL 2 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 112 m² | 24 m² | zuidoost | € 409.500 | € 3.656 |
| 5-EPORTAL 1 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 24 m² | zuidoost | € 415.000 | € 4.000 |
| 6-BPORTAL 3 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 19 m² | noord | € 425.360 | € 4.072 |
| 6-DPORTAL 5 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 96 m² | – | noordwest | € 425.360 | € 4.432 |
| 0-EPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 128 m² | 40 m² | zuidoost | € 430.400 | € 3.374 |
| 0-EPORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 132 m² | 48 m² | noordwest | € 434.000 | € 3.288 |
| 5-CPORTAL 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 119 m² | 31 m² | west | € 435.000 | € 3.659 |
| 6-BPORTAL 5 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | – | west | € 435.760 | € 4.510 |
| 6-BPORTAL 6 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 108 m² | 16 m² | west | € 449.000 | € 4.146 |
| 4-BPORTAL 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 136 m² | 51 m² | zuidoost | € 452.000 | € 3.334 |
| 6-APORTAL 3 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 24 m² | zuid | € 456.560 | € 4.354 |
| 6-CPORTAL 3 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 24 m² | noord | € 456.560 | € 4.415 |
| 0-CPORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 142 m² | 53 m² | west | € 459.000 | € 3.241 |
| 6-APORTAL 4 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 101 m² | 24 m² | oost | € 461.760 | € 4.592 |
| 6-EPORTAL 4 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 24 m² | oost | € 477.360 | € 4.574 |
Appartement, 3 slaapkamers15 beschikbaarVanaf€ 450.450Gemiddeld€ 539.280
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CPORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 17 m² | zuid | € 450.450 | € 3.396 |
| 2-CPORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 17 m² | zuid | € 450.450 | € 3.396 |
| 3-CPORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 17 m² | zuid | € 471.450 | € 3.554 |
| 4-CPORTAL 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 17 m² | zuid | € 471.450 | € 3.554 |
| 5-CPORTAL 1 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 27 m² | zuidoost | € 481.950 | € 3.524 |
| 5-CPORTAL 4 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 17 m² | zuid | € 481.950 | € 3.633 |
| 0-DPORTAL 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 136 m² | 26 m² | west | € 494.000 | € 3.622 |
| 1-DPORTAL 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 164 m² | 54 m² | west | € 499.000 | € 3.047 |
| 4-CPORTAL 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 23 m² | noordoost | € 509.500 | € 3.839 |
| 3-DPORTAL 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 164 m² | 54 m² | west | € 539.000 | € 3.291 |
| 2-DPORTAL 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 176 m² | 66 m² | west | € 549.000 | € 3.112 |
| 4-DPORTAL 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 176 m² | 66 m² | west | € 594.000 | € 3.367 |
| 5-DPORTAL 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 164 m² | 54 m² | west | € 599.000 | € 3.657 |
| 6-CPORTAL 6 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 139 m² | 18 m² | west | € 599.000 | € 4.303 |
| 6-DPORTAL 6 · verdieping L6 | Tussenverdieping | 2 | 221 m² | 76 m² | noordwest | € 899.000 | € 4.076 |
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 5 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Zonorientatie
Noord
Noord Oost
Oosten
Zuidoost
Zuid
West
Noordwest
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Sauna
Berging
Gehandicapten toegang
Dubbele beglazing
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Garage
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Luminal Homes
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



