Morasol - Builiding 1, nieuwbouw in Manilva // R5215237
Te koop · Ref: R5215237
Morasol - Builiding 1
Nieuwbouw appartementen in Manilva
Beschikbare appartementen: 30
Prijsvan € 363.805 tot € 458.130
Nog 30 van de 40 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Morasol - Builiding 1
Prijzen van € 363.805 tot € 458.130, gemiddeld € 2.776 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Manilva.
- Beschikbaar
- 30
- Verkocht of in optie
- 10
- Vanafprijs
- € 363.805
- Gem. per m²
- € 2.776
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers20 beschikbaarVanaf€ 363.805Gemiddeld€ 401.639
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.23BLOQUE 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 129 m² | 20 m² | € 363.805 | € 2.826 |
| N.16BLOQUE 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 379.950 | € 3.088 |
| N.12BLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 380.678 | € 3.094 |
| N. 8BLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 381.726 | € 3.102 |
| N.4BLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 383.104 | € 3.111 |
| N. 28BLOQUE 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 25 m² | € 383.286 | € 3.113 |
| N.27BLOQUE 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 24 m² | € 383.790 | € 2.849 |
| N.22BLOQUE 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 177 m² | 78 m² | € 389.949 | € 2.199 |
| N.36BLOQUE 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 389.950 | € 3.170 |
| N. 20BLOQUE 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 138 m² | 23 m² | € 398.281 | € 2.889 |
| N. 21BLOQUE 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 181 m² | 80 m² | € 398.350 | € 2.196 |
| N.19BLOQUE 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 123 m² | 26 m² | € 398.734 | € 3.239 |
| N.26BLOQUE 7 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 89 m² | € 409.396 | € 2.291 |
| N.10BLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 86 m² | € 412.074 | € 2.308 |
| N.17BLOQUE 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 90 m² | € 412.425 | € 2.308 |
| N.25BLOQUE 7 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 192 m² | 88 m² | € 419.615 | € 2.182 |
| N.34BLOQUE 9 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 86 m² | € 427.308 | € 2.394 |
| N. 6BLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 86 m² | € 427.336 | € 2.394 |
| N.2BLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 179 m² | 86 m² | € 442.859 | € 2.479 |
| N.38BLOQUE 10 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 181 m² | 86 m² | € 450.167 | € 2.481 |
Appartement, 3 slaapkamers10 beschikbaarVanaf€ 388.352Gemiddeld€ 420.024
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.31BLOQUE 8 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 388.352 | € 3.154 |
| N.15BLOQUE 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 399.950 | € 3.248 |
| N.35BLOQUE 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 399.950 | € 3.248 |
| N.11BLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 400.002 | € 3.248 |
| N. 7BLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 400.055 | € 3.249 |
| N.39BLOQUE 10 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 123 m² | 26 m² | € 409.950 | € 3.332 |
| N.29BLOQUE 8 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 179 m² | 85 m² | € 442.859 | € 2.480 |
| N.9BLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 179 m² | 85 m² | € 442.859 | € 2.479 |
| N. 5BLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 179 m² | 85 m² | € 458.130 | € 2.565 |
| N.33BLOQUE 9 · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 179 m² | 85 m² | € 458.130 | € 2.565 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 15% bij contract, 15% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Eerstelijns strand
Aan het strand
Dichtbij winkels
Dichtbij stad
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Privé
Uitzicht
Zee
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Sauna
Speelzaal
Berging
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Kelder
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Morasol - Builiding 1
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


