Marine Hills - Stage 2, nieuwbouw in Estepona // R5232205
Te koop · Ref: R5232205
Marine Hills - Stage 2
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Estepona
Beschikbare appartementen en penthouses: 47
Prijsvan € 464.000 tot € 1.080.000
Nog 47 van de 64 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Marine Hills - Stage 2
Prijzen van € 464.000 tot € 1.080.000, gemiddeld € 6.739 per m². 1 tot 3 slaapkamers in Estepona.
- Beschikbaar
- 47
- Verkocht of in optie
- 17
- Vanafprijs
- € 464.000
- Gem. per m²
- € 6.739
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 1 slaapkamer1 beschikbaarVanaf€ 464.000Gemiddeld€ 464.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.136BLOQUE 10B · verdieping L1 | 1 | 65 m² | 25 m² | zuidwest | € 464.000 | € 7.138 |
Appartement, 2 slaapkamers14 beschikbaarVanaf€ 533.000Gemiddeld€ 593.357
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.137BLOQUE 10B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 35 m² | zuidwest | € 533.000 | € 6.126 |
| N.135BLOQUE 10B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 35 m² | zuidwest | € 540.000 | € 6.207 |
| N.129BLOQUE 10A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 24 m² | zuidwest | € 548.000 | € 6.447 |
| N.124BLOQUE 10A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 84 m² | 24 m² | zuidwest | € 550.000 | € 6.548 |
| N.148BLOQUE 11A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 24 m² | zuidwest | € 555.000 | € 6.529 |
| N.143BLOQUE 11A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 84 m² | 24 m² | zuidwest | € 559.000 | € 6.655 |
| N.130BLOQUE 10A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 55 m² | zuidwest | € 571.000 | € 5.438 |
| N.127BLOQUE 10A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 85 m² | 74 m² | zuidwest | € 609.000 | € 7.165 |
| N.122BLOQUE 10A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 84 m² | 74 m² | zuidwest | € 613.000 | € 7.298 |
| N.146BLOQUE 11A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 85 m² | 74 m² | zuidwest | € 617.000 | € 7.259 |
| N.141BLOQUE 11A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 84 m² | 74 m² | zuidwest | € 620.000 | € 7.381 |
| N.128BLOQUE 10A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 102 m² | 198 m² | zuidwest | € 630.000 | € 6.176 |
| N.164BLOQUE 12A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 89 m² | zuidwest | € 679.000 | € 7.073 |
| N.159BLOQUE 12A · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 89 m² | zuidwest | € 683.000 | € 7.115 |
Appartement, 3 slaapkamers14 beschikbaarVanaf€ 721.000Gemiddeld€ 788.071
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.155BLOQUE 11B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 119 m² | 48 m² | – | zuidwest | € 721.000 | € 6.059 |
| N.154BLOQUE 11B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 119 m² | 48 m² | – | zuidwest | € 732.000 | € 6.151 |
| N.123BLOQUE 10A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 127 m² | 56 m² | – | zuidwest | € 736.000 | € 5.795 |
| N.142BLOQUE 11A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 127 m² | 50 m² | – | zuidwest | € 752.000 | € 5.921 |
| N.178BLOQUE 12B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 115 m² | 50 m² | – | zuidwest | € 770.000 | € 6.696 |
| N.177BLOQUE 12B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 117 m² | 51 m² | – | zuidwest | € 781.000 | € 6.675 |
| N.121BLOQUE 10A · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 127 m² | 117 m² | – | zuidwest | € 782.000 | € 6.157 |
| N.133BLOQUE 10B · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 116 m² | 49 m² | 353 m² | zuidwest | € 793.000 | € 6.836 |
| N.140BLOQUE 11A · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 128 m² | 98 m² | – | zuidwest | € 805.000 | € 6.289 |
| N.160BLOQUE 12A · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 127 m² | 50 m² | – | zuidwest | € 811.000 | € 6.386 |
| N.152BLOQUE 11B · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 117 m² | 49 m² | 570 m² | zuidwest | € 821.000 | € 7.017 |
| N.153BLOQUE 11B · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 117 m² | 49 m² | 673 m² | zuidwest | € 822.000 | € 7.026 |
| N.180BLOQUE 12B · verdieping L1 | Tussenverdieping | 3 | 119 m² | 52 m² | – | zuid | € 835.000 | € 7.017 |
| N.158BLOQUE 12A · verdieping G | Gelijkvloers | 3 | 127 m² | 106 m² | – | zuidwest | € 872.000 | € 6.866 |
Penthouse, 2 slaapkamers7 beschikbaarVanaf€ 562.000Gemiddeld€ 711.857
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.139BLOQUE 10B · verdieping L2 | 2 | 98 m² | 48 m² | zuidwest | € 562.000 | € 5.735 |
| N.131BLOQUE 10A · verdieping L2 | 2 | 95 m² | 105 m² | zuidwest | € 723.000 | € 7.611 |
| N.126BLOQUE 10A · verdieping L2 | 2 | 95 m² | 105 m² | zuidwest | € 728.000 | € 7.663 |
| N.150BLOQUE 11A · verdieping L2 | 2 | 95 m² | 105 m² | zuidwest | € 733.000 | € 7.716 |
| N.145BLOQUE 11A · verdieping L2 | 2 | 95 m² | 105 m² | zuidwest | € 737.000 | € 7.758 |
| N.132BLOQUE 10A · verdieping L2 | 2 | 110 m² | 163 m² | zuidwest | € 747.000 | € 6.791 |
| N.151BLOQUE 11A · verdieping L2 | 2 | 110 m² | 198 m² | zuidwest | € 753.000 | € 6.845 |
Penthouse, 3 slaapkamers11 beschikbaarVanaf€ 725.000Gemiddeld€ 874.273
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.138BLOQUE 10B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 119 m² | 48 m² | zuidwest | € 725.000 | € 6.092 |
| N.157BLOQUE 11B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 119 m² | 48 m² | zuidwest | € 727.000 | € 6.109 |
| N.156BLOQUE 11B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 119 m² | 48 m² | zuidwest | € 736.000 | € 6.185 |
| N.182BLOQUE 12B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 115 m² | 50 m² | zuidwest | € 778.000 | € 6.765 |
| N.181BLOQUE 12B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 117 m² | 51 m² | zuidwest | € 788.000 | € 6.735 |
| N.184BLOQUE 12B · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 119 m² | 52 m² | zuid | € 847.000 | € 7.118 |
| N.125BLOQUE 10A · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 134 m² | 193 m² | zuidwest | € 974.000 | € 7.269 |
| N.163BLOQUE 12A · verdieping L2 | Penthouse duplex | 3 | 146 m² | 81 m² | zuidwest | € 982.000 | € 6.726 |
| N.144BLOQUE 11A · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 134 m² | 186 m² | zuidwest | € 990.000 | € 7.388 |
| N.170BLOQUE 12A · verdieping L2 | Penthouse duplex | 3 | 146 m² | 81 m² | zuidwest | € 990.000 | € 6.781 |
| N.162BLOQUE 12A · verdieping L2 | Penthouse | 3 | 135 m² | 187 m² | zuidwest | € 1.080.000 | € 8.000 |
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 5 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Zonorientatie
Zuid
Zuid West
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Verwarmd
Kinderbad
Klimaatbeheersing
Vooraf geinstalleerde A/C
Warme A/C
Koude A/C
Vloerverwarming
Vloerverwarming Badkamers
Uitzicht
Zee
Bergen
Landelijk
Weids
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
WiFi
Sportschool
Sauna
Paddle tennissen
Berging
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Jacuzzi
Barbecue
Dubbele beglazing
Buurt van een kerk
Kelder
Optische vezel
Meubilering
Optioneel
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Eenvoudig onderhoud
Beveiliging
Omheind complex
Elektrische rolluiken
Alarmsysteem
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Gemeenschappelijk
EV-laadpaal
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Marine Hills - Stage 2
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



