Atria fase 2, nieuwbouw in La Alcaidesa // R5250454
Te koop · Ref: R5250454
Atria fase 2
Nieuwbouw appartementen en penthouses in La Alcaidesa
Beschikbare appartementen en penthouses: 40
Prijsvan € 423.000 tot € 813.000
Nog 40 van de 48 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Atria fase 2
Prijzen van € 423.000 tot € 813.000, gemiddeld € 5.680 per m². 2 tot 3 slaapkamers in La Alcaidesa.
- Beschikbaar
- 40
- Verkocht of in optie
- 8
- Vanafprijs
- € 423.000
- Gem. per m²
- € 5.680
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers16 beschikbaarVanaf€ 423.000Gemiddeld€ 476.313
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR01 - PL01 - DBLOCK 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 25 m² | – | € 423.000 | € 4.862 |
| PR01 - PL01 - BBLOCK 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 25 m² | – | € 435.000 | € 5.000 |
| PR01 - PL01 - CBLOCK 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 25 m² | – | € 435.000 | € 5.000 |
| PR03 - PL01 - BBLOCK 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 87 m² | 25 m² | – | € 435.000 | € 5.000 |
| PR01 - PL01 - ABLOCK 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 85 m² | 22 m² | – | € 435.500 | € 5.148 |
| PR01 - PL00 - BBLOCK 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 87 m² | 32 m² | 30 m² | € 452.000 | € 5.201 |
| PR01 - PL00 - CBLOCK 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 87 m² | 32 m² | 30 m² | € 452.000 | € 5.201 |
| PR02 - PL04 - BBLOCK 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 86 m² | 33 m² | – | € 452.000 | € 5.280 |
| PR02 - PL03 - BBLOCK 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 86 m² | 95 m² | – | € 473.000 | € 5.526 |
| PR03 - PL00 - CBLOCK 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 87 m² | 32 m² | 34 m² | € 483.000 | € 5.558 |
| PR05 - PL00 -BBLOCK 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 93 m² | 32 m² | 34 m² | € 483.000 | € 5.197 |
| PR03 - PL03 - ABLOCK 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 86 m² | 73 m² | – | € 489.000 | € 5.713 |
| PR01 - PL03 - ABLOCK 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 86 m² | 72 m² | – | € 493.000 | € 5.759 |
| PR01 - PL03 - BBLOCK 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 68 m² | – | € 541.000 | € 5.061 |
| PR05 - PL04 - BBLOCK 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 114 m² | 33 m² | – | € 557.500 | € 4.886 |
| PR06 - PL03 - ABLOCK 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 42 m² | – | € 582.000 | € 4.913 |
Appartement, 3 slaapkamers18 beschikbaarVanaf€ 502.000Gemiddeld€ 545.639
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR06 - PL03 - BBLOCK 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 92 m² | 72 m² | – | € 502.000 | € 5.486 |
| PR01 - PL00 - DBLOCK 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 32 m² | 29 m² | € 507.000 | € 5.309 |
| PR01 - PL00 - ABLOCK 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 32 m² | 29 m² | € 508.000 | € 5.319 |
| PR05 - PL03 - ABLOCK 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 92 m² | 95 m² | – | € 509.000 | € 5.563 |
| PR03 - PL00 - ABLOCK 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 65 m² | 34 m² | € 510.000 | € 5.340 |
| PR01 - PL04 - BBLOCK 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 33 m² | – | € 531.000 | € 4.977 |
| PR02 - PL04 - CBLOCK 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 33 m² | – | € 531.000 | € 4.977 |
| PR02 - PL03 - CBLOCK 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 65 m² | – | € 537.000 | € 5.028 |
| PR03 - PL00 - DBLOCK 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 96 m² | 31 m² | 34 m² | € 538.000 | € 5.634 |
| PR03 - PL04 - BBLOCK 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 33 m² | – | € 539.500 | € 5.056 |
| PR03 - PL03 - BBLOCK 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 107 m² | 68 m² | – | € 541.000 | € 5.061 |
| PR01 - PL04 - ABLOCK 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 38 m² | – | € 563.000 | € 5.347 |
| PR03 - PL04 - ABLOCK 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 38 m² | – | € 566.500 | € 5.380 |
| PR01 - PL02 - ABLOCK 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 85 m² | – | € 570.000 | € 5.244 |
| PR02 - PL03 - ABLOCK 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 111 m² | 42 m² | – | € 570.000 | € 5.144 |
| PR02 - PL04 - ABLOCK 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 112 m² | 40 m² | – | € 585.000 | € 5.219 |
| PR04 - PL04 - ABLOCK 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 112 m² | 40 m² | – | € 602.000 | € 5.370 |
| PR06 - PL05 - BBLOCK 3 · verdieping L5 | Bovenste verdieping | 2 | 84 m² | 56 m² | – | € 611.500 | € 7.239 |
Penthouse, 2 slaapkamers5 beschikbaarVanaf€ 594.000Gemiddeld€ 622.500
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| PR01 - PL05 - BBLOCK 1 · verdieping L5 | 2 | 84 m² | 60 m² | € 594.000 | € 7.032 |
| PR02 - PL05 - BBLOCK 1 · verdieping L5 | 2 | 79 m² | 56 m² | € 601.500 | € 7.614 |
| PR03 - PL05 - BBLOCK 2 · verdieping L5 | 2 | 79 m² | 60 m² | € 602.500 | € 7.627 |
| PR01 - PL05 - ABLOCK 1 · verdieping L5 | 2 | 81 m² | 74 m² | € 655.000 | € 8.047 |
| PR03 - PL05 - ABLOCK 2 · verdieping L5 | 2 | 81 m² | 74 m² | € 659.500 | € 8.102 |
Penthouse, 3 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 813.000Gemiddeld€ 813.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| PR02 - PL05 - ABLOCK 1 · verdieping L5 | 2 | 93 m² | 136 m² | € 813.000 | € 8.761 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 20% bij contract, 10% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 11.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij golfbaan
Dichtbij zee
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Golf
Weids
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
WiFi
Sportschool
Berging
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Bar
Dubbele beglazing
Kelder
Meubilering
Ongemeubileerd
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Overdekt
Onoverdekt
Gemeenschappelijk
Privé
Voorzieningen
Elektriciteit
Drinkwater
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Atria fase 2
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



