Astra Homes, nieuwbouw in Fuengirola // R5253166
Te koop · Ref: R5253166
Astra Homes
Nieuwbouw appartementen in Fuengirola
Beschikbare appartementen: 29
Prijsvan € 358.000 tot € 508.000
Nog 29 van de 92 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Astra Homes
Prijzen van € 358.000 tot € 508.000, gemiddeld € 3.217 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Fuengirola.
- Beschikbaar
- 29
- Verkocht of in optie
- 63
- Vanafprijs
- € 358.000
- Gem. per m²
- € 3.217
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers7 beschikbaarVanaf€ 358.000Gemiddeld€ 427.429
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 - N1 APortal 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 131 m² | – | noord, zuid | € 358.000 | € 2.743 |
| E1 - N0 CPortal 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 180 m² | – | zuid | € 370.000 | € 2.059 |
| E1 - N0 BPortal 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 181 m² | – | zuid | € 372.000 | € 2.053 |
| E4 - N2 BPortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 157 m² | 83 m² | zuid | € 447.000 | € 2.853 |
| E4 - N2 CPortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 1 | 162 m² | 48 m² | zuid | € 458.000 | € 2.834 |
| E4 - N2 DPortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 1 | 163 m² | – | noord, zuid | € 484.000 | € 2.967 |
| E4 - N2 APortal 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 1 | 173 m² | 20 m² | noord, zuid | € 503.000 | € 2.914 |
Appartement, 3 slaapkamers22 beschikbaarVanaf€ 403.000Gemiddeld€ 441.682
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 - N2 APortal 2 · verdieping L2 | 2 | 129 m² | – | noord, zuid | € 403.000 | € 3.132 |
| E3 - N2 DPortal 3 · verdieping L2 | 2 | 129 m² | – | noord, zuid | € 407.000 | € 3.167 |
| E1 - N2 APortal 1 · verdieping L2 | 2 | 130 m² | – | noord, zuid | € 410.000 | € 3.157 |
| E2 - N2 DPortal 2 · verdieping L2 | 2 | 131 m² | – | noord, zuid | € 410.000 | € 3.138 |
| E3 - N2 APortal 3 · verdieping L2 | 2 | 131 m² | 20 m² | noord, zuid | € 410.000 | € 3.136 |
| E2 - N3 APortal 2 · verdieping L3 | 2 | 129 m² | – | noord, zuid | € 411.000 | € 3.186 |
| E2 - N3 DPortal 2 · verdieping L3 | 2 | 131 m² | – | noord, zuid | € 411.000 | € 3.138 |
| E3 - N3 DPortal 3 · verdieping L3 | 2 | 129 m² | – | noord, zuid | € 411.000 | € 3.191 |
| E1 - N1 APortal 1 · verdieping L1 | 2 | 130 m² | – | noord, zuid | € 412.000 | € 3.172 |
| E3 - N3 APortal 3 · verdieping L3 | 2 | 131 m² | 20 m² | noord, zuid | € 416.000 | € 3.175 |
| E4 - N3 DPortal 4 · verdieping L3 | 2 | 128 m² | 15 m² | noord, zuid | € 425.000 | € 3.309 |
| E4 - N3 APortal 4 · verdieping L3 | 2 | 130 m² | 15 m² | noord, zuid | € 427.000 | € 3.276 |
| E4 - N4 DPortal 4 · verdieping L4 | 1 | 128 m² | – | noord, zuid | € 435.000 | € 3.393 |
| E3 - N4 DPortal 3 · verdieping L4 | 2 | 128 m² | – | noord, zuid | € 439.000 | € 3.418 |
| E3 - N4 APortal 3 · verdieping L4 | 2 | 131 m² | – | noord, zuid | € 443.000 | € 3.381 |
| E4 - N7 DPortal 4 · verdieping L7 | 1 | 128 m² | – | noord, zuid | € 480.000 | € 3.744 |
| E4 - N7 APortal 4 · verdieping L7 | 1 | 130 m² | 12 m² | noord, zuid | € 482.000 | € 3.706 |
| E3 - N6 APortal 3 · verdieping L6 | 2 | 133 m² | – | noord, zuid | € 490.000 | € 3.688 |
| E4 - N8 APortal 4 · verdieping L8 | 2 | 130 m² | – | noord, zuid | € 492.000 | € 3.782 |
| E4 - N8 DPortal 4 · verdieping L8 | 2 | 128 m² | – | noord, zuid | € 492.000 | € 3.838 |
| E3 - N7 APortal 3 · verdieping L7 | 2 | 131 m² | – | noord, zuid | € 503.000 | € 3.851 |
| E4 - N9 APortal 4 · verdieping L9 | 2 | 130 m² | – | noord, zuid | € 508.000 | € 3.898 |
- Reservering
- € 5.500
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij haven
Dichtbij winkels
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Zonorientatie
Noord
Zuid
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Kinderbad
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Bergen
Weids
Extra's
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
WiFi
Sportschool
Sauna
Berging
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Jacuzzi
Dubbele beglazing
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Garage
Meer dan een
Privé
EV-laadpaal
Voorzieningen
Zonne-energie water verwarming
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Astra Homes
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



